ALCO PA
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe PA der American Locomotive Company (ALCO) sind dieselelektrische Lokomotiven mit Achsfolge (A1A)(A1A). Als A-Unit besitzten sie einen Führerstand, die B-Units oder Booster nicht.
Die Modelle entwickelten sich entsprechend ihrer Motorleistung in den Varianten PA-1/PB-1, PA-2/PB-2 und PA-3/PB-3.
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel ALCO PA aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 / 17 |
silber / blau | Märklin | 26495-01 26495-02 |
2013 | WS/mfx/sound | D&H, PA-1, Doppeltraktion, Zugset „Montreal Limited“ | |
51 | silber / rot / gelb | Balboa / Katsumi | ? | ~1980er | GS | AT&SF, A+B Unit | |
61L | silber / rot / gelb | Märklin | 37611 | 2004–2006 | WS/fx/sound | AT&SF, PA-1 | |
77L | silber / rot / gelb | Märklin | 49611 | 2004–2006 | WS | AT&SF, PA-1 (Motor von 37611 aus gesteuert) | |
? | ? | Athearn | 3305 | ~1980 | GS | AT&SF, A-Unit | |
? | ? | Athearn | 3345 | ~1980 | GS | AT&SF, B-Unit | |
? | ? | Athearn | 3310 | ~1980 | GS | NKP, A-Unit | |
191 | ? | Athearn | 3350 | ~1980 | GS | NKP, B-Unit | |
600 | gelb / rot / hellgrau | Märklin | 37610 | 2002–2005 | WS/fx/sound | UP, PA-1 | |
601 | gelb / rot / hellgrau | Märklin | 49610 | 2002–2005 | WS | UP, PA-1 (Motor von 37610 aus gesteuert) | |
600 / 601 | gelb / rot / hellgrau | Trix | 22805 | 2003–2004 | GS/DCC/Sx | UP, PA-1, Doppeltraktion, RP25-Räder | |
602 | gelb / grün | Trix | 22301 | 2002–2005 | 8-SSt | UP, PA-1 | |
605 | ? | Athearn | 3307 | ~1980 | GS | UP, A-Unit | |
605B | ? | Athearn | 3347 | ~1980 | GS | UP, B-Unit | |
850 | grau / braun / gelb | Athearn | 3309 | ~1980 | GS | EL, A-Unit | |
870 | grau / braun / gelb | Athearn | 3349 | ~1980 | GS | EL, B-Unit | |
1020-A | blau / hellgrau | Märklin | 26490-01 | 2011–2012 | WS/mfx/sound | Wabash, PA-1, Zugset „Blue Bird“ | |
4210 | dunkelgrau / hellgrau | Märklin | 29570-01 29571-01 |
2005 | WS/fx/sound | NYC, PA-1, Startset dto. (für 120 V) |
|
4210 | dunkelgrau / hellgrau | Märklin | 29575-01 29576-01 |
2006–2008 | WS/mfx/sound | NYC, PA-1, Startset dto. (für 120 V) |
|
? | ? | Athearn | 3303 | ~1980 | GS | NYC, A-Unit | |
? | ? | Athearn | 3343 | ~1980 | GS | NYC, B-Unit | |
5915 | ? | Athearn | 3346 | ~1980 | GS | SP daylight, B-Unit | |
6005 / 6006 | rot / orange | Märklin | 37613 | 2007–2008 | WS/mfx/sound | SP daylight, PA-1, Doppeltraktion | |
6009 | ? | Athearn | 3306 | ~1980 | GS | SP daylight, A-Unit | |
6011 / 6013 | gelb / silber | Märklin | 37612 | 2006 | WS/mfx/sound | D&RGW, PA-1, Doppeltraktion | |
? | ? | Athearn | 3302 | ~1980 | GS | B&O, A-Unit | |
? | ? | Athearn | 3342 | ~1980 | GS | B&O, B-Unit | |
? | ? | Athearn | 3304 | ~1980 | GS | PRR, A-Unit | |
? | ? | Athearn | 3344 | ~1980 | GS | PRR, B-Unit |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | schwarz / gelb | Life-Like | ? | ? | ? | D&RGW, A+B-Unit |
Nenngröße S
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | schwarz / grau | American Models | PABA 403AC | ~2015 | ? | NYC, PA-1 |