Autoreisezugwagen (DD)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Autoreisezugwagen der DD-Familie sind Autotransportwagen der UIC-Gattung DD, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Reisezugwagen unterscheiden:
- DD
- Doppelstock-Autotransportwagen der Reisezugwagen-Bauart
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- m
- Reisezugwagen mit einer Länge von mehr als 24,5 Metern
Geschichte
Die ersten Autotransportwagen der Deutschen Bundesbahn (DB) speziell für den Einsatz in Reisezügen waren 1956 geschlossene Wagen, die aus zwei zusammengebauten Behelfspersonenwagen der Deutschen Reichsbahn MCi bestanden.
Im gleichen Jahr entstanden die ersten beiden 26,4-Meter-Wagen, die als geschlossene Doppelstockwagen für den Gepäck- und Autotransport geeignet waren, die Anzahl dieser ersten Wagen blieb aber relativ gering.
Ab 1969 wurden von den Waggonbaufirmen Graaff und Uerdingen 165 offene Doppelstockwagen der Bauart DDm 915 gebaut, die auf beiden Ebenen jeweils fünf PKWs transportieren können, die über spezielle Rampen auffahren, Überfahrbrücken ermöglichen das Fahren von Wagen zu Wagen. Diese DDm sind mit 26,4 Metern genauso lang wie die UIX-X Wagen (Schnellzugwagen (DB, 1. Serie) und Schnellzugwagen (DB, 2. Serie)), die durchschnittliche Masse der Wagen beträgt 27,8 Tonnen. Sie sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h zugelassen und laufen auf Minden-Deutz-Drehgestellen, teilweise sind die Wagen mit Magnetschienenbremsen ausgerüstet.
Siehe auch
- Autotransportwagen (Lae) - doppelstöckiger, zweigliedriger, dreiachsiger PKW-Transporter
- Autotransportwagen (Laae) - doppelstöckiger, vierachsiger PKW-Transporter
- Behelfsgepäckwagen (Autotransportwagen (MDyg)) - geschlossene, vierachsige, durchgehend befahrbare PKW-Transporter
Weblinks
- Autoreisezugwagen in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
DPw4ümg
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPw4ümg | 105 902 | ?grün | Heris | 11202 | 2013 | GS | DB | |
MDDm911 | 51 80 98-40 002-2 | ?grün | Heris | 11201 | ? | GS | DB |
DDm 915, 916
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDm915 | 51 80 98-80 046-0 | ozeanblau | Roco | 46460 | 2004 | GS | DB | |
DDm915 | 51 80 98-80 056-9 | chromoxidgrün | Märklin mhi | 42999-04 | 2018 | WS | DB, ~1982, Wagenset „Autozug“, 6 versch. PKW | |
DDm915 | 51 80 98-80 095-7 | chromoxidgrün | Roco | 46465 | 2010 | GS | DB | |
DDm916 | 51 50 98-80 001-1 | ?grün | Heris | 11076 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
DDm916 | 51 50 98-80 004-5 | fernverkehrsblau | Heris | 11081 | 2012– | GS | DR (DDR) | |
DDm916 | 51 50 98-80 023-5 | grün | Heris | 11078 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
Epoche V | ||||||||
DDm916 | 51 80 98-80 220-1 | grün | Heris | 11077 | 2011 | GS | DB AG | |
DDm | 51 81 98-70 038-8 | verkehrsrot | Roco | 67451 | ? | GS | ČD (ex ÖBB) | |
DDm | 51 81 98-80 000-5 | verkehrsrot | Roco | 47125 | ? | GS | ÖBB | |
DDm | 51 81 98-80 006-3 | ?orange | Roco | 64097 | 2012– | GS | ÖBB | |
DDm | 51 81 98-80 007-1 | blutorange | Roco | 66521 | 2012– | GS | ÖBB | |
Epoche VI | ||||||||
DDm | 51 80 98-80 016-3 | verkehrsrot | Roco | 67453 | ? | GS | DB AG Autozug | |
DDm | ? | verkehrsrot | Roco | 74128 | ? | GS | ÖBB | |
DDm | 65 84 09-70 056-9 | dunkelrot | Roco | 67568 | ? | GS | Euro-Express Treincharter (NL) |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDm916 | 51 50 98-80 009-4 | ?grün | Tillig | 01636-01 | 2013 | GS | DR (DDR), 3erset | |
DDm916 | 51 50 98-80 011-0 | ?grün | Tillig | 01636-03 | 2013 | GS | DR (DDR), 3erset | |
DDm916 | 51 50 98-80 034-2 | ?grün | Tillig | 01636-02 | 2013 | GS | DR (DDR), 3erset | |
DDm916 | 51 50 98-80 ???-? | ?blau | Tillig | 15050 | 2014 | GS | DR (DDR) | |
Epoche V | ||||||||
DDm916 | 51 80 98-80 205-2 | ?rot | Tillig | 01639-02 | 2013 | GS | DB AG, 2erset | |
DDm916 | 51 80 98-80 206-0 | ?rot | Tillig | 01640-01 | 2014 | GS | DB AG AutoZug, 2erset | |
DDm916 | 51 80 98-80 219-3 | ?grün | Tillig | 01638-02 | 2013 | GS | DB AG, 3erset | |
DDm916 | 51 80 98-80 220-1 | ?grün | Tillig | 01638-01 | 2013 | GS | DB AG, 3erset | |
DDm916 | 51 80 98-80 230-0 | ?grün | Tillig | 01638-03 | 2013 | GS | DB AG, 3erset | |
DDm916 | 51 80 98-80 230-0 | ?rot | Tillig | 01640-02 | 2014 | GS | DB AG AutoZug, 2erset | |
DDm916 | 51 80 98-80 232-6 | ?rot | Tillig | 01639-01 | 2013 | GS | DB AG, 2erset | |
Epoche VI | ||||||||
DDm916 | ? | ?blau | Tillig | 01641-01 | 2013 | GS | ČD, 2erset | |
DDm916 | ? | ?blau | Tillig | 01641-02 | 2013 | GS | ČD, 2erset |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDm915 | ?? 80 98-80 021-3 | ?grün | Fleischmann | 8284 | 1971–1988 | GS | DB | |
DDm | ?? 50 98-80 025-0 | ?grün | Arnold | 4353 | 2022 | GS | DR (DDR) |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDm915 | 51 80 98-80 020-5 | chromoxidgrün | Märklin | 8715 | 1986–1997 | GS | DB, 8 PKW |