UP-Klasse 4000
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von Big Boy)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Klasse 4000 der US-Bahngesellschaft Union Pacific Railroad (UP) sind Schlepptenderlokomotiven der Bauart Mallet mit Achsfolge (2'D)D2' (4-8-8-4), die weltweit unter ihrem Spitznamen „Big Boy“ bekannt sind.
Aufgrund der außergewöhnlichen Länge haben diese Modelle besondere Anforderungen an den minimal befahrbaren Gleisradius, dieser ist soweit bekannt bei den Modellen angegeben.
Betriebsnummern
- UP 4000 – 4024
Weblinks
- UP-Klasse 4000 in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | schwarz | Broadway | 5080 | ~2013 | GS/DSS/sound | UP, ~1941 (Rmin 457 mm) | |
4005 | schwarz | Rivarossi | 1524/3 | ~1984 | GS | UP | |
4006 | schwarz / silber | Märklin | 37993 | 2010 | WS/mfx/sound | UP (Rmin 360 mm) | |
4011 | schwarz | Rivarossi | 5441 | ? | GS | UP | |
4011 | schwarz / silber | Trix | 22598 | 2005 | GS/DCC/sound | UP, ~1960 (Rmin 360 mm) | |
4012 | schwarz / silber | Märklin Insider | 37991 | 2005 | WS/mfx/sound | UP, ~1960 (Rmin 360 mm) | |
4012 | schwarz / silber | Märklin Händler-Messemodell | 37992 | 2005 | WS/mfx/sound | UP, ~1960, gealtert (Rmin 360 mm) (300 Stück) | |
4013 | schwarz / silber | Märklin Insider | 34990 37990 |
2001 | WS/Delta WS/fx/sound |
UP, ~1960 | |
4013 | schwarz / silbern | Rivarossi | 1254/2 | ~1984 | GS | UP | |
4013 | schwarz / silber | Trix | 22593 | 2001 | GS/DCC/sound | UP, ~1960 | |
4014 | schwarz / silber | Märklin | 37995 | 2014 | WS/mfx/sound | UP, ~1948, gealtert (Rmin 360 mm) | |
4014 | schwarz / silber | Märklin | 37997 | 2021 | WS/mfx+/DCC/sound | UP, ~2019, Ölfeuerung (Rmin 360 mm) | |
4014 | schwarz | Rivarossi | HR2099 | ~2010 | GS/DCC/sound | UP, gealtert | |
4014 | schwarz | Rivarossi | HR2753 | 2019 | GS | UP, inkl. Pin und Wappen | |
4014 | schwarz / silber | Trix | 22014 22163 |
2021 | GS/DCC/mfx/sound | UP, ~2019, Ölfeuerung (Rmin 360 mm) dto. RP 25-Profil, Kadee-kompatible Kupplung |
|
4015 | schwarz | Rivarossi | 1545 | ? | GS | UP | |
4017 | schwarz | Broadway | 5081 | ~2013 | GS/DSS/sound | UP, ~1941 (Rmin 457 mm) | |
4018 | schwarz | Tenshodo | ? | ~1984 | GS | UP | |
4019 | schwarz / silber | Märklin | 37994 | 2013 | WS/mfx/sound | UP, ~1944/45, Versuchs-WLB (Rmin 360 mm) | |
4019 | schwarz / silber | Trix | 22115 | 2013 | GS/DCC/sound | UP, ~1944/45, Versuchs-WLB (Rmin 360 mm) | |
4020 | schwarz | Broadway | 5082 | ~2013 | GS/DSS/sound | UP, ~1944 (Rmin 457 mm) | |
4020 | unlackiert | Key / Samhongsa | ? | ~1980 | GS | UP | |
4020 | schwarz / silber | Märklin | 37996 | 2016 | WS/mfx+/DCC/sound | UP, ~1950 (Rmin 360 mm) | |
4020 | schwarz / silber | Trix | 22063 | 2016 | GS/DCC/mfx/sound | UP, ~1950 (Rmin 360 mm) | |
4023 | schwarz | Broadway | 5083 | ~2013 | GS/DSS/sound | UP, ~1944 (Rmin 457 mm) | |
4024 | schwarz | Rivarossi | HR2005 | ? | GS/DSS8pol. | UP | |
? | schwarz | Athearn | ? | 2013 | GS/DCC/sound | UP (Rmin 478 mm) |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | schwarz | Athearn | 752290 | 2013 (angekündigt, Auslieferung unklar) | GS/DCC/sound | UP |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4014 | schwarz / silber | Märklin | 55990 | 2024 | GS/WS/mfx/DCC/sound | UP, ~2019 (Rmin 1020 mm, 126,5 cm, 15,6 kg) | |
4024 | schwarz / silber | Fine Art Models | ? | 2000 | ? | UP (50 Stück) |