Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von CFL Cargo)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) ist die staatliche Eisenbahngesellschaft des Großherzogtums Luxemburg.
Geschichte
- 1946 Gründung der CFL
- 2006 Gründung der CFL Cargo
Weblink
- Liste von Lokomotiven und Triebwagen der CFL in der deutschsprachigen wikipedia
- Übersicht der Triebfahrzeuge der Luxemburgischen Staatsbahn (französisch)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
30 | 1C | H0 | siehe DR-Baureihe 91 | |
4300 | 1'D1' | H0 | siehe DR-Baureihe 93 | |
4600 | D | H0, N | siehe DR-Baureihe 55 | |
4700 | 1D | H0 | ||
5200 | E | H0 | siehe DR-Baureihe 57 | |
5400 | 1'E | H0 | siehe DR-Baureihe 58 | |
5500 | 1'E | H0, TT, 1 | siehe DR-Baureihe 42 | |
5600 | 1'E | H0 | siehe DR-Baureihe 52 |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
450 | H0 | siehe WR 360 C 14 | |
600 | H0 | ||
800 | H0 | ||
850 | H0 | siehe SNCF BB 63000 | |
900 | H0 | siehe SNCF BB 63000 | |
1000 | H0 | siehe DR-Baureihe Kö(f) II | |
1100 | siehe Vossloh G 1000 BB | ||
1500 | H0, N | siehe MaK G 1206 | |
1600 | H0, N, Z | „Kartoffelkäfer“, „NOHAB“ | |
1700 | H0 | siehe MaK G 1206 | |
1800 | H0 |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
3000 | siehe SNCB 13 | ||
3600 | siehe SNCF BB 12000, „Bügeleisen“ | ||
4000 | H0, N | siehe Bombardier Traxx F140 AC1 |
Triebwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
2100 | H0 | siehe Alstom Coradia A TER, „Dildo“ | |
2200 | H0 | siehe Alstom Coradia Duplex | |
Z105 | H0 | ||
Z150 | H0 | siehe Uerdinger Schienenbus | |
Z161 | H0 | siehe Uerdinger Schienenbus |
Personenwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Doppelstockwagen | H0 | | |
Eilzugwagen (DB, 2. Serie) (Wegmann-Wagen) | H0 | ||
Abteilwagen | H0 | ||
UIC-Y-Wagen der CFL | H0 | ||
Prinz-Heinrich-Eisenbahnwagen | ? | dreiachsige Durchgangswagen nach Schweizer Lizenz | |
? | H0 | Durchgangswagen |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Rungenwagen (R) | H0 | ||
Trichterwagen (Fc) | H0 | ||
Schiebeplanenwagen (Shi) | H0 |