DR-Baureihe 91
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
In die Baureihe 91 hat die Deutschen Reichsbahn (DR) verschiedene Tenderlokomotiven der Länderbahnen mit Achsfolge 1'C für den Personenzug- und Güterzugdienst eingereiht:
- 91.0–1: Preußische T 9.2, BLE Nr. 36 bis 43, PKP-Baureihe Tki2
- 91.2: einzelne Maschinen ...
- 91.201 + 202: BLE Nr. 32 und 33
- 91.211 + 212: PE Nr. 4 und 5
- 91.221 + 222: WPE Nr. 109 und 110
- 91.231 + 232: MFWE Nr. 27 und 28
- 91.3–18: Preußische T 9.3
- 91.19: Mecklenburgische T 4
- 91.20: Württembergische T 9
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Deutsche Reichsbahn (DDR) ab 1949 verschiedene Privat- und Werksbahnlokomotiven als Baureihe 91.61–67 übernommen.
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Baureihe 91 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 403203 393203 |
2010– | GS/DSS6pol. WS/MM |
K.W.St.E., T 9 | |
1104 | grün / schwarz / rot | Weinert | 4614 | 1995– | GS | K.W.St.E., T 9 | |
1108 | grün / schwarz | Liliput | L109110 | 1996–2000 | GS/NEM652 | K.W.St.E., T 9 | |
1852 Halle | grün / rot | Westmodel | 10087 | 2001– | GS WS |
K.P.St.E., T 9.2 | |
3003 | schwarz / rot | Liliput | L109117 | 2000 | GS/NEM652 | CFL, T 9 | |
7266 Magdeburg | grün / schwarz | Weinert | 4613 | 1995– | GS | K.P.St.E., T 9.3 | |
7312 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | L109120 | 1999– | GS/NEM652 | K.P.u.G.H.St.E., T 9.3 | |
7314 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | L109100 | 1996–2000 | GS/NEM652 | K.P.u.G.H.St.E., T 9.3 | |
7316 Stettin | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 854902 851902 4902 1902 |
2005 | GS/DSS6pol. WS/MM GS/DSS6pol. WS/MM |
K.P.St.E., T 9.3 K.P.St.E., T 9.3, Zugset |
|
7337 Berlin | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 481102 391102 |
2011 | GS/DSS6pol. WS/MM |
K.P.St.E., T 9.3, Zugset „Berliner Wannseebahn“ | |
7338 Altona | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4825 1825 4895 1895 |
1998 | GS WS GS WS |
K.P.St.E., T 9.3 K.P.St.E., T 9.3, Zugset |
|
7349 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | L109100 | 1996 | GS/NEM652 | K.P.u.G.H.St.E., T 9.3 | |
7361 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | 9100 | 1982 | GS | K.P.u.G.H.St.E., T 9.3 | |
7367 Frankfurt | olivgrün / dunkelrot | Liliput | 9101 | 1982 | GS | K.P.St.E., T 9 | Bildergalerie |
? | (grün / schwarz / rot) | Model Loco | ML218 | 1989– | GS (je nach Fahrwerk) | MFFE T 4 (Umbausatz für Fleischmann) | |
Epoche II | |||||||
91 134 | schwarz / rot | Westmodel | 10088 | 2001– | GS WS |
DR | |
91 1008 | schwarz / rot | Liliput | 9102 891 |
1982–1990 1985 |
GS | DR DR, Zugset |
|
91 1053 | schwarz | Weinert | 4612 | 1995– | GS | DR | |
91 1338 | schwarz / rot | Fleischmann | 64032 | 1999–2000 | GS | DR | |
91 1449 | schwarz / rot | Liliput | L109103 | 1996– | GS/NEM652 | DR | |
91 1834 | schwarz / rot | Fleischmann | 4032 64032 |
2000–2008 | GS GS/TWIN |
DR | |
91 1904 | schwarz / rot | Model Loco | ML218 | 1989– | GS (je nach Fahrwerk) | DR (ex MFFE T 4) (Umbausatz für Fleischmann) | |
91 1919 | schwarz / rot | Westmodel | 10107 | 2008– | GS | DR | |
Epoche III | |||||||
91 338 | schwarz | Hruška | (Replik) | 1992 | GS | DR (DDR) | |
91 534 | schwarz / rot | Liliput | L109102 | 2000 | GS/NEM652 | DR (DDR) | |
91 791 | schwarz | Hruška | 399/833 | 1965–1973 | GS | DR (DDR) | |
91 791 | schwarz | Hruška | (Replik) | 1992 | GS | DR (DDR) | |
91 819 | schwarz | Weinert | 4611 | 1995– | GS | DB | |
91 980 | schwarz / rot | Fleischmann | 82 4030 | 2001–2003 | GS | DB | |
91 1250 | schwarz / rot | Fleischmann | 403210 393210 |
2016– | GS/NEM651 WS/dig. |
DB | |
91 1301 | schwarz / rot | Liliput | L109101 | –1998– | GS | DB | |
91 1323 | schwarz / rot | Liliput | 9103 | 1982–1990 | GS | DB | |
91 1394 | schwarz | Weinert | 4610 | 1995– | GS | DB | |
91 1491 | schwarz / rot | Liliput | L109101 | 2000 | GS/NEM652 | DB | |
91 1595 | schwarz / rot | Fleischmann | 4030 1030 64030 |
1997–2003 2001–2003 2001–2003 |
GS WS GS/TWIN |
DB | |
91 1627 | schwarz / rot | Fleischmann | 904031 | 2000 | GS | DR (DDR), transparantes Gehäuse (Galeria Kaufhof München) (ohne Vorbild) | |
91 1627 | schwarz / rot | Fleischmann | 4031 | 2000–2008 | GS | DR (DDR) | |
91 1654 | schwarz / rot | Fleischmann | 64030 | 1997–2000 | GS/FMZ | DB | |
97 327 | schwarz / grün / rot | Fleischmann | 403209 | 2013 | GS/DSS6pol. | DR, Basis T 9.3, Zahnradlokomotive (ohne Vorbild) | |
ELNA 2 später 9162 | (schwarz / rot) | Weinert | 4292, 4293 | –2008– | GS | DR (DDR) (Bausatz) | |
ELNA 5 später 9165 | (schwarz / rot) | Weinert | 4236, 4237 | –2008– | GS | DR (DDR) (Bausatz) | |
etc. | |||||||
3 | schwarz / blau / rot | Fleischmann | 4033 | 1978–1982 | GS | ELB, Zahnradantrieb (ohne Vorbild) | |
691.1207 | schwarz | Fleischmann | 403208 | 2011 | GS/DSS6pol. | ÖBB | |
691.1207 | schwarz | Liliput | 9113 L109105 |
1982 1999–2003 |
GS GS/NEM652 |
ÖBB | |
691.1347 | schwarz / rot | Fleischmann | 904032A | 1999 | GS/DSS6pol. | ÖBB | |
691.1347 | schwarz | Liliput | 9114 | 1988 | GS | ÖBB, nicht prototypische Nummer ?? | |
0071 | schwarz / rot | Fleischmann | 403001 | –2008– | GS | WLE | |
0074 (ex DR 91 1275) | schwarz | Liliput | 9191 | 1982–1990 | GS | WLE | |
0074 | schwarz | Liliput | 9191 | 1982–1990 | GS | WLE | |
93 001 ?? | grün / schwarz | Hruška | 399/834 | 1967 | GS | SNCB | |
93.065 | grün / rot | Liliput | 9190 | 1982 | GS | SNCB | |
93.068 | schwarz / rot | Liliput | L109107 | 2000–2003 | GS/NEM652 | SNCB | |
93.006 | grün / schwarz | Liliput | ? | ? | GS | SNCB | |
93.006 | grün / schwarz | Fleischmann | 403202 | 2011 | GS/DSS6pol. | SNCB | |
3.1490 | schwarz | Liliput | 9171 | 1982–1990 | GS | NORD, Depôt Fives | |
130 AT 27 | grün / schwarz | Liliput | 9172 109116 |
1982–1990 1997– |
GS | PLM | |
130 TA 86 | schwarz | Liliput | 9170 | 1982–1990 | GS | SNCF | |
130 TB 501 | schwarz | Fleischmann | 403206 | 2011 | GS/DSS6pol. | SNCF | |
130 TB 501 | schwarz / rot | Liliput | L109106 | 2000 | GS/NEM652 | SNCF | |
130 TB 502 | schwarz | Fleischmann | 9a14030F | 1998 | GS/DSS6pol. | SNCF | |
130 TB 712 | schwarz | Märklin | 36745 | 2013 | WS/MM | SNCF, ehem. Preuß. T12 (eigentlich 130 TC) | |
130 TB 717 | schwarz | Märklin | 36742 | 2010 | WS/MM | SNCF, ehem. Preuß. T12 (eigentlich 130 TC) | |
? | schwarz | Hruška | 399/835 | 1967 | GS | SNCF | |
3023 | schwarz | Fleischmann | 403205 | 2011 | GS/DSS6pol. | CFL | |
7501 (ex DR 91 1054) | schwarz | Fleischmann | 403207 | 2011 | GS/DSS6pol. | NS | |
7501 (ex DR 91 1054) | schwarz / rot | Liliput | 9140 L109108 |
1982 1998–2000 |
GS GS/NEM652 |
NS | |
335.1505 | schwarz / rot | Fleischmann | 403204 | 2010– | GS/DSS6pol. | ČSD | |
D1 | schwarz / blau / rot | Roco | 73159 | 2021 | GS/DSS6pol. | Alpspitz-Bahn, Zahnradbahn (ohne Vorbild) | |
3 | schwarz / blau / rot | Fleischmann | 4033 | 1997–2002 | GS | ELB, Zahnradbahn (ohne Vorbild) | |
4 | schwarz / blau / rot | Fleischmann | 4034 | 2003–2011 | GS/DSS6pol. | ELB, Zahnradbahn (ohne Vorbild) | |
7 | schwarz / grün | Fleischmann | 490501 190501 |
2008 | GS WS/dig. |
Zechenzug "Bergmannsglück", Ep.I | |
HORST | schwarz | Fleischmann | 403401 | 2010– | GS/DSS6pol. | Bergheimer Lokalbahn, Zahnradbahn (ohne Vorbild) |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
? | grün / rot | pmt | 60702 | –2009– | MFFE, T 4 | |
Epoche II | ||||||
91 1902 | schwarz / rot | pmt | 92293 | 2001– | DR | |
91 1907 | schwarz / rot | pmt | 60704 | –2009– | DR | |
91 ? | schwarz / rot | MMS (ehem. Jatt) | 12-96243 | 1997–2007– | DR | |
Epoche III | ||||||
91 660 | schwarz / rot | Jatt | 19101 | –1999– | DR (DDR) | |
91 660 | schwarz / rot | Tillig (ehem. Jatt) | 96241 | –2004 | DR (DDR) | |
91 896 | schwarz / rot | MMS (ehem. Jatt) | 12-96241 | 2006 | DR (DDR) | |
91 1110 | schwarz / rot | MMS (ehem. Jatt) | 12-96242 | –2007– | DB | |
91 1909 | schwarz / rot | pmt | 60701 | –1999–2009– | DR (DDR) | |
91 1944 | schwarz / rot | pmt | 60711 | 2001–2009– | DB | |
91 ? | schwarz / rot | Jago | 111 911 | 2013 | DR (DDR) | |
Epoche IV | ||||||
? | schwarz / rot | Jago | 111 916 | 2013 | DR (DDR) |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1102 | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 703002 | 2010– | K.W.St.E., T 9 | |
1108 | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 7822 7892 |
1995 1995 |
K.W.St.E., T 9 | |
7294 Altona | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 7828 7898 |
2001 | K.P.St.E., T 9.3 | |
7377 Halle | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 7811 7882 |
1986 | K.P.St.E., T 9.3 | |
Epoche II | ||||||
91 632 | schwarz / rot | Fleischmann | 703301 | 2017 | DB | |
Epoche III | ||||||
91 1001 | schwarz / rot | Fleischmann | 7030 9372 |
1970–2007 1970–1978 |
DB DB, Startset |
|
91 1229 | schwarz / rot | Fleischmann | 7033 | 2000–2008 | DR (DDR) | |
etc. | ||||||
91 1822 | schwarz | Fleischmann | 7031 | 1971–2003 | ÖBB | |
0071 | schwarz / rot | Fleischmann | 703001 | 2008 | WLE | |
93.006 | schwarz | Fleischmann | 7031 | 1971–2003 | SNCB | |
130 TB 500 | schwarz | Fleischmann | 7031 | 1971–2003 | SNCF | |
-33- | grün / schwarz | Fleischmann | 7033 | 1972–1985 | Werkslok |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1102 | grün / schwarz | Märklin | 81390 | 2020 | K.W.St.E., T 9, Glockenankermotor, Zugset „175 Jahre Eisenbahn in Württemberg“ * | |
1103 | grün / schwarz | Märklin | 88952 | 2005 | K.W.St.E., T 9 * | |
1104 | grün / schwarz | Märklin | 8897 | 1995 | K.W.St.E., T 9 * |
* Basis sieht aus wie Preußische T 12
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
7266 | ? | KM1 | 169101 | 2024 | K.P.St.E., “Magdeburg” | |
Epoche II | ||||||
7372 | ? | KM1 | 169102 | 2024 | DR, Bw Lübbenau | |
91 1362 | ? | KM1 | 169103 | 2024 | DR, Bw Pirna | |
91 1384 | schwarz / rot | MBW | 911384 | 2016 | DR | |
Epoche III | ||||||
91 456 | ? | KM1 | 169108 | 2024 | DR (DDR), Bw Dresden Altstadt | |
91 456 | schwarz / rot | MBW | 91456 | 2016 | DR (DDR) | |
91 980 | schwarz / rot | MBW | 91980 | 2016 | DB | |
91 1160 | ? | KM1 | 169106 | 2024 | DB, Epoche IIIb, Bw Marburg | |
91 1250 | ? | KM1 | 169104 | 2024 | DB, Epoche IIIa, Bw Wiesbaden | |
91 1394 | schwarz / rot | MBW | 911394 | 2016 | DB | |
91 1457 | schwarz / rot | Hübner | ? | ? | DB | |
91 1595 | schwarz / rot | KM1 | 169107 | 2024 | DB, Epoche IIIb, Bw Köln-Deutzerfeld | |
91 1736 | ? | KM1 | 169105 | 2024 | DB, Epoche IIIa, Bw Heilbronn | |
÷ | schwarz / rot | MBW | 91000 | 2016 | DB | |
Epoche IV | ||||||
91 896 | ? | KM1 | 169100 | 2024 | museal, Rbd Dresden, Bw Dresden | |
etc. | ||||||
diverse | schwarz / rot | MBW | 91 SNCF | 2016 | SNCF |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | grün | Märklin | 55913 | 2002–2005 | ? | K.W.St.E., T 9 | |
7327 Berlin | grün | Märklin | 55024 | 2003–2005 | ? | K.P.St.E., T 9.3, Zugset „Berliner Vorortverkehr“ | |
Epoche III | |||||||
91 632 | schwarz / rot | Märklin | 55036 | 2007– | ? | DB, Startset | |
91 1055 | schwarz / rot | Märklin | ? | ? | ? | DB | |
91 1651 | schwarz / rot | Märklin | 55031 | 2000–2004 | fx | DB, Startset |