DSB Private Güterwagen (ZA)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Private Güterwagen der Gattung ZA eingestellt bei den dänischen Staatsbahnen Danske Statsbaner (DSB) sind Bierwagen der Carlsberg Brauerei.
Betriebsnummern
- (gebaut 1879 – 1898) 9801 – 9826 → (1906) 99501 – 99526 → (1966) … 081 5 126
- (gebaut 1901) 9795 – 9797 → (1906/8) 99545 – 99547 → (1966) … 081 5 145, 146
- (gebaut 1903) 9798 – 9800 → (1905) 9851 – 9853 → (1906) 99548 – 99550 → (1966) … 081 5 148, 149
- (gebaut 1910) 99527 – 99536 → (z.T. verschrottet, verkauft) SNNB Q 90 – 95
- (gebaut 1916/8) ZM 99495 – 99497 → (gekauft 1943) ZA 99495 – 99497 → (1966) … 081 5 095 – 097
- (gebaut 1919) 99551 – 99560 → (1966) … 081 5 152 – 160
- (gebaut 1939) ZB 99681 → (gekauft 1965) ZA 99536II → (1966) … 081 5 136
- (gebaut 1940 – 1942) 99537 – 99544 → (1966) … 081 5 137 – 144
- (gebaut 1946 – 1949) 99455 – 99494 → (1966) … 081 5 055 – 094 → (1980) … 217 6 060, 064, 083
- (gebaut 1951 – 1960) 99301 – 99337 → (1966) … 081 5 001 – 037 → (1980) … 217 6 015, 017, 032
- (gebaut 1956 – 1962) 500323 – 500347 → (1966) … 081 5 223 – 247 → (1980) … 217 6 243, 245
- (gebaut 1966 – 1968) … 083 5 248 – 287 → (1980) … 210 0 248 – 287
- (gebaut 1971) … 083 5 288 – 307 → (1980) … 231 1 288 – 307
Siehe auch
- DSB Private Güterwagen – Übersicht
Weblinks
jernbanen.dk (dänisch):
- Carlsberg Bryggerierne 1893 - 1966
- Carlsberg Bryggerierne 1966 - 1980
- Carlsberg Bryggerierne 1980 - 2021
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 301 | weiß | Buco | ? | ? | GS | DSB, grünes Logo | |
99 301 | weiß | McK | 3404 | 2018 | GS | DSB, rotes Logo | |
99 303 | weiß | McK | 3409 | 2018 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 309 | weiß | Jouef | 6268 | ? | GS | DSB, grünes Logo | |
99 312 | weiß | Heljan | 4205 | 1998 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 313 | weiß | McK | 3410 | 2019 | GS | DSB, rotes Logo | |
99 315 | weiß | McK | 3409 | 2019 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 317 | weiß | McK | 3411 | 2019 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 318 | weiß | Märklin | 4530 4636 (1) 4636 (2) 4636 (3) |
1977 1964 ? ? |
WS | DSB, grünes Logo | |
99 340 | weiß | Brawa | 67118 | 2015 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 342 | weiß | Brawa | 50688 | 2023 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 457 | weiß | Heljan | 4206 | 1998 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 480 | weiß | Heljan | 4207 | 1998 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 495 | weiß | Hobbytrade | 36010 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 496 | weiß | Hobbytrade | 36011 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 517 | weiß | Dekas | 872141 | 2020 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 518 | weiß | Dekas | 872142 | 2020 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 519 | weiß | Dekas | 872143 | 2020 | GS | DSB, rotes Logo | |
99 520 | weiß | Dekas | 872144 | 2020 | GS | DSB, grünes Logo | |
99 539 | weiß | Hobbytrade | 36012 | 2017 | GS | DSB, rotes Logo | |
99 544 | weiß | Märklin | 4890.130 | ? | GS | DSB, rotes Logo | |
99 546 | weiß | Märklin | 48779-05 | 2015 | WS | DSB, Bremserhaus, rotes Logo, 5erset mit 2× „Albani“ | |
99 547 | weiß | Märklin | 48779-04 | 2015 | WS | DSB, Bremserhaus, rotes Logo, 5erset mit 2× „Albani“ | |
99 550 | weiß | Märklin | 48779-03 | 2015 | WS | DSB, grünes Logo, 5erset mit 2× „Albani“ | |
99 552 | weiß | Roco | 66242 | ? | GS | DSB, grünes Logo | |
99 552 | weiß | Brawa | 48277-1 | 2012 | GS | DSB, rotes Logo, 3erset | |
99 557 | weiß | Brawa | 48277-2 | 2012 | GS | DSB, rotes Logo, 3erset | |
99 559 | weiß | Brawa | 48277-3 | 2012 | GS | DSB, rotes Logo, 3erset | |
Epoche IV | |||||||
20 86 081 5 005-7 | weiß | McK | 3414 | 2019 | GS | DSB, grünes Logo | |
20 86 081 5 058-6 | weiß | Heljan | 4201 | ? | GS | DSB, grünes Logo | |
20 86 081 5 063-6 | weiß | Heljan | 4202 | ? | GS | DSB, grünes Logo | |
20 86 083 5 292-7 | weiß | McK | 2401 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo | |
44 86 231 1 294-4 | weiß | McK | 2404 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo | |
20 86 083 5 295-0 | weiß | McK | 2402 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo | |
44 86 231 1 298-5 | weiß | McK | 2405 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo | |
20 86 083 5 303-2 | weiß | McK | 2403 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo | |
44 86 231 1 305-8 | weiß | McK | 2406 | 2017 | GS | DSB, grünes Logo |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
99301 | weiß | BTTB | 4333 | ? | DSB, Ep.III | |
44 86 720 2 223-4 | weiß | Tillig | 14880 | ? | DSB, Ep.IV |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
99 318 | olive | Lima | 320467 | 1977/8 | DSB, Ep.III | |
99 318 | weiß | Lima | 320467 | 1969 | DSB, Ep.III | |
99 318 | weiß | Lima | 320467 | ? | DSB, Ep.III |