Großraumschiebewandwagen (Habi)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Großaumschiebewandwagen der Habi-Familie sind Gedeckter Güterwagen in Sonderbauart UIC-Gattung H, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- H
- Gedeckter Güterwagen in Sonderbauart
- a
- vier Radsätze
- b
- Ladelänge 18 m ≥ l > 22 m
- i
- öffnungsfähige Seitenwände
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- bb
- Ladelänge l ≥ 22 m
- ii
- hochfeste Schiebewände
- l
- bewegliche Trennwände
- ll
- verriegelbare Trennwände
- n
- Lademasse größer als 60 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Großraumschiebewandwagen sind für Palettenware konstruiert, die seitlich durch verschiebbare Wände be- und entladen werden kann.
Siehe auch
- Schiebewandwagen (Hi) – zwei Radsätze
- Planenwagen (Ril) – vier Radsätze, Planen statt Seitenwände
- Schiebeplanenwagen (Shi) – vier Radsätze, Planen statt Seitenwände
- Schiebeplanenwagen (Sahi) – sechs Radsätze, Planen statt Seitenwände
Weblinks
- Güterwagenkatalog DB Cargo Gattung H: Gedeckte, großräumige Schiebewandwagen auf gueterwagenkatalog.dbcargo.com (zuletzt abgerufen 15. März 2023)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Schiebewandwagen des Artikels Gedeckter Güterwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habis | ?? 80 027 2 833-8 | braun / silber | Electrotren | 5511 | ~1984 | GS | DB, „Opel/GM“ | |
Habis | ?? 80 027 9 044-1 | braun / silber | Electrotren | Post-Nr 006748 | ~1995 | GS | DB, „Deutsche Bundespost“ (für Deutsche Post Philatelie) | |
Habis | 21 80 057 9 055-3 | ? | Fleischmann | 5389 | 1975–1985 | GS | DB, „Bauknecht“ | |
Habins 12 | 83 80 273 3 810-4 | blau / silber | Märklin | 48039 | 1998 | WS | DB (für Idee&Spiel) | |
Habis | 83 80 275 3 035-1 | ? | Fleischmann | 5385 | 1991–1995 | GS | DB, „Bosch“ | |
Habis | 83 80 275 3 180-8 | weiß | Fleischmann | 5383 | 2003 | GS | DB, „Knauf“ | |
Habis 8 | 83 80 275 5 728-2 | braun / silber | Märklin | 48033 | 1999–2002 | WS | DB, „Railship" | |
Habis | ?? 80 275 5 801-7 | blau / silber | Jouef | 673400 | ~1984 | GS | DB, „Cargowaggon“ | |
Habis 6/3 | 33 80 275 6 011-3 | orange | Märklin | 48038 | 2000–2002 | WS | DB, „Viessmann" | |
Habbins 15 | 33 80 277 1 005-6 | blau / silber | Märklin | 48056 (1) | 2008– | WS | DB, „Transwaggon" | |
Habbins 15 | 33 80 277 1 025-4 | blau / silber | Märklin | 48056 (2) | 2015– | WS | DB, „Transwaggon" | |
Habins 12 | 83 80 278 3 203-2 | braun / silber | Märklin | 48031 | 1997–2007 | WS | DB, „VW & Audi“ | |
Habins 12 | 83 80 278 2 692-7 | braun / silber | Märklin | 48030 | 1997–2000 | WS | DB, „Transwaggon" | |
Habins 12 | 83 80 278 3 704-9 | blau / gelb | Märklin | 48034 | 1998–1999 | WS | DB, „Transwaggon" | |
Habins 12 | 83 80 278 3 745-2 | blau / silber | Märklin | 48052 | 2002–2005 | WS | DB, „Transwaggon" (gealtert) | |
Habis | ? | ? | Fleischmann | 5384 | 1996–2001 | GS | DB, „Opel“ | |
Habis | ? | ? | Fleischmann | 5385 | 2002 | GS | DB, „Audi“ | |
Habis | 35 80 026 1 244-1 | braun / silber | Electrotren | 218660 | ? | GS | DB AG, Audi | |
Habbins 354 | 31 80 277 2 045-3 | schwarz / silber | Märklin | 47039 | 2014 | WS | DB AG, gealtert | |
Habbiins | 33 80 274 3 207-3 | blau / silber | Roco | 76481 | 2019 | GS | Transwaggon, Ep.V-VI | |
Habiins 12 | 83 80 274 5 485-2 | schwarz | Märklin mhi | 48058 | 2011 | WS | Transwaggon, „Märklin“, Ep.VI | |
Habfis | 87 80 279 7 015-0 87 80 279 7 016-8 |
grau | Rivarossi | HR6488 | 2021 | GS | RailAdventure, Ep.VI | |
Habfis | 87 80 279 7 ???-? | hellgrau | Märklin | 48030.002-01 | 2023 | WS | RailAdventure, Ep.VI (für Wilde 13+, 500 Stück) | |
Habfis | 87 80 279 7 ???-? | hellgrau | Märklin | 48030.002-02 | 2023 | WS | RailAdventure, Ep.VI (für Wilde 13+, 500 Stück) | |
Habbins | ?? ?? 277 0 927-8 | grau / silber | Roco | 41269 | 2011 | GS | AAE | |
Habbillns | 31 81 274 3 274-4 | rot / silber | Roco | 67560 | 2014 | GS | ÖBB, Rail Cargo Austria | |
Habbillns | 31 81 278 0 506-3 | grau / silber | Märklin | 48035 | 2000–2002 | WS | AAE, vermietet an Rail Cargo Austria, Ep.V (nur Österreich) | |
Habillss | ? | grau /grün | Rivarossi | HR6290 | ~2015 | GS | FS, 2erset | |
Habbillns | ?? 84 278 0 055-8 | grau / silber | Roco | 41269 | 2011 | GS | NS | |
Habbillns | 31 84 278 0 090-5 | grau / silber | Märklin | 48036 | 2001– | WS | AAE, vermietet an NS, Ep.V (nur Niederlande) | |
Habbillns | 31 84 278 0 098-8 | schwarz / silber | Roco | 66437 | ? | GS | Railion | |
Habils-vy | 31 85 237 0 301-3 | grau / weiß | HAG | 358 | ? | WS | SBB | |
Habbiillns | 33 85 274 0 081-0 | grau / silber | Roco | 66308 | ? | GS | SBB Cargo, Transwaggon, Ep.V | |
Habbiins | ?? 85 274 0 081-0 | grau / silber | Roco | 66308 | 2005 | GS | SBB TWA | |
Habils | 31 85 275 0 031-4 | grau / silber | HAG | 384 | ? | WS | SBB, Ep.V | |
Habbiillns | 31 85 289 1 041-3 | grau / silber | Märklin | 48055 (1) | 2008– | WS | SBB Cargo, Ep.V | |
Habbiillns | 31 85 289 1 042-1 | grau / silber | Märklin | 48055 (2) | 2015– | WS | SBB Cargo, Ep.V | |
Habbiillns | 31 85 289 1 047-0 | grau / silber | Märklin | 48055 (3) | 2021– | WS | SBB Cargo, Ep.V | |
Habbiillnss | ?? 85 289 1 001-5 | gelb /grau | Märklin | 48059-01 | 2016–2017 | WS | Wascosa, vermietet an Schweizer Post AG, Ep.VI | |
Habbiillnss | ?? 85 289 1 036-1 | gelb /grau | Märklin | 48059-02 | 2016–2017 | WS | Wascosa, vermietet an Schweizer Post AG, Ep.VI | |
Habbiillnss | ?? 85 289 1 046-8 | gelb /grau | Märklin | 48059-03 | 2016–2017 | WS | Wascosa, vermietet an Schweizer Post AG, Ep.VI | |
Habbins | 31 86 277 1 759-4 | grau / silber | Märklin | 48037 | 2001– | WS | AAE, vermietet an DSB, Ep.V (nur Dänemark) | |
Habbillns | 31 86 278 0 653-8 | grau / silber | Märklin | 48054 | 2016 | WS | AAE, vermietet an DSB, Ep.V (nur Dänemark) | |
Habins | 35 88 278 2 917-9 | grau / silber | Roco | 66299 | ? | GS | SNCB, AAE | |
Habins 941 | 35 88 278 2 920-3 | grau / silber | Märklin | 48032 | 1998– | WS | B Cargo, Ep.V (nur Belgien) | |
Habis | 83 74 275 3 019-6 | grün / silber | Roco | 66723 | ? | GS | SJ, „Skandiatransport“ | |
Habbins 941 | 32 74 277 0 003-1 | rot / blau | Märklin | 48050 | 2001– | WS | AAE, vermietet an SJ, Ep.V (nur Schweden) | |
Habins | 34 74 278 2 206-4 | grau / silber | Roco | 67318 | ? | GS | SJ, AAE „Nordwaggon“ | |
Habbins | 31 76 277 0 258-0 | grau / silber | Roco | 66438 | ? | GS | NSB | |
Habbins | 31 51 277 0 034-4 | grau / silber | Roco | 66454 | ? | GS | PKP, AAE | |
Habbins | 31 55 277 0 062-5 | grau / silber | Roco | 66453 | ? | GS | MÁV |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habigss | 26 80 027 2 216-6 | braun / silber | Electrotren | 7724 K | 2009 | DB, Deutsche Bundespost | |
Habis | 21 80 057 9 055-0 | weiß | Fleischmann | 8389 | 1974–1990 | DB, „Bauknecht“ | |
Habins | 35 88 278 2 920-3 | grau / silber | Trix | 15614 | 2002 | AAE, vermietet an B Cargo „Nordwaggon“ |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habbiillnss | ? | schwarz / silber | Märklin | 82418-01 | 2021 | SBB Cargo | |
Habbiins 17 | ? | schwarz / silber | Märklin | 82418-02 | 2021 | Transwaggon | |
Habbiillns | ? | rot / silber | Märklin | 82418-03 | 2021 | Rail Cargo Austria |
Nenngröße 1
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habis-6 | diverse | braun / silber | Bockholt | ? | 2004 | DB „Transwaggon“, 3 Türen/Seite | |
Habis-6 | diverse | blau / silber | Bockholt | ? | 2004 | DB „Transwaggon“, 3 Türen/Seite | |
Habis-6 | diverse | orange | Bockholt | ? | 2004 | DB „Viessmann“, 3 Türen/Seite |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habfis | diverse | ? | Heljan | ? | ? | ? |