SBB-Reihe Re 460
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Reihe Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind [Elektrolokomotive|elektrische]] Vielzwecklokomotiven mit Achsfolge Bo'Bo', die als „Lok 2000“ entwickelt wurde. Die BLS-Reihe Re 465 ist eine Variante.
Eine Basis für die Entwicklung war die von SLM und BBC entwickelte Re 456, die erste Umrichterlok der Schweiz mit durch GTO-Thyristoren geregelten Drehstrom-Asynchronmotoren, welche ab 1987 an Privatbahnen geliefert wurde. Ab 1989 kam dann eine Weiterentwicklung bei den SBB als Re 450 zum Einsatz. Teile derer elektrischer Ausrüstung bildeten die technische Grundlage der „Lok 2000“.
Der Öffentlichkeit wurde die erste Re 4/4 460 (wie sie damals noch bezeichnet wurde) Anfang 1991 in nicht fahrtauglichem Zustand vorgestellt. Mitte 1991 legte die 460 000 in Oerlikon ihre ersten Meter aus eigener Kraft zurück. Offiziell ausgeliefert wurde die erste Re 460 am 28. Januar 1992. Bis Anfang 1996 wurden 119 Einheiten gebaut.
Betriebsnummern
- Re 460 000 – 118
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel SBB Re 460 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 001-1 | rot | Roco | 43655 | ? | GS | SBB, „Lötschberg“ | |
460 001-1 | weiß / blau / rot | HAG | 28260 | 2013 | GS/WS | SBB, „FIAT Panda“ | |
460 001-1 | weiß / grün | HAG | 28289 | 2018 | GS/WS | SBB, „COOP Naturaplan“ | |
460 002-9 | blau | HAG | 28236 | 2010 | GS/WS | SBB, „Fürs Klima die Bahn“ | |
460 003-7 | rot | Märklin | 3760.3 | 1996–1999 | WS/6090 | SBB, „Bahn 2000“, „Milieu du Monde“ | |
460 003-7 | weiß | HAG | 28256 | 2012 | GS/WS | SBB, „nationale suisse“ | |
460 004-5 | rot | Märklin | 3460.1 3760.1 8360 |
1993 | WS/eU WS/6090 GS |
SBB, „Bahn 2000“, „Uetliberg“ | |
460 004-5 | rot | HAG | 28016 | 2010 | GS/WS | SBB, „Bahn 2000“, „Uetliberg“ | |
460 005-2 | blau | HAG | 28187 | 2005/2006 | GS/WS | SBB, „Rail Away“ | |
460 005-2 | rot | HAG | 28144 | 2002 | GS/WS | SBB, „100 Jahre SBB“ | |
460 005-2 | rot | Roco | 43655 | ? | GS | SBB, „Val d'Anniviers“ | |
460 006-0 | verkehrsrot | Märklin | 39602 | 2000–2005 | WS/fx | SBB, „Lavaux“ | |
460 006-0 | verkehrsrot | Roco | 72396 78396 |
2013 | GS WS/dig. |
SBB, „5 000 000 km seit 1992“, „Lavaux“ | |
460 006-0 | verkehrsrot | HAG | 28020 | 2012 | GS/WS | SBB, „Lavaux“ | |
460 007-8 | ? | HAG | 28199 | 2007/2008 | GS/WS | SBB, „amag“ | |
460 007-8 | ? | HAG | 28291 | 2020 | GS/WS | SBB, „125 Jahre vaudoise“ | |
460 007-8 | rot | Roco | 43655 | ? | GS | SBB | |
460 008-6 | rot | Märklin | 3460.3 | 1994–1996 | WS/eU | SBB, „Bahn 2000“, „La Gruyère“ | |
460 008-6 | rot | HAG | 28002 | 1996 | GS/WS | SBB, „La Gruyère“ | |
460 008-6 | ? | HAG | 28183 | 2005 | GS/WS | SBB, „150 Jahre ETH Zürich“ | |
460 008-6 | ? | HAG | 280/281 | 2002 | GS/WS | SBB, „Rutschi“ | |
460 010-2 | rot | HAG | 28025 | 2018 | GS/WS | SBB, „Löwenberg“ | |
460 012-8 | ? | HAG | 28178 | ? | GS/WS/eU | SBB, „RSR“ | |
460 012-8 | ? | HAG | 28215 | ? | GS/WS | SBB, „THALES“ | |
460 012-8 | ? | Roco | 62395 | ? | GS/NEM652 | SBB, „THALES“ | |
460 013-6 | rot | Märklin | 3460.5 29858 |
2000 | WS/DELTA WS/60901 |
SBB, „Bahn 2000“ „Nord Vaudois“ | |
460 013-6 | ? | HAG | 280/281 | 2003 | GS/WS | SBB, „Lumimart“ | |
460 013-6 | ? | HAG | 280/281 | 2004 | GS/WS | SBB, „Microsoft“ | |
460 014-4 | ? | HAG | 28400 | 2014 | GS/WS | SBB, „AIR14 Payerne“ | |
460 014-4 | weiß | HAG | 28150 | 1998 | WS | SBB, „HCB“ | |
460 014-4 | weiß | Trix | 22581 | 1998 | GS | SBB, „HCB“ | |
460 014-4 | weiß | Roco | 63504 | ? | GS/NEM652 | SBB, „HCB“ | |
460 015-1 | ? | Roco | 62396 | ? | GS/ | SBB, „Fußball EM 2008“ | |
460 015-1 | ? | HAG | 28156 | 1999 | GS | SBB, „TSR“ | |
460 015-1 | weiß | HAG | 28156 | 1999 | WS | SBB, „Agfa“ | |
460 015-1 | weiß | Roco | 43652 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Agfa“ | |
460 015-1 | weiß | Märklin | 83463 88363 |
? | WS GS |
SBB, „Agfa“ | |
460 016-9 | grau / rot | Roco | 62699 | ? | GS/DSS8pol. | SBB | |
460 016-9 | weiß | Märklin | 3450 8351 |
1995 | WS/DELTA GS |
SBB, „ciba“ | |
460 016-9 | weiß | HAG | 280CIB - 28155 / 28154 | ? | GS/WS | SBB, „ciba“ | |
460 016-9 | hellblau | Roco | 43756 43866 |
? | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „ciba“ | |
460 017-7 | schwarz /weiß | Märklin | 3451 3751 8351 |
1995 | WS/DELTA WS/6090 GS |
SBB, „Heizer“ | |
460 017-7 | blau | Märklin | 3452 3752 8352 |
1995 | WS/DELTA WS/6090 GS |
SBB, „Alpaufzug“ | |
460 018-5 | gelb | Märklin | 3453 8353 |
1995 | WS/DELTA GS |
SBB, „Danzas“ | |
460 018-5 | gelb | Roco | 43750 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Danzas“ | |
460 019-3 | ? | HAG | 28169 | 2001 | GS | SBB, „Swisspool“ | |
460 019-3 | ? | HAG | 28177 | 2004 | GS | SBB, „Swisscom“ | |
460 019-3 | rot / blau | Märklin | 34611 | 199x | WS | SBB, „Miele“ | |
460 019-3 | rot / blau | Roco | 43751 43878 |
? | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „Miele“ | |
460 019-3 91 85 446019-3 |
beige | Roco | 70677 70678 78678 |
2022 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, Ep.VI „175 Jahre Schweizer Bahnen“ | |
460 020-1 | weiß | HAG | 28143 | 1997 | GS | SBB, „Tilsiter“ | |
460 020-1 | weiß | Roco | 43752 43881 |
1996 | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „Tilsiter“ | |
460 021-9 | ? | Roco | 62696 68696 |
? | GS/DSS8pol. WS/MM/DCC |
SBB, „Lokführer“ | |
460 021-9 | weiß | Märklin | 34612 | ? | WS/DELTA | SBB, „Milch“ | |
460 021-9 | weiß | Roco | 43753 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Milch“, „Lovely“ | |
460 021-9 | weiß | HAG | 28158 | 1999 | WS | SBB, „Kambly“ | |
460 023-5 | weiß | HAG | 28151 | 1996 | GS | SBB, „Zurich relax“ | |
460 023-5 | weiß | Märklin | 34615 38615 |
1996–1997 1996–2001 |
WS/Delta GS |
SBB, „Zurich relax“ | |
460 023-5 | weiß | Roco | 43757 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Zurich relax“ | |
460 024-3 | rot | Märklin | 3760.2 | 1994–1996 | WS/6090 | SBB, „Bahn 2000“, „Rheintal“ | |
460 028-4 | gelb | HAG | 28203 | 2007 | GS | SBB, „Western Union“ | |
460 029-2 | ? | Roco | 73283 73284 79284 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Chiquita“ | |
460 029-2 | ? | Trix | 22943 | 2017– | WS/DCC/mfx | SBB, „Chiquita - just smile“ | |
460 033-4 | weiß | HAG | 28147 | 1996 | GS | SBB, „ascom“ | |
460 033-4 | weiß | Märklin | 34617 | 1997–1998 | WS/DELTA | SBB, „ascom“ | |
460 033-4 | weiß | Roco | 63505 69505 |
1997 | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „ascom“ | |
460 033-4 | schwarz | Märklin | 39607 | 2002 | WS/fx | SBB, „Swiss Collection“ | |
460 033-4 | schwarz | Märklin | 39610 | ? | WS/fx | SBB, „Swiss Collection“ | |
460 035-9 | rot | HAG | 28152 | 1997 | WS | SBB, „Wir verbinden die Schweiz“ | |
460 036-7 | ? | Roco | 62706 68706 |
2012– | GS/DSS8pol WS/DSS8pol |
SBB, „Switzerland“ | |
460 036-7 | ? | Roco | 73270 73271 79271 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Japan“ | |
460 040-9 | rot" | Märklin | 29859 | 2004 | WS/MM | SBB, „Bahn 2000“, „Napf“ | |
460 041-7 | ? | Roco | 73648 73649 79649 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Rotes Kreuz“ | |
460 044-1 | rot | Roco | 62704 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Zugerland“ | |
460 045-8 | rot | Märklin | 3460.4 | 1996–1999 | WS/DELTA | SBB, „Bahn 2000“, „Rigi“ | |
460 046-6 | rot | Märklin | 29850 | 2004 | WS/60901 | SBB, „Bahn 2000“, „Polmengo“ | |
460 048-2 | ? | Roco | 73281 73282 79282 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Rail Away“ | |
460 051-6 | schwarz | HAG | 28198 | 2007 | WS | SBB, „166 informazione“ (OCP) | |
460 054-0 | verkehrsrot | Märklin | 37462 | 2012– | WS/mfx/sound | SBB, „Dreiländereck“ | |
460 056-5 | weiß | Roco | 63506 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Schweizer Fernsehen SF DRS“ | |
460 058-1 | ? | Roco | 70656 70657 78657 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, Ep.VI, „Circus Knie“ | |
460 061-5 | rot | HAG | 28014 | 2009 | WS | SBB, „Wiggertal“ | |
460 071-4 | blau | HAG | 28192 | 2006 | WS | SBB, „Vetro Suisse“ | |
460 073-0 | ? | HAG | 28167 | 2001 | GS | SBB, „RTSI“ | |
460 073-0 | ? | HAG | 28171 | 2005 | GS | SBB, „DRS 1“ | |
460 073-0 | weiß | HAG | 28164 | 1998 | WS | SBB, „TSI“ | |
460 073-0 | weiß | Roco | 63515 | ? | GS/NEM652 | SBB, „TSI“ | |
460 074-8 | mintgrün | HAG | 28166 | 1998 | WS | SBB Cargo | |
460 074-8 | mintgrün | Roco | 63516 | ? | GS | SBB Cargo, „Wer hat die meisten Anhänger“ | |
460 075-5 | weiß | HAG | 28228 | 2010 | WS | SBB, „AlpTransit“ | |
460 076-3 | schwarz | Roco | 73640 79640 |
2014 | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „Maurice Lacroix“ | |
460 076-3 | blau | HAG | 28237 | 2010 | GS | SBB, „Ihre Freizeittester“ | |
460 077-1 | verkehrsrot | Roco | 72396 78396 |
? | GS WS/dig. |
SBB, „Chunnel“ | |
460 078-9 | blau | Märklin | 39605 | 2001 | WS/MM | SBB, „myswitzerland.com“, „Vier Jahreszeiten“ | |
460 078-9 | blau | HAG | 28168 | 2001 | WS | SBB, „myswitzerland.com“ | |
460 080-5 | ? | Roco | 62697 68697 |
? | GS/NEM652 8pol WS/dig. |
SBB, „Verkehrshaus Luzern“ | |
460 080-5 | ? | Roco | 73644 73645 79645 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Migros“ | |
460 081-3 | rot | Roco | 43655 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, „Pfänder“ | |
460 083-9 | weiß | HAG | 28278 | 2014 | GS/WS | SBB, „COOP MiiNi Region“ | |
460 083-9 | mintgrün / weiß | Roco | 63522 43655CA |
? | GS/NEM652 | SBB Cargo | |
460 084-7 | rot | Roco | 73646 73647 79647 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Helvetia“ | |
460 087-0 | grün | HAG | 28216 | 2008 | WS | SBB, „reka-rail“ | |
460 090-4 | ? | Roco | 62698 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, „Wallis“ | |
460 094-6 | rot | HAG | 28206 | 2007 | WS | SBB, „La Mobilité“ | |
460 096-1 | ? | HAG | 28145 | ? | GS | SBB, „Sion 2006“ | |
460 098-7 | weiß | Roco | 73278 73279 79279 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Gottardo 2016“ | |
460 099-5 | rot | Roco | 43655 | ? | GS/NEM652 | SBB, „100. Lok 2000“ | |
460 106-8 | blau | HAG | 28197 | ? | GS/DSS8pol. WS/MM/DCC |
SBB, „300'000 GA“ | |
460 106-8 | rot | HAG | 28010 | 2006 | WS | SBB, „Munot“ | |
460 107-6 | ? | Roco | 72382 | ? | GS/NEM652 | SBB, „NEAT“ | |
460 109-2 | rot | Roco | 61402 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Aipstein“ | |
460 114-2 | weiß | HAG | 28194 | 2006/2007 | WS | SBB, „Securitrans“ | |
460 114-2 | gelb | Roco | 63514 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Western Union“ | |
460 117-5 | rot | Roco | 73285 73286 79286 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, Ep.VI, „Zürichsee“ | |
460 118-3 | verkehrsrot | Märklin | 37460 | 2007–2011 | WS/mfx/sound | SBB, „Gotthard“/„Gottardo“ | |
460 118-3 | ? | Roco | 63518 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Alp Transit“ | |
Finnland | |||||||
3221 | weiß / hellgrün | Roco | 72507 78507 |
2012 | GS WS/dig. |
VR, Ep.V/VI | |
3236 | weiß / rot | Roco | 62397 | ? | GS | VR, Ep.V | |
Norwegen | |||||||
EL 18.2242 | silber | Roco | 61451 61452 61453 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/Sound WS/dig./Sound |
NSB, Ep.VI, Set | |
EL 18.2248 | rot | Roco | 63503 | ? | GS/DSS8pol. | NSB | |
EL 18.2257 | rot / schwarz | Roco | 62694 | 2010 | GS | NSB, Ep.V | |
EL 18 | silber / rot | NMJ/Roco | 1014194 | ~2015 | GS | NSB, Personenzugset | |
etc. | |||||||
÷ | weiß / blau / grün / rot | Roco | 63507 69507 |
2012 | GS/NEM652 WS/dig. |
KCRC/MTRC (KTT-Linie) | |
÷ | silber | Märklin MHI | 3461 | 1993 | WS/DELTA | Metall-Edition |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
460 004-5 | rot / schwarz | Trix | 12862 | 1993–1996 | SBB | |
460 006-0 | gelb | Kato | 137-111 | 2008 | SBB, „100 Jahre Postauto“ | |
460 015-1 | weiß | Trix | 12682 | 1995–1999 | SBB, „Agfa“ | |
460 016-9 | rot / schwarz | Hobbytrain | H25106/1 | 2010 | SBB, „New Look" | |
460 017-7 | ? | Trix | 12687 | 1995–1996 | SBB, „Heizerlok“ (Märklin) | |
460 018-5 | ? | Trix | 12664 | 1998 | SBB, „Pepsi" | |
460 018-5 | gelb | Trix | 12688 | 1995 | SBB, „Danzas" | |
460 021-9 | weiß | Fleischmann | 731306 | 2010 | SBB, „Kuhlok“ | |
460 021-9 | blau | Fleischmann | 731307 | 2010 | SBB, „Lokführer“ | |
460 033-4 | ? | Trix | 12524 | 2003 | SBB, „Manometer" | |
460 033-4 | blau / grau | Trix | 12787 | 2010 | SBB, „Tunnelbohrmaschine" | |
460 036-7 | rot / schwarz | Fleischmann | 731301 | 2012 | SBB, „My Switzerland“ | |
460 041-7 | weiß | Fleischmann | 731312 | 2016 | SBB, „Rotes Kreuz“ | |
460 044-1 | rot / schwarz | Fleischmann | 731302 | 2012 | SBB, „Zugerland" | |
460 045-8 | rot / schwarz | Trix | 12676 | 1997–2002 | SBB | |
460 054-0 | rot / schwarz | Trix | 16761 | 2013–2015 | SBB | |
460 076-3 | schwarz | Fleischmann | 731308 | 2014 | SBB, „Maurice Lacroix" | |
460 080-5 | grün | Fleischmann | 731313 | 2016 | SBB, „Migros“ | |
460 090-4 | rot / schwarz | Kato | 137-115 | 2011 | SBB, „Mit Zug ins Wallis" | |
460 108-4 | rot / schwarz | Fleischmann | 731303 | 2013 | SBB, „Engadin“ | |
÷ | gelb | Trix | 12661 | 1998 | SBB, „Käselok“ (ohne Vorbild) |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
460 004-5 | rot | Märklin | 88441 | 1996–1999 | SBB | |
460 015-1 | ? | Märklin | 88442 | 1996 | SBB, „Agfa Film“ | |
460 017-7 | ? | Märklin | 88445 | 1997 | SBB, „Stokers & Alpaufzug“ | |
460 018-5 | ? | Märklin | 88447 | 1997 | SBB, „Danzas“ | |
460 018-5 | ? | Märklin | 88452 | 1998 | SBB, „Pepsi“ | |
460 019-3 | ? | Märklin | 88443 | 1996 | SBB, „Miele“ | |
460 021-9 | ? | Märklin | 88456 | 2000 | SBB, „Kambly“ | |
460 022-7 | ? | Märklin | 88449 | 1996 | SBB, „100 Jahre TCS“ | |
460 023-5 | ? | Märklin | 88444 | 1996 | SBB, „Relax“ | |
460 033-4 | ? | Märklin | 88451 | 1998 | SBB, „Ascom“ | |
460 033-4 | ? | Märklin | 88453 | 1999 | SBB, „Space Dream“ | |
460 033-4 | ? | Märklin | 88458 | 2000 | SBB, Ep.V, „Swiss Collection 2“ | |
460 033-4 | ? | Märklin | 88461 | 2001 | SBB, Ep.V, „Swiss Collection 3“ | |
460 033-4 | ? | Märklin | 88462 | 2002 | SBB, Ep.V, „Swiss Collection 4“ | |
460 033-4 | ? | Märklin | 88463 | 2003 | SBB, Ep.V, „Swiss Collection 5“ | |
460 034-2 | ? | Märklin | 88460 | 2001 | SBB, Ep.V, „Zugkraft Aargau“ | |
460 035-9 | rot | Märklin | 88450 | 1998 | SBB, Ep.V, „Wir verbinden die Schweiz“ | |
460 042-5 | ? | Märklin | 88459 | 1999 | SBB, „Swiss Collection 1“ | |
460 079-7 | ? | Märklin | 81427 | 2002 | SBB, Zugset Chemoil | |
460 083-9 | ? | Märklin | 88457 | 2000 | SBB Cargo | |
460 084-7 | ? | Märklin | 88454 | 1999 | SBB, „Rentenanstalt“ | |
460 084-7 | ? | Märklin | 88455 | 1999 | SBB Cargo | |
460 ? | ? | Märklin | 88446 | 1998 | SBB, „Swiss Television Company DRS“ | |
460 ? | rot | Märklin | 81851 | 2001– | SBB, Startset | |
460 ? | rot | Märklin | 81852 | 2004– | SBB, Startset |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
460 ? | rot | Hermann | ? | ? | SBB | |
460 ? | silber | Hermann | ? | ? | SBB, ADtranz | |
460 ? | weiß / blau | Hermann | ? | ? | SBB, ChemOil | |
460 ? | weiß | Hermann | ? | ? | SBB, ciba | |
460 ? | gelb | Hermann | ? | ? | SBB, Danzas | |
460 ? | blau / rot | Hermann | ? | ? | SBB, Miele | |
460 ? | blau / schwarz | Hermann | ? | ? | SBB, Zugkraft Aarau |