USRA Light Mikado
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von SNCF 141 R)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Light Mikado sind von der United States Railroad Administration (USRA) standartisierte Dampflokomotiven der Achsfolge 1'D1', die von mehreren US-Bahngesellschaften eingesetzt wurden.
Betriebsnummern
Bahngesellschaft | Anzahl | Klasse | Betriebs-Nr. | gebaut | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore and Ohio Railroad | 100 | Q-3 | 4500 – 4599 | Baldwin, 1918 | ausgemustert 1959, Nr. 4500 erhalten |
Chicago and Alton Railroad | 10 | L-4 | 875 – 884 | ALCO, 1918 | abgegeben an Alton als Q-8, 4385 – 4394, ausgemustert 1941–1952 |
Chicago and Eastern Illinois Railroad | 15 | N-2 | 1925 – 1939 | ALCO, 1918 | ausgemustert 1942–1955 |
Chicago Great Western Railway | 10 | L-3 | 750–759 | Baldwin, 1918 | ausgemustert 1944–1951. |
Chicago, Indianapolis and Louisville Railroad | 5 | J-2 | 550–554 | ALCO, 1918 | ausgemustert 1947–1949 |
Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | 9 (+11) |
K-55 | 2300 – 2308 2309 – 2319 |
Baldwin, ALCO, 1919 | 11× von T&P, ausgemustert 1942–1945 bzw. 1947–1951 |
Grand Trunk Railway | 15 | M-3 | 440 – 454 | ALCO, 1918 (als CN-Klasse S-3-a, 3700 – 3714) |
ausgemustert 1958–1959 |
Grand Trunk Western Railroad | 25 | M-3 | 455–479 | ALCO, 1918 (als CN-Klasse S-3-a, 3715 – 3739) |
ausgemustert 1959–1960, erhalten Nr. 4070 (ex 3734) |
Lehigh and Hudson River Railway | 4 | 80 | 80 – 83 | Baldwin, 1918 | ausgemustert 1942–1948 |
Louisville and Nashville Railroad | 18 | J-3 | 1500 – 1517 | Lima, 1919 | ausgemustert 1951–1954 |
Maine Central Railroad | 6 | S | 621 – 626 | ALCO, 1919 | ausgemustert 1953 |
Missouri Pacific Railroad | 15 (+10) |
MK-63 | 1301 – 1315 1316 – 1325 |
ALCO, 1926 | 10× von PRR, ausgemustert 1947–1950 |
Monongahela Railway | 10 | L1 | 170 – 179 | ALCO, 1919 | ausgemustert 1941–1949 |
Nashville, Chattanooga and St. Louis Railway | 10 | L2-55 | 650 – 659 | ALCO, 1918 | ausgemustert 1951 |
New York Central Railroad | 95 | H-6a | 5100 – 5194 | ALCO, Lima, 1918–1919 | umnumeriert 1800 – 1894, 11× an PM, ausgemustert 1944–1955 |
Cleveland, Cincinnati, Chicago and St. Louis Railway (NYC-Tochter) | 25 | H-6a | 6089 – 6113 | Baldwin, 1918 | umnumeriert 1700 – 1724, ausgemustert 1944–1952 |
Indiana Harbor Belt Railroad (NYC-Tochter) | 24 | H-6a | 400–423 | ALCO, 1918 | 10× an SLSF, der Rest an PM, ausgemustert 1949–1950 |
Lake Erie and Western Railroad (NYC-Tochter) | 15 | H-6o | 5540 – 5554 | Baldwin, 1918 | an NYC&St.L. 586 – 600, ausgemustert 1947–1957, erhalten Nr. 587 |
Michigan Central Railroad (NYC-Tochter) | 20 | H-6a | 7970 – 7989 | ALCO, 1918 | umnumeriert 1770–1789, ausgemustert 1947–1956 |
Toledo and Ohio Central Railroad (NYC-Tochter) | 15 | H-6a | 9732 – 9746 | ALCO, 1918 | umnumeriert 1732 – 1736, ausgemustert 1945–1955 |
New York, Chicago and St. Louis Railway | 10 | H-6a | 601 – 610 | ALCO, 1918 | ausgemustert 1940–1950 |
Pennsylvania Railroad | (33) | L2s | 20006 – 20038 | ALCO, 1919 | nicht abgenommen, 10× an MP, 23× an SLSF, ausgemustert 1948–1949 |
Grand Rapids and Indiana Railroad (PRR-Tochter) | 5 | L2s | 108 – 112 | 1919 | umnumeriert PRR 9627 – 9631, ausgemustert 1949–1953 |
Pere Marquette Railway | (30) | K-8 | 1011–1040 | ALCO, Lima, 1919–1920 | 14× von IHB, 11× von NYC, 5× von WAB, verkauft an C&O 2350 – 2379, ausgemustert 1952 |
Pittsburgh and West Virginia Railway | 3 | H6 | 1000 – 1002 | Baldwin, 1918 | ausgemustert 1949–1951 |
Rutland Railway | 6 | H-6a | 32–37 | ALCO, 1918 | ausgemustert 1951–1952 |
Seaboard Air Line Railroad | 10 | Q-1 | 390 – 399 | ALCO, 1918 | 1925 umnumeriert 490 – 499, ausgemustert 1954–1957 |
St. Louis–San Francisco Railway | (33) | 4000 | 4000 – 4032 | ALCO, 1919 | 23× von PRR, 10× von IHB, ausgemustert 1950–1951, erhalten Nr. 4003 und 4018 |
Southern Railway | 25 | Ms-1 | 4750 – 4774 | 4765 – 4775, an CNO&TP, 1920 umnumeriert 6285 – 6294 | |
Texas and Pacific Railway | (11) | H-1 | 550 – 560 | nicht abgenommen, an CRIP | |
Union Pacific Railroad | 20 | MK-Spl | 2295 – 2314 | 1920 umnumeriert 2480 – 2499 | |
Oregon Short Line Railroad (UP-Tochter) | 20 | ? | 2535 – 2554 | Baldwin, 1918 | ausgemustert 1945–1953 |
Wabash Railroad | 20 | K-2 | 2201 – 2220 | ALCO, 1918 | 5× an PM, ersetzt durch 5× von WP, ausgemustert 1950–1955 |
Western Pacific Railroad | 5 | MK-55 | 321 – 325 | Baldwin, 1919 | 1920 verkauft an WAB, ausgemustert 1949–1956 |
Siehe auch
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel USRA Light Mikado aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | schwarz | Bachmann | 54404 | ~2016 | GS | WP | |
599 | schwarz / silber | Athearn Genesis | G9006 | ? | GS | NKP | |
617 | schwarz | Bachmann | 54305 | ~2016 | GS/DCC/sound | MEC | |
1583 | schwarz | Mehano | 29591 | ~2004–2014 | GS | DL&W (ohne Vorbild) | |
1890 | schwarz | Märklin | 37970 | ~2010 | WS/mfx/sound | NYC | |
1883 | schwarz | Trix | 22802 | ~2010 | WS/mfx/sound | NYC | |
2319 | schwarz | Bachmann | 54402 | ~2016 | GS | CRIP | |
2378 | schwarz | Bachmann | 54401 | ~2016 | GS | Pere Marquette | |
2486 | schwarz | MTH | 80-3136-1 | 2012 | GS/DCC/sound | UP | |
2487 | schwarz | Bachmann | 54301 | ~2016 | GS/DCC/sound | UP | |
2494 | schwarz | Märklin | 37973 | 2004–2006 | WS/fx/sound | UP | |
2495 | schwarz | MTH | 80-3135-1 | 2012 | GS/DCC/sound | UP | |
2495 | schwarz | Athearn Genesis | G9008 | ? | GS/DSS | UP | |
3127 | schwarz / silber | Mehano | 28825 | ~2004–2012 | GS | AT&SF, Ep.I | |
3524 | schwarz | Mehano | 28903 | ~2004–2014 | GS | UP | |
3708 | schwarz | Athearn Genesis | G9012 | ~2010 | GS | CN | |
4027 | schwarz | Bachmann | 54405 | ~2016 | GS | SLSF | |
4060 | schwarz | Märklin | 37935 | 2017 | WS/mfx+/sound | AT&SF, Ep.III | |
4060 | schwarz | Trix | 22591 | 2017–2018 | GS/DCC/mfx/sound | AT&SF, Ep.III | |
4501 | grün | Mehano | 19478 | ~2004–2014 | GS | SOU | |
4501 | schwarz | Bachmann | 54403 | ~2016 | GS | SOU | |
4508 | schwarz | Bachmann | 54302 | ~2016 | GS/DCC/sound | B&O | |
4526 | schwarz | Trix | 22816 | 2017–2018 | GS/DCC/mfx/sound | B&O, Class Q-3 | |
4554 | schwarz | Mehano | 29590 | ~2004–2014 | GS | NYC | |
5028 | schwarz | Mehano | 29803 | ~2004–2014 | GS | B&O | |
6405 | schwarz | Bachmann | 54304 | ~2016 | GS/DCC/sound | NYC | |
9627 | schwarz | MTH | 80-3141-1 | 2012 | GS/DCC/sound | PRR | |
9630 | schwarz | Athearn Genesis | G9003 | ~2010 | GS | PRR | |
9630 | schwarz | Bachmann | 54303 | ~2016 | GS/DCC/sound | PRR | |
9630 | schwarz | Mehano | 26868 | ~2004–2014 | GS | PRR | |
9631 | schwarz / silber | Märklin | 37976 | 2010–2011 | WS/mfx/sound | PRR |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1092 | schwarz | Märklin | 88812 | 2002–2006 | C&O |