Verschlagwagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Verschlagwagen sind Gedeckte Güterwagen der UIC-Gattung He(e) zum Transport von Tieren, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- H
- Gedeckter Güterwagen der Sonderbauart mit zwei Radsätzen
- e
- zwei Böden
- ee
- mehr als zwei Böden
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- b
- Ladelänge 12 m < l < 14 m, 70 m³ Rauminhalt
- bb
- Ladelänge l > 14 m
- c
- Stirnwandtür
- d
- Bodenklappe
- f
- für den Tunnel- und Fährverkehr mit Großbritannien geeignet
- k
- Lademasse m < 20 t
- kk
- Lademasse 20 t ≤ m < 25 t
- l
- mit beweglichen Trennwänden
- m
- Ladelänge l < 9 m
- n
- Lademasse m > 28 t
- o
- Ladelänge l < 12 m und mehr als 70 m³ Laderaum
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Veraltete Gattungsbezeichnugen für Verschlagwagen sind:
- 1921–1979: V
- bis 1921: Ve
Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Wagenbauart für Großvieh mit Gattungszeichen Ov, Gattungsbezirke Würzburg und Frankfurt,
die die Epoche III kaum erlebt haben dürften.
Siehe auch
- Flachdachwagen (G) – zwei Radsätze
- Spitzdachwagen (G) – zwei Radsätze
- Tonnendachwagen (G) – zwei Radsätze
- Tonnendachwagen (Ga) – vier Radsätze
- Tonnendachwagen (Hbb) – zwei Radsätze, Länge der Ladefläche über 14 m
- Kühlwagen (I) – zwei Radsätze
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
Dieser Artikel basiert auf dem Abschnitt Verschlagwagen des Artikels Gedeckter Güterwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venmz | 16 944 Stettin | braun | Fleischmann | 5841 | ? | GS | K.P.St.E. | |
Vemgz | 7086 | grau | Fleischmann | 5882 K | ? | GS | K.Sächs.Sts.E.B. | |
Epoche II | ||||||||
Vh 04 | Altona 18 196 | braun | Fleischmann | 5364 | ? | GS | DR | |
Vh 04 | Hamburg 493 | braun | Fleischmann | 5354 | ? | GS | DR | |
V | Altona 80 019 | braun | Märklin | 4888 | 1995–2001 | WS | DR, Ep.IIb | |
? | München 518 605 | braun | Märklin | 46161 | 2002–2008 | WS | DR, Ep.IIb, inkl. Schafe | |
? | München 518 607 | braun | Märklin mhi | 46162 | 2002 | WS | DR, Ep.IIc, inkl. Schafe & Karren | |
? | München 518 609 | braun | Märklin | 46097-03 | 2012 | WS | DR, Ep.IIa | |
? | München 602 608 | braun | Märklin | 46085-03 | 2015 | WS | DR, Ep.IIa | |
Epoche III | ||||||||
V 23 | 23-01-18 | braun | Piko Sonneberg | 5/128-01 | ? | GS | DR (DDR) | |
V 23 | 23-01-18 | braun | Piko Sonneberg | 108/1031 5/160-01 5260/5/62 5/6447/010 |
1964–1966 1967–1974 1970 ? |
GS | DR (DDR) | |
V 23 | 330 200 | braun | Märklin | 48802-02 | 2003 | WS | DB, Ep.IIIb, „Übergabezug“ | |
V 23 | 330 208 | braun | Märklin | 29840-09 | 2007–2008 | WS | DB, Startset | |
V 23 | 330 209 | braun | Märklin | 48881.01 | 2000–2005 | WS | DB, Ep.IIIb | |
V 23 | 330 371 | braun | Märklin | 48881.02 | 2015– | WS | DB, Ep.IIIb, inkl. Schafe & Hühner | |
V 23 | 330 421 | braun | Märklin | 29094-06 | 2011 | WS | DB, Ep.IIIb, Startset | |
Vlmmhs 63 | 332 366 | braun | Roco | 66875 | 1995 | GS | DB | |
Vlmmhs 63 | 332 441 | braun | Roco | 47525 | ? | GS | DB, Bodenkante nicht bedruckt | |
Vlmmhs 63 | 332 643 | braun | Roco | 46035 | ? | GS | DB, Bodenkante nicht bedruckt | |
etc. | ||||||||
? | ? | grau | Electrotren | 19007 | 2015 | ? | „Avicola San Jose“ |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gvwh | Stettin 33 885 | braun | Fleischmann | 8353 | 2005 | DR | |
Gvwh | Stettin 34 443 | braun | Fleischmann | 8365 | 2006 | DR, Bremserhaus | |
Ov | Frankfurt 5516 | braun | Minitrix | 13210 | 1990–1993 | DR | |
Ov | Würzburg 5658 | braun | Minitrix | 3211 | 1982–1985 | DR | |
Ovw | Würzburg 18 778 | braun | Fleischmann | 8261 | 2004 | DR | |
Ovw | Würzburg 19 521 | braun | Fleischmann | 8260 | 2004 | DR | |
Vwh | Altona 212 | braun | Fleischmann | 8361 | 2004 | DR | |
Vwh | Altona 508 | braun | Fleischmann | 8352 | 2004 | DR | |
Epoche III | |||||||
Vh 04 | 23-01-54 | braun | Fleischmann | 8706 K | 2000 | DR (DDR) | |
Vh 04 | 358 493 | braun | Fleischmann | 8354 | 1979–1995 | DB | |
Vh 04 | 358 536 | braun | Fleischmann | 8356 | 1981–1998 | DB | |
V 23 | 23-02-38 | braun | Fleischmann | 8761 | 2004 | DR (DDR) | |
V 33 | 330 438 | braun | Minitrix | 3525 | 1973–1993 | DB | |
Vlmms 63 | 332 276 | braun | Liliput | 260134-1 | 2018 | DB, Bremserbühne | |
Vlmmhs 63 | 332 362 | braun | Liliput | 260140-1 | 2018 | DB | |
Vlmms 63 | 332 643 | braun | Roco | 2322S | 1978–1992 | DB | |
etc. | |||||||
÷ | ÷ | braun | Arnold | 0428 4280 |
1970–1974 1975–1990 |
(stark vereinfacht) |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 23 | 330 154 | braun | Lenz Elektronik | 42221-01 | 2016 | DB, Bremserhaus | |
V 23 | 330 218 | braun | Lenz Elektronik | 42220-01 | 2016 | DB | |
V 23 | 331 059 | braun | Lenz Elektronik | 42221 (?) | ~2011 | DB, Bremserhaus |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 23 | 330 215 | braun | Piko Spielwaren | 37943 | 2015 | DB |