Baltimore and Ohio Railroad
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von Baltimore and Ohio)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Baltimore and Ohio Railroad (B&O) war eine US-amerikanische Eisenbahngesellschaft von 1827 bis 1987.
Weblinks
- Liste aller B&O Baureihen (englisch)
Der Abschnitt Vorbid basiert auf dem Artikel Baltimore and Ohio Railroad aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
A | 2'C bzw. 2'B1' | H0 | Varianten A (2'C) und A-1 bis A-10 (2'B1' - siehe 4-4-2 Atlantic) | |
B | 2'C | H0, N | Varianten B, B-1 bis B-19, B-34, B-38, B-47, B-51, B-53 bis B-B58, siehe 4-6-0 Tenwheeler | |
C | B | Varianten C-4, C-11, C-13, C-14, C-16, teilweise als Tenderlok | ||
D | C | H0 | Varianten D-1, D-3, D-7, D-12, D-13, D-21 bis B-23, B-25, D-26, D-29, D-30, D-35 bis D-39, D-44 | |
DD | C+C | Einzelstück DD-1 mit der Betriebsnummer 2400 | ||
E | 1'D | Varianten E-1 bis E-8, E-13 bis E-16, E-18 bis E-24, E-26, E-27, E-29 bis E-44, E-52 bis E-58, E-60 - siehe 2-8-0 Consolidation | ||
EE | 1'D+D1' | Varianten EE-1, EE-2a | ||
EL | 1'D+D | Varianten EL-1 bis EL-6 | ||
EM | (1'D)D2' | H0, N | einzige Baureihe war die EM-1 siehe 2-8-8-4 Yellowstone | |
F | 2'B | H0, N | keine Varianten siehe 4-4-0 American | |
G | 2'B | einzige Baureihe war die G-18 | ||
H | 2'B | Varianten Hnb, H, H1- bis H-12 | ||
I | 2'B | Varianten I, I-1, I-5, I-6 | ||
J | 2'BC | Camelback | ||
J-1 | 2'B2' | |||
K | 1'C | H0 | Varianten K-odd, K-1, K-3, K-16, K-16a, K-17, K-20, siehe 2-6-0 Mogul | |
KK | 1'C+C1' | Varianten KK-1, KK-2, KK-4, KK-4a bis KK-4d, KK-5 | ||
KB | 1'C+C2' | Varianten KB-1, KB-1a | ||
KL | 1'C+D | einzige Baureihe KL-1 | ||
L | D | Varianten L, L-1 bis L-4 | ||
LL | D+D | einzige Baureihe LL-1 | ||
M | 2'B | H0 | Varianten MM/68, M, M-odd, M-1 bis M-6 siehe 4-4-0 American | |
N | 2'B+B2' | einzige Baureihe N-1 | ||
P | 2'C1' | H0 | Varianten P, P-1 bis P-9, P-12, P-16 bis P-19, siehe 4-6-2 Pacific und USRA Light Pacific | |
Q | 1'D1' | Varianten Q-odd, Q-1 bis Q-4, Q-7f, Q10a-c siehe 2-8-2 Mikado | ||
S | 1'E1' | Varianten S, S-1, S-1a siehe USRA Light Mikado | ||
T | 2'D1' | H0 | Varianten T, T-1 bis T-4, siehe 4-8-2 Mountain | |
U | E | keine Varianten | ||
V | 2'C2' | Varianten V-1 bis V-4 | ||
Y | 1'E | keine Varianten | ||
2-6-2 Prairie | 1'D1' | H0 | ohne Vorbild |
Quelle: http://www.northeast.railfan.net
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
FM H16 | H0 | ||
ALCO FA2 | H0 | ||
ALCO-Baureihe RS-2 | H0 | ||
EMC-Typ E | H0 | EA, EB | |
EMD E7 | H0 | ||
EMD E8 | |||
EMD-Typ F7 | H0 | F7A, F7B | |
EMD GP9 | |||
EMD SD35 | |||
EMD GP35 | |||
EMD F45 | |||
EMD DD40 | |||
EMD SW1500 | |||
Baldwin S-12 | |||
GE 44-Ton Switcher | H0 | ||
Plymouth Switcher | H0 |
Triebwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Budd RDC | H0 |
Personenwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Amerikanischer Heavyweight | H0 | ||
Amerikanischer Streamliner | H0 |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (50ft Box Car) | H0 |