DB Bpmz
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Bauart Bpmz der Deutschen Bundesbahn (DB) ist eine Serie Reisezugwagen zweiter Klasse in Großraumanordnung.
Für das zweiklassige Konzept „IC 79“ benötigte die DB dringend Wagen zweiter Klasse, die für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h tauglich waren. Zunächst wurden Abteilwagen aus der 2. Serie der m-Wagen ertüchtigt, allerdings waren diese nicht klimatisiert.
Die DB hatte keine Eurofima-Wagen zweiter Klasse geordert, da diese nur 66 Sitzplätze geboten hatten, daher wurde in Anlehnung an diese ein Großraumwagen zweiter Klasse mit 80 Sitzplätzen entwickelt. Von den ersten 40 Exemplaren wurde jeweils die Hälfte mit herkömmlichen Stahlfedern bzw. mit neuartigen Luftfedern ausgestattet, welche später auf konventionelle Federung umgebaut wurden.
Varianten
Durch verschiedene Umbauten existieren viele Varianten:
- Bpmz291.0/1/2/3/4/7 (stahlgefederte Drehgestelle)
- Bpmz292.0/1 (luftgefederte Drehgestelle)
- Bpmbz291.5/6 (behindertengerechte Ausstattung)
- Bpmbkz291.8 (mit „Snack Point“)
- Bpmbkz294.8
- Bpmbdz294.0/1
- Bpmmbdz284.0/1
- Bpmz294.1/2/3/4/5
- Bpmmz284.4/5
- Bpmbz294.6
- Bpmmbz284.6
- Bpmbz294.7
- …
- Bpmmz285.4/5
- Bpmmbz285.3/6/7/8
- Bpmmdz285.2/9
- Bpmz296.0 (für Lufthansa-Airport-Express)
- Bpmz811.0 (für Touristikzug I)
- Bpmz857.0/1/5 (für Touristikzug II)
- Apmz857.5 (für „Berlin-Warszawa-Express“)
- Bpmz811.0 (für Touristikzug I)
- Bpmbkz291.8 (mit „Snack Point“)
Legende:
- b
- behindertengerechte Ausstattung
- d
- mit Fahrradstellplätzen
- k
- mit „Snack Point“
- mm
- modernisiert
Farbvarianten
Bei der DB waren die Wagen zunächst in Ozeanblau und Elfenbein angestrichen. Die Dächer der Prototypwagen waren umbragrau, die der Serienwagen silbermetallic.
Ab 1987 wurden sie gemäß der Produktfarben in Lichtgrau und Orientrot mit pastellviolettem Begleitstreifen für die Intercity lackiert, diese Wagen fuhren aber auch in Interregios zusammen mit Interregio-Wagen. Für FD-Züge gab es Wagen in Lichtgrau und Fernblau mit pastellblauem Begleitstreifen.
Bei der Deutschen Bahn AG waren die Wagen ab 1993 in Lichtgrau mit Verkehrsrot gehalten. Aktuell sind sie im ICE-Design oder im beschleunigten Regionalverkehr im verkehrsroten Regionalanstrich zu finden.
Siehe auch
Weblinks
deutsche-reisezugwagen.de: (zuletzt abgerufen 4. Februar 2024)
- 291 Bpm{b}{k}z, 292 Bpmz, 294 Bpm{b}{d}z, 295 Bpm{b}{d}z, 296 Bpmz,
Bpmbdzf - 284 Bpmm{b}{d}z, 285
BRbumh, BRbumz,Bpmm{b}{d}z - 811 Bpmz, 812 WRkmz (später 858 WRkmz), 857 Bpmz, Apmz
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Bpmz-Wagen der Deutschen Bundesbahn aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Bpmz291
Nicht druckertüchtigte Prototypen und Standardwagen:
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz291.0 | 61 80 20-90 002-2 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44301 (1) | ? | GS | 264 mm (1:100) | DB | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-90 002-2 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44651 | 1992 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-94 004-4 | ozeanblau / elfenbein | Roco | ? | 20xx | GS | ? | DB | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-94 010-1 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44301 (2) | ? | GS | 264 mm (1:100) | DB | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-94 010-1 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44651 | 20xx | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-94 012-7 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44301 (3) | ? | GS | 264 mm (1:100) | DB | |
Bpmz291 | 61 80 20-94 012-7 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 41489 44651 |
? | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-94 071-3 | ozeanblau / elfenbein | Piko Spielwaren | 59664 | 2017 | GS | ? | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 043-2 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | L.S. Models | 46257 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 076-2 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | Roco | 64930 | 2017 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 082-0 | ozeanblau / elfenbein | L.S. Models | 46247 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 091-2 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | L.S. Models | 46256 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-94 095-2 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44301 (4) | ? | GS | 264 mm (1:100) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 158-8 | ozeanblau / elfenbein | L.S. Models | 46249 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 168-7 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 43927-03 | 2010– | WS | 282 mm (1:93,5) | DB, Wagenset „IC 511 van Beethoven“ | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 176-0 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | Fleischmann | 5184 | 1987–1990 | GS | 264 mm (1:100) | DB, „EC Rembrandt“ | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 194-3 | ozeanblau / elfenbein | ACME | 55043-02 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291? | 61 80 20 94 199-2 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | Fleischmann | 5673 K | ? | GS | 282 mm (1:93,5) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 226-3 | ozeanblau / elfenbein | ACME | 55043-03 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 229-7 | ozeanblau / elfenbein | L.S. Models | 46248 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 256-0 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | L.S. Models | 46255 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmz291.3 | 61 80 20-90 076-6 | ozeanblau / elfenbein | ACME | 52311 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Bpmbz291.5 | 61 80 20-90 016-3 | ozeanblau / elfenbein | ACME | 52310 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB | |
Epoche V | |||||||||
Bpmz291.3 | 61 80 20-94 022-0 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 45087 | –2002 | GS | 264 mm (1:100) | DB AG | |
Bpmz291.0 | 61 80 20-94 032-5 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 45229 | 2002 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 108-3 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | L.S. Models | 46259 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz291.2 | 61 80 20-94 141-4 | lichtgrau / verkehrsrot | L.S. Models | 46260 | 2013 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 239-6 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | L.S. Models | 46258 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz291.2 | 61 80 20-94 252-9 | lichtgrau / verkehrsrot | L.S. Models | 46262 | 2013 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 321-2 | lichtgrau / ?rot | L.S. Models | 46264 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz291.3 | 61 80 20-90 065-9 | lichtgrau / ?rot | L.S. Models | 46267 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz291.5 | 61 80 20-90 006-4 | lichtgrau / ?rot | L.S. Models | 46266 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz291.6 | 61 80 29-94 014-4 | lichtgrau / verkehrsrot | L.S. Models | 46261 | 2013 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG |
Bpmbkz291.8
Einsatz auch im Regionalverkehr:
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmbkz291.8 | 61 80 29-91 707-6 | verkehrsrot | ACME | 52328 | 2011 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG Regio Mecklenburg-Vorpommern, SnackPoint | |
Bpmbkz291.8 | 61 80 28-94 002-2 | verkehrsrot | ACME | 52328 | 2011 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG Regio Mecklenburg-Vorpommern, SnackPoint | |
Bpmbkz291.8 | 61 80 28-94 005-1 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 45230 | 2003 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, SnackPoint | |
Bpmbkz291.8 | 61 80 28-94 007-9 | lichtgrau / verkehrsrot | L.S. Models | 64268 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, SnackPoint | |
Bpmbkz291.8 | 61 80 28-94 012-9 | lichtgrau / verkehrsrot | ACME | 55045-01 | 2011 | GS/DSS8pol. | 303 mm (1:87) | DB AG, SnackPoint | |
Bpmbkz291.8 | 61 80 28-94 015-2 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 45273 | 2003 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, SnackPoint |
Bpmz293
Druckertüchtigte Wagen:
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz293.1 | 61 80 20-94 287-5 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | ACME | 55063 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „FD 1981 Königssee“ | |
Bpmz293.1 | 61 80 20-94 300-6 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | ACME | 55064 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „FD 1981 Königssee“ | |
Bpmz293? | 61 80 20-94 325-3 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | Fleischmann | 5674 K | ? | GS | 282 mm (1:93,5) | DB, Kinderland | |
Bpmz293.1 | 61 80 20-94 328-7 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | ACME | 55064 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „FD 1981 Königssee“ | |
Bpmz293.2 | 61 80 20-94 181-0 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | Fleischmann | 5113 | ? | GS | ? | DB, „EC 91 Prinz Eugen“ | |
Bpmz293.2 | 61 80 20-94 330-3 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | ACME | 55064 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „FD 1981 Königssee“ | |
Bpmz293.2 (295) | 61 80 20-94 200-8 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | ACME | 55071 | 2012 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „IC 785 Wetterstein“ | |
Bpmz293.2 (295) | 61 80 20-94 201-6 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | ACME | 55073 | 2014 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „IC 785 Wetterstein“ | |
Bpmz293.2 (295) | 61 80 20-94 232-1 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | ACME | 55072 | 2012 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „IC 785 Wetterstein“ | |
Bpmz293.2 (295) | 61 80 20-94 250-3 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | ACME | 55072 | 2012 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „IC 785 Wetterstein“ | |
Bpmz293.2 | 73 80 20-94 715-1 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | Fleischmann | 5118 | ? | GS | ? | DB, „EC 91 Prinz Eugen“ | |
Bpmz293.6 | 61 80 29-94 037-5 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | ACME | 55071 | 2012 | GS | 303 mm (1:87) | DB, „IC 785 Wetterstein“ | |
Epoche V | |||||||||
Bpmz293.1 | 73 80 29-94 706-1 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | Roco | 45249 | 2010 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz293.6 | 73 80 29-94 709-5 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 45270 | 2002 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG |
Bpm(d)z294
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz294.3 | 61 80 20-91 318-1 | lichtgrau / ?rot | Roco | 64911 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz294.3 | 61 80 20-91 329-8 | lichtgrau / ?rot | ACME | 52316 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz294.3 | 61 80 20-91 341-3 | lichtgrau / ?rot | ACME | 55044-02 | ? | GS/DSS8pol. | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz294.3 | 61 80 20-91 346-7 | lichtgrau / ?rot | ACME | 55045-02 | ? | GS/DSS8pol. | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz294.3 | 61 80 20-91 357-9 | lichtgrau / ?rot | ACME | 52317 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz294.3 | 61 80 20-91 358-7 | lichtgrau / ?rot | ACME | 52319 | ? | GS/DSS8pol. | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz294.3 | 61 80 20-91 362-5 | lichtgrau / ?rot | Roco | 64302 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, FIS | |
Bpmz294.4 | 61 80 20-91 408-7 | lichtgrau / ?rot | Roco | 75362 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz294.4 | 61 80 20-95 461-5 | lichtgrau / ?rot | Roco | 64912 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, FIS „Wörthersee“ | |
Bpmz294.5 | 61 80 20-91 540-0 | lichtgrau / ?rot | Roco | 75363 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz294.7 | 61 80 29-91 707-6 | lichtgrau / verkehrsrot | ACME | 52318 | 2012 | GS/NEM652 | 303 mm (1:87) | DB AG, FIS |
Bpm(b)(d)z295
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz295.4 | 73 80 20-95 619-4 | lichtgrau / ?rot | ACME | 52128 (2) | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, „Norderney“ | |
Bpmz295.4 | 73 80 20-95 633-5 | lichtgrau / ?rot | ACME | 52128 (2) | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz295.5 | 61 80 20-91 552-5 | lichtgrau / ?rot | ACME | 55087-02 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, „Wawel“ | |
Bpmz295.5 | 61 80 20-91 554-1 | lichtgrau / ?rot | ACME | 52315 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz295.5 | 61 80 20-91 560-3 | lichtgrau / ?rot | ACME | 55089 (3) | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz295.5 | 61 80 20-91 562-4 | lichtgrau / ?rot | ACME | 55088 (2) | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmdz295.5 | 73 80 84-91 907-4 | lichtgrau / ?rot | ACME | 52339 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz295.7 | 61 80 29-94 773-8 | lichtgrau / ?rot | ACME | 55089 (1) | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz295.8 | 61 80 29-94 611-7 | lichtgrau / ?rot | Roco | 45790 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz295.8 | 73 80 29-94 652-7 | lichtgrau / ?rot | Roco | 45789 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz295.8 | 61 80 29-94 848-5 | lichtgrau / ?rot | Roco | 64319 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmbz295.8 | 61 80 29-94 855-0 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 64303 | 2009 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG, FIS „Wörthersee“ | |
Bpmdz295.9 | 73 80 84-91 905-4 | lichtgrau / verkehrsrot | ACME | 55053-02 | 2012 | GS/NEM652 | 303 mm (1:87) | DB AG, FIS „Vindobona“ |
Bpmz296
Hauptartikel: Lufthansa-Airport-Express
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz296 | 70 80 84-95 781-8 | melonengelb / lichtgrau | Märklin | 2868-03 2668-03 |
1992–1994 1992 |
WS | 264 mm (1:100) | DB, Zugset | |
Bpmz296 | 70 80 84-95 784-2 | melonengelb / lichtgrau | Märklin | 2868-04 2668-04 |
1992–1994 1992 |
WS | 264 mm (1:100) | DB, Zugset | |
Bpmz296 | 70 80 84-95 784-2 | melonengelb / lichtgrau | Märklin mhi | 26680-03 | 2016 | WS/LED | 282 mm (1:93,5) | DB, Zugset | |
Bpmz296 | 70 80 84-95 785-9 | melonengelb / lichtgrau | Märklin mhi | 26680-04 | 2016 | WS/LED/Schlusslicht | 282 mm (1:93,5) | DB, Zugset |
Bpmz857, WRkmz858
Hauptartikel: Touristikzug
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz857.1 | 73 80 84-90 914-7 | lichtgrau / verkehrsrot | ACME | 52340 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
Bpmz857.1 | 61 80 84-90 915-8 | lichtgrau / verkehrsrot | ACME | 52341 | ? | GS | 303 mm (1:87) | DB AG | |
WRkmz858 | 61 80 88-90 907-1 | lichtgrau / verkehrsrot | ACME | 52329 | 2014 | GS | 303 mm (1:87) | DB AG |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz295 | ? | lichtgrau / ?rot | Tillig | 16511 | 2017– | DB AG |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpmz291.2 | 51 80 22-90 472-7 | ozeanblau / elfenbein | Minitrix | 15805-18 | 2003–2006 | DB | |
Bpmz291.2 | 61 80 20-94 050-7 | ozeanblau / elfenbein | Minitrix | 15805-09 | 2003–2006 | DB | |
Bpmz291.? | 61 80 20-94 176-0 | lichtgrau / pastellviolett / orientrot | Fleischmann | 8184K | 1987–1998 | DB | |
Bpmz293.2 | 61 80 20-94 272-7 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | Minitrix | 15866-13 | 2010 | DB | |
Bpmz293.2 | 61 80 20-94 287-5 | lichtgrau / pastellblau / fernblau | Minitrix | 15866-11 | 2010 | DB | |
Epoche V | |||||||
Bpmz292.0 | 61 80 20-94 022-6 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 21200-03 | 2008– | DB AG, Startset | |
Bpmz292.0 | 61 80 20-94 026-7 | lichtgrau / verkehrsrot | Roco | 21200-04 | 2008– | DB AG, Startset |