Preußischer Abteilwagen (dreiachsig)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die dreiachsigen Abteilwagen der Königlich Preußischen Staatseisenbahnen (K.P.St.E.) waren Personenwagen mit Einzelradsätzen in klassischer Abteilanordnung mit separanten Zugangstüren an beiden Abteilseiten, vergleichbar mit dem Aufbau des Passagierraums von Pferdekutschen.
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Entwicklung in Preußen des Artikels Abteilwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 2666 | braun | Brawa | 45462 | 2012– | GS | K.P.St.E. | |
C3 | 2750 | braun | Brawa | 45463 | 2012– | GS | K.P.St.E. | |
C3tr | 3405 | grau | Brawa | 45464 | 2012– | GS | K.P.St.E. | |
Epoche II | ||||||||
B3 pr 14 | Altona 24 483 | flaschengrün | Märklin | 4307-01 | 1993–1995 | WS | DR, 14.10.1933, 2erset fest gekuppelt | |
B3 pr 14 | Altona 24 484 | flaschengrün | Märklin | 4307-02 | 1993–1995 | WS | DR, 14.10.1933, 2erset fest gekuppelt | |
C3 | Köln 1541 | ?grün | Fleischmann | 5092 | ? | GS | DR | |
C3 | Köln 1561 | ?grün | Fleischmann | 5094 | ? | GS | DR | |
C3 pr 11a | Altona 57 037 | flaschengrün | Märklin | 4308-01 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, Bremserhaus, 2erset fest gekuppelt | |
C3 pr 11b | Altona 58 090 | flaschengrün | Märklin | 4308-02 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, 2erset fest gekuppelt | |
C3 pr 11b | Altona 58 122 | flaschengrün | Märklin | 4309-01 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, 2erset fest gekuppelt | |
C3 | Essen 57 134 | ?grün | Brawa | 45465 | 2012– | GS | DR | |
C3 | Essen 58 266 | ?grün | Brawa | 45466 | 2012– | GS | DR | |
C3tr | Essen 61 456 | ?grün | Brawa | 45467 | 2012– | GS | DR | |
CPw3 pr 14 | Altona 99 225 | flaschengrün | Märklin | 4309-02 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, Bremserhaus, 2erset fest gekuppelt | |
Heiz3i pr 04 | Oster 730 003 | flaschengrün | Fleischmann | 5382 K | 2007– | GS | DR, Bremserbühne | |
frühe Epoche III | ||||||||
B3 pr 14 | 24 639 Mü | flaschengrün | Märklin | 26195-02 | 2017 | WS/LED | DB, Zugset | |
C3 pr 11a | 58 185 Mü | flaschengrün | Märklin | 26195-03 | 2017 | WS/LED | DB, Bremserhaus, Zugset | |
C3tr pr 14a | 99 378 Mü | flaschengrün | Märklin | 26195-04 | 2017 | WS/LED/Schlusslicht | DB, Zugset | |
Pw3 pr 11 | 111 238 Mz | flaschengrün | Liliput | 334403 | 2009 | GS | DB | |
mittlere Epoche III | ||||||||
B3 | 62 980 Ksl | flaschengrün | Brawa | 45455 | 2011 | GS | DB | |
B3 | 64 723 Hmb | flaschengrün | Roco | 44509 | 2002 | GS | DB | |
B3 | 67 023 Ksl | flaschengrün | Brawa | 45480 | 2011 | GS | DB | |
B3 | 68 678 Ksl | flaschengrün | Brawa | 45454 | 2011 | GS | DB | |
B3 pr 11 | 71 166 Ffm | flaschengrün | Fleischmann | 507001 | 2015 | GS | DB | |
B3 pr 11 | 71 363 Ffm | flaschengrün | Fleischmann | 507051 | 2015 | GS | DB | |
B3tr | 53 891 Han | flaschengrün | Roco | 44500 | 2002 | GS | DB | |
B3tr pr 14a | 99 397 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4203 | 1987–1999 | WS | DB, 17.11.55 | |
Pw3 pr99a | 109 744 Es | flaschengrün | Fleischmann | 5069 | 2009 | GS | DB | |
späte Epoche III | ||||||||
A3 | 024 555 Hmb | flaschengrün | Roco | 44506 | 2002 | GS | DB | |
A3 pr 14 | 024 652 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-01 | 2023 | WS | DB, 14.12.56, Wagenset | |
A3 pr 14 | 024 674 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4200 | 1987–1999 | WS | DB, 11.09.55 | |
AB3 | 032 097 Esn | flaschengrün | Fleischmann | 5065 | 2000 | GS | DB | |
B3 pr 11a | 056 988 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-02 | 2023 | WS | DB, 25.06.56, Bremserhaus, Wagenset | |
B3 | 057 797 Hmb | flaschengrün | Roco | 44514 | 2002 | GS | DB | |
B3 pr 11a | 058 130 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4201 | 1987–1999 | WS | DB, 26.02.56, Bremserhaus | |
B3 pr 11b | 058 134 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-02 | 2023 | WS | DB, 07.09.56, Wagenset | |
B3 pr 11b | 058 094 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4202 | 1987–1999 | WS | DB, 14.10.55 | |
B3tr | 049 335 Esn | flaschengrün | Fleischmann | 5066 | 2000 | GS | DB | |
B3tr | 050 015 Esn | flaschengrün | Fleischmann | 5068 | 2000 | GS | DB | |
B3tr pr 14a | 099 374 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-04 | 2023 | WS | DB, 12.01.57, Wagenset | |
Pw3 pr 11 | 0111 278 Hmb | flaschengrün | Liliput | 334406 | 2016 | GS | DB | |
Pw3i | 0116 278 Mst | flaschengrün | Fleischmann | 5067 | 2000 | GS | DB | |
Epoche III (unbekannte Unterepoche) | ||||||||
B3p | 523-208 | ?grün | Roco | 44585 | ? | GS | DR (DDR) | |
Post3-a/10 | 3223 Hmb | flaschengrün | Roco | 44509 | 2002 | GS | DB | |
etc. | ||||||||
B3 | 3383 | ?grün | Roco | 45408 | ? | GS | CFL | |
B3 | 3340 | ?grün | Roco | 45408 | ? | GS | CFL | |
Postes 8 | 8073 | ?grün | Roco | 45414 | ? | GS | CFL |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B (später B3 pr 11) | 2417 | ?grün | BTTB | 13136 | 1987–1990 | K.P.St.E. | |
C (später C3 pr 11) | 1652 | ?braun | BTTB | 13138 | 1987–1990 | K.P.St.E. | |
Epoche III | |||||||
B3p (ex C3 pr 11) | 522-462 | ?grün | BTTB | 13130 | 1987–1990 | DR (DDR) | |
B3p (ex C3 pr 11) | 522-462 | ?grün | BTTB | 13131 | 1987–1990 | DR (DDR) |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC3 pr 93 | Wuppertal 32 133 | ?grün | Arnold | 3045 | 1981–1985 | GS | DR | |
BC3 pr 93 | Wuppertal 32 133 | ?grün | Arnold | (3045) | 1981–1985 | GS | DR (Eigenumbau: mit Bremserhaus) | |
C3 pr 11a | Altona 70 517 | ?grün | Fleischmann | 807006 | 2019 | GS | DR | |
C pr 21 | Altona 70 517 bzw. Altona 70 544 | ?grün | Fleischmann | (807006 bzw. 807104) | 2019 | GS | DR (Eigenumbau: Mittelachse entfernt) | |
C3 pr 11a | Altona 70 544 | ?grün | Fleischmann | 807104 | 2019 | GS | DR, Bremserhaus | |
C pr 21 | Altona 70 544 | ?grün | Fleischmann | (807104) | 2019 | GS | DR (Eigenumbau: Mittelachse entfernt) | |
C3tr pr 04 | Wuppertal 50 355 | ?grün | Arnold | 3045 | 1981 | GS | DR, Bremserhaus | |
C3tr pr 04 | Wuppertal 50 355 | ?grün | Arnold | (3045) | (1984) | GS | DR (Eigenumbau: ohne Bremserhaus) | |
Pw3 pr 02 | Wuppertal 110 065 | ?grün | Arnold | 3047 | 1981–2000 | GS | DR | |
Pw3 pr 99a | Köln 110 734 | ?grün | Fleischmann | 8095 | 1977–2000 | GS | DR | |
Pw3 pr 11a | Altona 111 037 | ?grün | Fleischmann | 806804 | 2019 | GS | DR | Bildergalerie |
mittlere Epoche III | ||||||||
AB3 pr 03 | 32 229 Ffm | ?grün | Fleischmann | 806501 | 2010 | GS | DB | |
B3tr pr 04 | 52 959 Kar | ?grün | Arnold | 0169 | 1990 | GS | DB, Bremserhaus, Zugset | |
B3 pr 11a | 71 384 Ffm | ?grün | Fleischmann | (807101) | 2010 | GS | DB, Bremserhaus (Eigenumbau: Mittelachse ergänzt) | |
B pr 21 | 71 384 Ffm | ?grün | Fleischmann | 807101 | 2010 | GS | DB, Bremserhaus | |
Pw3 pr 11a | 111 444 Ffm | ?grün | Fleischmann | 806801 | 2010 | GS | DB | |
späte Epoche III | ||||||||
B3 pr 92 | 047 299 Mz | ?grün | Fleischmann | 8794 | 1993–2008 | GS | DB, Bremserhaus | |
B3 pr 91b | 047 847 Mz | ?grün | Fleischmann | 8792 | 1993–2009 | GS | DB | |
B3 pr 11 | 058 367 Ffm | ?grün | Fleischmann | 807002 | 2009 | GS | DB | |
B pr 21 | 058 367 Ffm | ?grün | Fleischmann | (807002) | 2009 | GS | DB (Eigenumbau: Mittelachse entfernt) | |
B3 pr 11 | 059 788 Ffm | ?grün | Fleischmann | 807001 | 2010 | GS | DB, Bremserhaus |