Sattelwagen (Tal)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Trichterwagen der Tal-Familie sind Schüttgutwagen der UIC-Gattung T, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- T
- Wagen mit öffnungsfähigem Dach
- a
- mit vier Radsätzen
- l
- schlagartige Selbstentladung, hochliegende Entladeöffnung
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- g
- für Getreide
- k
- Lademasse m < 20 t
- kk
- Lademasse 20 t ≤ m < 25 t
- m
- Ladelänge l < 9 m
- n
- Lademasse m > 30 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- 1964-1979:
- Tad, Tad-u, Tadg-u
- bis 1963:
- KKt
Siehe auch
- Sattelwagen (Fal) – vier Radsätze, schlagartige Selbstentladung, hochliegende Öffnung
- Sattelwagen (Faal) – mind. sechs Radsätze, schlagartige Selbstentladung, hochliegende Öffnung
- Schüttgutkippwagen (Fa) – vier Radsätze, entladbar durch Kippen des Laderaums
- Trichterwagen (Talbot) – zwei Radsätze (kurzer Radstand), dosierbare Selbstentladung, hochliegende Öffnung
- Trichterwagen (Fc) – zwei Radsätze, dosierbare Selbstentladung, hochliegende Öffnung
- Trichterwagen (Fac) – vier Radsätze, dosierbare Selbstentladung, hochliegende Öffnung
- Trichterwagen (Facc) – vier Radsätze, dosierbare Selbstentladung, tiefliegende Öffnung
- Trichterwagen (Td) – zwei Radsätze, dosierbare Selbstentladung, hochliegende Öffnung, schließbares Dach
- Trichterwagen (Tad) – vier Radsätze, dosierbarer Selbstentladung, hochliegende Öffnung, schließbares Dach
- Trichterwagen (Uaoo) – vier Radsätze, schlagartige Selbstentladung, tiefliegende Öffnung, geschlossenes Dach mit Ladeluken
Weblinks
- Wagen mit öffnungsfähigem Dach in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKt 27 | 355 110 | braun | Fleischmann | 5396 | 2003 | GS | DB | |
KKt 45 | 355 094 | braun | Lima | 302918K | ~1980 | GS | DB | |
KKt 45 | 355 096 | braun | Lima | 302919K | ~1980 | GS | DB | |
KKt 57 | 355 115 | rotbraun | Märklin | 4626 (1) | 1965–1981 | WS | DB | |
KKt | 22-30-33 | braun | Piko Spielwaren | 54320 | ~2014 | GS | DR (DDR) | |
KKt | ? | braun | Bochmann und Kochendörfer | 32.002.2 | ~1980 | GS | DB, Kaliwagen (Bausatz) | |
Epoche IV | ||||||||
Tad-u 951 | 20 80 583 0 108-5 | rotbraun | Märklin | 4626 (2) | 1993– | WS | DB | |
Tad-u 961 | 31 80 583 0 039-9 31 80 583 0 052-2 31 80 583 0 066-2 ? |
rotbraun | Roco | 66098 | ~2010 | GS | DB, 4er-Set | |
Epoche V | ||||||||
Kkt 45 | 676 5 209-7 | verkehrsrot | Lima | 303312 | 2000 | GS | DB Cargo (ohne Vorbild) | |
Tal 963 | 31 80 066 3 012-3 | rotbraun | Roco | 67001-02 | ~2010 | GS | DB AG, 2er-Set | |
Tal 963 | 31 80 066 3 038-4 | rotbraun | Roco | 67000-01 | ~2010 | GS | DB AG, 2er-Set | |
Tal 963 | 31 80 066 3 125-9 | rotbraun | Roco | 67001-01 | ~2010 | GS | DB AG, 2er-Set | |
Tal 963 | 31 80 066 3 398-2 | rotbraun | Roco | 67000-02 | ~2010 | GS | DB AG, 2er-Set |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKt 27 | 355 110 | rotbraun | Fleischmann | 8396 | 2003 | DB | |
KKt 45 | 355 096 | rotbraun | Lima | 320749-1 | 1991–1995 | DB | |
KKt 57 | 355 276 | rotbraun | Minitrix | 18268-01 | 2024 | DB, 3er-Set | |
KKt 57 | 355 287 | rotbraun | Minitrix | 18268-02 | 2024 | DB, 3er-Set | |
KKt 57 | 355 288 | rotbraun | Arnold | 4946 | 1997 | DB, Kalk | |
KKt 57 | 355 292 | rotbraun | Minitrix | 18268-03 | 2024 | DB, 3er-Set | |
Tad-v 57 | 355 232 | rotbraun | Minitrix | 51 3283 00 |
3283 1967–1968 1969–1974 |
DB | |
KKt 62 | 355 368 | rotbraun | Minitrix | 18270-01 | 2024 | DB, 3er-Set | |
KKt 62 | 355 397 | rotbraun | Minitrix | 18270-02 | 2024 | DB, 3er-Set | |
KKt 62 | 355 398 | rotbraun | Minitrix | 18270-03 | 2024 | DB, 3er-Set | |
Epoche IV | |||||||
Tad-u961 | div. | rotbraun | MBW | 80481-80483 | 2016 | DB | |
Tad-v961 | 31 80 583 0 082-9 | rotbraun | Minitrix | 11200083-2 | 2006–2007 | DB (gealtert) | |
Tal963 | 31 80 566 3 373-4 | rotbraun | Minitrix | 18271-?? | 2023 | DB, Zugset |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKt 57 | div. | braun | MBW | 80441-80447 | 2016 | DB, Ep.III | |
Tad-u 961 | div. | braun | MBW | 80481-80483 | 2016 | DB, Ep.IV |