Schwerlastwagen (Rmm)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Schwerlastwagen der Rmm-Familie sind Flachwagen der UIC-Gattung R, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- R
- Flachwagen mit Drehgestellen (vier Radsätze) in Regelbauart
- mm
- Ladelänge kürzer als 15 m
Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:
- k
- Lademasse m < 40 t
- kk
- Lademasse 40 t ≤ m < 50 t
- n
- Lademasse m > 60 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- SSkm, SSy, PPyk
Siehe auch
- Schwerlastwagen (Samm) mit sechs Radsätzen in zwei Drehgestellen und verkürzter Ladefläche
- Schwerlastwagen (Sammp) mit sechs Radsätzen in zwei Drehgestellen und verkürzter Ladefläche, ohne Borde
- Schwerlastwagen (Rlmmp) mit vier Radsätzen in zwei Drehgestellen, ohne Rungen, verkürzte Ladefläche, ohne Borde
- Rungenwagen (R) mit vier Radsätzen in zwei Drehgestellen und Rungen
- Rungenwagen (Kb) mit zwei Radsätzen und Rungen
- Niederbordwagen (Kl) mit zwei Radsätzen ohne Rungen
- Tiefladewagen (Ui) mit zwei Achsen und tiefer Ladefläche
- Tiefladewagen (Uai) mit vier Achsen und tiefer Kadefläche
- Tiefladewagen (Uaai) mit sechs oder mehr Achsen und tiefer Ladefläche
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt R: Flachwagen in Regelbauart mit Drehgestellen des Artikels Flachwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSkm 49 | 971 028 | braun | M+D | 080 | ? | GS | DB, 4 „Goggos“, aus Wagenset | |
Epoche IV | ||||||||
Slmmp | 84 50 463 3 313-2 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 58071-01 | 2005 | GS | DR (DDR), drei Kalkkübel, Wagenset, gealtert | |
Slmmp | 84 50 463 3 508-7 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 58071-02 | 2005 | GS | DR (DDR), drei Kalkkübel, Wagenset, gealtert | |
Slmmp | 84 50 463 3 511-1 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 54450 | 2010 | GS | DR (DDR), drei Kalkkübel | |
Slmmp | 84 50 463 3 530-1 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 54456 | 2015 | GS | DR (DDR), drei Kalkkübel | |
Slmmp | 84 50 463 3 575-6 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 58071-03 | 2005 | GS | DR (DDR), drei Kalkkübel, Wagenset, gealtert | |
etc. | ||||||||
SSy 45 | 92416 | schwarz | Artitec | 20.281.07 | 2015– | GS | NS, „Demka Hoogovens“, Ep.II | |
Slmmp | ? | schwarz | Roco | 46384 | ? | GS | NS, Stahlblöcke, Ep.IV | |
Slmmnps | ? | grau | Hag | 78000 78001 |
~2015 | WS GS |
SBB | |
Slmmnps | ? | grau | Hag | 78002 78003 |
~2015 | WS GS |
SBB, Schaufelbagger | |
Slmmnps | ? | grau | Hag | 78004 78005 |
~2015 | WS GS |
SBB, Centurion-Panzer | |
Slmmnps | 31 85 473 4 101-2 | grau | Hag | 78030 78031 |
~2015 | WS GS |
SBB, Röhren | |
Slmmps | 82 55 473 3 120-7 | rotbraun | Albert-Modell | 473002 | 2015 | GS | MÁV | |
Remms | ? | braun | Os.Kar | 4008 | ~2016 | GS | SNCB, Bordwand, Rungen | |
Remms | ? | blau | Os.Kar | 4072 | ~2016 | GS | SNCB, Bordwand, Rungen | |
Remms | ? | braun | Os.Kar | 4027 | ~2016 | GS | SNCB, Stahlträger | |
Remms | ? | braun | Jouef | HJ6160 | ~2016 | GS | SNCF | |
Remms | ? | braun | Jouef | HJ6161 | ~2016 | GS | SNCF | |
Rgmms | ? | braun | Os.Kar | 4211 | ~2016 | GS | FS, Wagenset | |
Remms | ? | braun | Os.Kar | 4006 | ~2016 | GS | FS, Rungen | |
Rgmms | ? | braun | Os.Kar | 4016 | ~2016 | GS | FS, Rungen, Marmorblöcke | |
Rgmms | ? | braun | Os.Kar | 4021 | ~2016 | GS | FS, Rungen, Holzbalken | |
Rhmms-X | ? | braun | Os.Kar | 4026 | ~2026 | GS | FS, verschiedene Coils | |
Rhmms-X | ? | braun | Os.Kar | 4026.01 | ~2026 | GS | FS, 5 kleine Coils | |
Rhmms-X | ? | braun | Os.Kar | 4026.02 | ~2026 | GS | FS, 3 große Coils | |
Rgmms | ? | braun | Os.Kar | 4031.02 | ~2016 | GS | FS, 40'-Container | |
Vrgmms ?? | ? | braun | Os.Kar | 4051.01 | ~2016 | GS | FS | |
Rgmms | ? | braun | Os.Kar | 4066 | ~2016 | GS | FS, Rungen, Röhren | |
Rgmms | ? | braun | Os.Kar | 4071.01 | ~2016 | GS | FS, Rungen, Betonbauteile | |
Rgmms | ? | braun | Rivarossi | HR6329 | ~2016 | GS | FS, WagenSet |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSy | 37 51 422 8 ???-? | schwarz | Roco | 37590 | 2013– | PKP, Zweierset |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSkm 49 | 792 304 | schwarz | Arnold | 0495 | 1968–1972 | DB, Container Hapag Lloyd | |
Epoche IV | |||||||
Rmms 661 | 585 4 015-0 | schwarz | Arnold | 4955 | 1983–1997 | DB, fünf Container Eoskrt | |
Rmms 661 | 585 4 015-0 | schwarz | Arnold | 4961 | 1973-1985 | DB, 3 Mercedes-Kisten | |
Rmms 661 | 397 1 945-5 | schwarz | Arnold | 4962 | 1986–2002 | DB, 6 Blechcoils | |
Rmms 663 | 31 80 396 0 641-9 | schwarz | Hobbytrain | 23860-3 | 2012 | DB, Minden-Siegen-Drehgestelle | |
Rmms 663 | 31 80 396 0 886-0 | schwarz | Hobbytrain | 23861-3 | 2012 | DB, Y25-Drehgestelle | |
Rmms 663 | 31 80 395 2 695-5 | schwarz | Fleischmann | 826707 | 2023 | DB | |
Rmm 665 | 31 80 394 8 321-5 | schwarz | Fleischmann | 827601 | 2020 | DB, Bordwände | |
Rmms & Remms | ? | schwarz | Hobbytrain | H23006 | ~2015 | DB, 20er Set, teilw. Bordwände |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmms 33 | ?? 80 942 3 079-9 | blau | Schnellenkamp | 64100-2 | 2021 | DB, Bauzugwagen | |
Rmms 33 | ?? 80 942 3 096-5 | grün | Schnellenkamp | 64100-1 | 2021 | DB, Bauzugwagen | |
Rmms 33 | ?? 80 313 5 565-2 | braun | Schnellenkamp | 63313-2 | 2021 | DB |