Speisewagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Speisewagen sind für den Erwerb und Verzehr von Speisen und Getränken durch die Reisenden während der Fahrt eingerichtete Personenwagen. Für die Bewirtung ist eine Küchenausstattung mit an Bord (auf „neudeutsch“ Galley), der eigentliche Speiseraum hat eine restaurantähnliche Einrichtung mit Tischen und Sitzbänken oder einzelnen Sesseln (z. B. in ICE).
Bei Vollspeisewagen befinden sich sämtliche Sitzplätze des Wagens im Speiseraum, bei Halbspeisewagen sind weitere, nicht für den Verzehr von Speisen und Getränken vorgesehene Sitzplätze vorhanden.
Siehe auch
Speisewagengesellschaften:
Speisewagen in Schnellzugbauarten:
- Schürzenschnellzugwagen
- Schnellzugwagen der 1. Serie
- Schnellzugwagen der 2. Serie
- Schnellzugwagen der 3. Serie
- Speisewagen (DB, 27,5 m)
- Halbspeisewagen
Übersicht:
Literatur
- Plum, Dr. Gustav: Das Hotel auf Schienen. Fachverlag Deutsche Hotel-Nachrichten Küche und Keller, Hamburg, 1958, 2. erw. Auflage
- Brandt, Walter: Schlaf- und Speisewagen der Eisenbahn. Franckh, Stuttgart, 1968
- 75 Jahre Mitropa, Sonderheft des Eisenbahnjournals, Merker Verlag, 1992
Weblinks
- Private Homepage mit vielen Infos zum Thema auf heinrich-hanke.de
- Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft m.b.H. auf modellbahn.net
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Speisewagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR 4ü Pr11 | 0792 | teak | Fleischmann | 5881 | 2001 | GS | DESG | |
Epoche II | ||||||||
WR4ü | 772 | braun | Schicht | 426/871 | ? | GS | DR | |
WR4ü-39 | 1215 | weinrot | Märklin | 43241 | 1998–2006 | WS | Mitropa | |
Epoche III | ||||||||
WR | 407 | blau | Schicht | 426/64 426/65 |
? | GS/Licht GS |
ČSD | |
WR4ü | 772 | rot | Schicht | 426/873 | ? | GS | DR (DDR) | |
WR4ü(e)-39 | 1227 | weinrot | Liliput | 838-05 | ? | GS | DSG, Wagenset | Bildergalerie |
WR4üe | 1072 | weinrot | Liliput | L382702 | ~2015 | GS | Mitropa | |
DR4 | 10128 | rot | Liliput | L350014-03 | ? | GS | SBB, Wagenset | |
WRm | 055-119 | rot | Schicht | 426/62 426/63 |
? | GS/Licht GS |
DR (DDR) | |
Epoche IV | ||||||||
ARmz211.0 | 61 80 84-70 501-0 | purpurrot / elfenbein | Roco | 44751 | 1992 | GS | DB | |
WR6ügh | 51 80 88-40 227-7 | weinrot | Liliput | L385531 | ~2015 | GS | DB, sechsachsig | |
WRmh132 | 51 80 88-70 212-2 | purpurrot | Roco | 44398 | ? | GS | DB (im Original DR WRm 130) (ohne Vorbild) | |
Wgr | 50 50 87-15 605-3 | grünbraun / hellelfenbein / rehbraun | Sachsenmodelle | 14367 | ? | GS | DR (DDR), Buffetwagen | |
WRge | 51 50 88-45 017-3 | bordeauxrot | Schicht | 426/27 | ? | GS/Licht | DR (DDR), Schwanenhalsdrehgestelle | |
WRge | 51 50 88-45 017-3 | bordeauxrot | Schicht | 426/27 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR), Görlitz-V-Drehgestelle | |
WRm | 51 50 88-40 108-5 | rot | Schicht | 426/62 426/63 |
? | GS/Licht GS |
DR (DDR) | |
WRm'61 | 51 50 88-40 106-9 | rot | Piko Spielwaren | 55920 55921 |
2022 | GS/dig./sound WS/dig./sound |
DR (DDR) | |
Epoche V | ||||||||
WRme | ? | blau | Tillig | 74823 | ~2014 | GS | BDZ, Bauart „Bautzen“ | |
WR | 61 83 88-98 008-5 | hellgrau | ACME | 16021 | 2012– | GS | FS | |
WRz | 50 83 88-98 131-0 | grau / rot | Heris | 16020 | ? | GS | FS | |
? | 61 85 08-94 602-8 | lichtgrau / verkehrsrot | L.S. Models | 49018 | 2013– | GS | DB NachtZug | |
? | 61 85 08-94 603-4 | blau | L.S. Models | 49005 | ? | GS | DB AG, City Night Line | |
? | ? | grau / gelb | ACME | 50442 | 2015 | GS | FS | |
Epoche unbekannt | ||||||||
÷ | ÷ | rot | Piko Sonneberg | 108/61 ME 214 |
1953–1954 1955–195? |
GS | (stark vereinfacht) |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRdmnu | 51 51 88-80 038-4 | rot | Arnold | HNS4332 | 2021 | GS | PKP, „WARS“ |