Amerikanische Achsfolge
Aus Modellbau-Wiki
Die amerikanische Achsfolge dient der Klassifizierung von Lokomotiven.
Systematik
Die amerikanische Achsfolge weicht von der international genormten Achsfolge ab. Sie ist historisch gewachsen und weist neben der Whyte-Notation für Dampflokomotiven, Zählung und Gruppierung der Radreifen, unabhängig vom Einbau in den Rahmen oder in Drehgestelle, auch noch „Spitznamen“ für bestimmte Achsfolgen auf.
Übersicht
Die meisten US-Dampflokomotivmodelle werden nur über ihre Achsfolge identifiziert:
UIC- Notation * | Vorlauf- | Antriebs- | Nachlauf- | Whyte-Notation | Spitzname | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
achsen | |||||||
B | 0 | 2 | 0 | 0-4-0 | 4-Wheel-Switcher | 0-4-0 Switcher | |
2B | 2 | 2 | 0 | 4-4-0 | American | 4-4-0 American | |
2B1 | 2 | 2 | 1 | 4-4-2 | Atlantic | 4-4-2 Atlantic | |
2B2 | 2 | 2 | 2 | 4-4-4 | Jubilee | ||
C | 0 | 3 | 0 | 0-6-0 | 6-Wheel-Switcher | 0-6-0 Switcher USRA Light Switcher |
|
1C | 1 | 3 | 0 | 2-6-0 | Mogul | 2-6-0 Mogul | |
1C1 | 1 | 3 | 1 | 2-6-2 | Prairie | 2-6-2 Prairie | |
2C | 2 | 3 | 0 | 4-6-0 | Tenwheeler | 4-6-0 Tenwheeler | |
2C1 | 2 | 3 | 1 | 4-6-2 | Pacific | 4-6-2 Pacific USRA Heavy Pacific USRA Light Pacific |
|
2C2 | 2 | 3 | 2 | 4-6-4 | Hudson | 4-6-4 Hudson | |
D | 0 | 4 | 0 | 0-8-0 | 8-Wheel-Switcher | 0-8-0 Switcher USRA Heavy Switcher |
|
1D | 1 | 4 | 0 | 2-8-0 | Consolidation | 2-8-0 Consolidation | |
1D1 | 1 | 4 | 1 | 2-8-2 | Mikado | 2-8-2 Mikado USRA Heavy Mikado USRA Light Mikado |
|
1D2 | 1 | 4 | 2 | 2-8-4 | Berkshire | 2-8-4 Berkshire | |
2D | 2 | 4 | 0 | 4-8-0 | Twelvewheeler | ||
2D1 | 2 | 4 | 1 | 4-8-2 | Mountain Mohawk |
4-8-2 Mountain USRA Heavy Mountain USRA Light Mountain NYC-Klasse L |
|
2D2 | 2 | 4 | 2 | 4-8-4 | Northern Niagara Pocono |
4-8-4 Northern NYC-Klasse S DL&W |
|
E | 0 | 5 | 0 | 0-10-0 | 10-Wheel-Switcher | 0-10-0 Switcher | |
1E | 1 | 5 | 0 | 2-10-0 | Decapod | 2-10-0 Decapod | |
1E1 | 1 | 5 | 1 | 2-10-2 | Santa Fe | 2-10-2 Santa Fe USRA Heavy Santa Fe USRA Light Santa Fe |
|
1E2 | 1 | 5 | 2 | 2-10-4 | Texas | 2-10-4 Texas | |
1BB1 | 1 | 2+2 | 1 | 2-4-4-2 | Logger (Mallet) | 2-4-4-2 Logger | |
CC | 0 | 3+3 | 0 | 0-6-6-0 | Logger (Mallet) | 0-6-6-0 Logger | |
1CC1 | 1 | 3+3 | 1 | 2-6-6-2 | Logger (Mallet) | 2-6-6-2 Logger USRA 2-6-6-2 |
|
1CC3 | 1 | 3+3 | 3 | 2-6-6-6 | Allegheny (Mallet) | 2-6-6-6 Allegheny | |
2CC2 | 2 | 3+3 | 2 | 4-6-6-4 | Challenger (Mallet) | 4-6-6-4 Challenger | |
1DD1 | 1 | 4+4 | 1 | 2-8-8-2 | Chesapeake (Mallet) | 2-8-8-2 Chesapeake | |
1DD2 | 1 | 4+4 | 2 | 2-8-8-4 | Yellowstone (Mallet) | 2-8-8-4 Yellowstone | |
2DD2 | 2 | 4+4 | 2 | 4-8-8-4 | Big Boy (Mallet) | UP-Klasse 4000 | |
1EE1 | 1 | 5+5 | 1 | 2-10-10-2 | Virginian (Mallet) | 2-10-10-2 Virginian | |
1DDD1 | 1 | 4+4+4 | 1 | 2-8-8-8-2 | Triplex (Mallet) | Bauart Triplex |
* hier ohne Unterscheidung, ob im Rahmen verbaut oder in Drehgestellen, was normalerweise durch ein Apostroph oder runde Klammern gekennzeichnet wird
Weblinks
Dieser Artikel basiert auf dem Abschnitt Amerikanisches Namenssystem des Artikels Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |