DR-Baureihe 05
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 05 der Deutschen Reichsbahn (DR) waren Versuchs-Hochgeschwindigkeitslokomotiven auf Basis der Einheits-Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2´C2´.
Die Stromlinienverkleidung der ersten Exemplare umschloss diese vollständig und reichte bis wenige Zentimeter über der Schienenoberkante herab, das Triebwerk war über Rollläden zugänglich. Die rote Lackierung wurde zur optischen Hervorhebung gewählt.
Die 05 003 wurde mit vorne liegendem Führerstand gebaut, um dem Personal eine bessere Streckensicht zu gewähren. Der Brennstoff musste aus dem weiterhin nach der Lokomotive laufenden Tender nach vorne zur Feuerbüchse befördert werden, daher entschied man sich für Steinkohlenstaub. Sie unterschied sich von den anderen beiden Maschinen durch den Kessel mit Verbrennungskammer und das mit einem Innenrahmen versehene hintere Drehgestell. Diese Konstruktion enttäuschte, daher wurde dieses Exemplar noch vor Kriegsende zu einer konventionellen Dampflokomotive umgebaut, gleichzeitig verlor sie ihre Stromlinienverkleidung.
Nach Übernahme durch die Deutschen Bundesbahn (DB) wurden die Reste der Stromlinienverkleidungen entfernt. Später erhielt die 05 001 ihre rote Originalverkleidung zurück und steht seit 1963 im Verkehrsmuseum in Nürnberg.
Trivia
Die 05 002 stellte 1936 einen offiziellen Geschwindigkeits-Weltrekord für Schienenfahrzeuge von 200,4 km/h auf. Sie ist damit bis heute die schnellste deutsche Dampflokomotive und nach offiziellen Maßstäben die schnellste Dampflokomotive der Welt!
Betriebsnummern
- 05 001 - 003
Weblinks
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 001 | ?rot | Liliput | 10501 10506 |
1977–1990 | GS WS |
DR, Stromlinie | |
05 001 | hellgrau | Liliput | 10532 10537 |
1989 | GS WS |
DR, Stromlinie, Olympische Ringe | |
05 001 | ?rot | Märklin Insider | 37050 | 2004 | WS/MM/sound | DR, Stromlinie | ![]() |
05 001 | stahlblau | Märklin | 39058 | 2018 | WS/mfx+ | DR, Stromlinie (ohne Vorbild) | |
05 001 | weinrot / rot | Micro Metakit | 98200H | 1998 | GS | DR, teilentstromt, Bauzustand 1939 | |
05 001 | grau | Micro Metakit | 98203H | 1998 | GS | DR, teilentstromt | |
05 001 | ?rot | Trix | 22108 | 2004 | GS/DSS8pol. | DR, Stromlinie | ![]() |
05 001 | stahlblau | Trix | 22917 | 2018 | GS/DC | DR, Stromlinie (ohne Vorbild) | |
05 002 | ?rot | Liliput | 10531 10536 |
198? | GS WS |
DR, Stromlinie | |
05 002 | schwarz / rot | Liliput | 10533 | 198? | GS | DR, Stromlinie | |
05 002 | ?rot | Liliput | L100503 | 1999–2003 | GS/NEM652 | DR, Stromlinie | ![]() |
05 002 | schwarz / rot | Liliput | L100513 | 2001– | GS/NEM652 | DR, Stromlinie | ![]() |
05 002 | ?rot | Märklin | 37052 | 2009 | WS/mfx/sound | DR, Stromlinie, „Bellingrodt-Edition“ (4/5) | ![]() |
05 002 | schwarz | Märklin | 37051 | 2012 | WS/mfx/sound | DR, Stromlinie | ![]() |
05 002 | weinrot / rot | Micro Metakit | 98201H | 1998 | GS | DR, teilentstromt, ~1939 | |
05 002 | grau / rot | Micro Metakit | 98202H | 1998 | GS | DR, teilentstromt | |
05 002 | schwarz / rot | Micro Metakit | 98204H | 1998 | GS | DR, teilentstromt | |
05 002 | schwarz | Trix | 22189 | 2012 | GS/DCC/sound | DR, Stromlinie | ![]() |
05 003 | schwarz / rot | Lemke | LC05002 | ? | GS | DR, Wagner-WLB | ![]() |
05 003 | ?rot | Liliput | L131540 L131541 L131542 L131543 |
2010– 2010– 2012– 2012– |
GS/DSS21pol. WS/dig. GS/dig./sound WS/dig./sound |
DR, Stromlinie, Frontführerstand | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | hellgrau | Liliput | 10502 10507 |
1976– | GS WS |
DR, „Photographieranstrich“ | ![]() |
05 003 | schwarz / rot | Liliput | 10504 10509 |
1977–1990 | GS WS |
DR, Wagner-WLB, Reichsadler | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | tarn | Liliput | 10522 10527 |
1977–1990 | GS WS |
DR, Splitterschutz | |
05 003 | hellgrau | Micro-Feinmechanik | 97121HL | 2007 | GS | DR, „Photographieranstrich“ | |
05 003 | schwarz / grau | Micro-Feinmechanik | 97120HL | 2007 | GS | DR, Mess- und Indizierlok Grunewald (20 Stück) | |
05 003 | grau / schwarz | Micro Metakit | 97103H | 2006 | GS | DR, „Photographieranstrich“ | |
05 003 | weinrot / schwarz | Micro Metakit | 97102H | 1997 | GS | DR, offene Jalousien, Frontführerstand | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | grau / schwarz | Micro Metakit | 97107H | 1997 | GS | DR, offene Jalousien, Frontführerstand | |
05 003 | tarn | Micro Metakit | 97108H | 1997 | GS | DR, Frontführerstand | |
05 003 | tarn | Micro Metakit | 98205H | 1998 | GS | DR, teilentstromt, gepanzert, ~1944 | |
05 003 | tarn | Micro Metakit | 97106H | 2004 | GS | DR, Wagner-WLB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | grau / rot | Micro Metakit | 97110H | 1997 | GS | DR | |
05 003 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97104H | 1998 | GS | DR, Wagner-WLB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97109H | 2007 | GS | DR, Wagner-WLB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | tarn | Micro-Feinmechanik | 97122HL | 2007 | GS | DR „Allied Forces“ (20 Stück) | |
05 003 | weinrot | Märklin Insider | 39053 | 2014 | WS/mfx+/sound | DR, Frontführerstand, Raucheinsatz, ~1937 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | weinrot | Trix | 22915 | 2014 | GS/DCC/mfx/sound | DR, Frontführerstand, Raucheinsatz, 1937 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 001 | ?rot | Adler Modellbau | A-9005 | 2021 | (Umbausatz) | DB, teilenstromt, Ep.IIIa | ![]() |
05 001 | schwarz / rot | Liliput | L110501 L110591 |
2001– 2003– |
GS/NEM652 GS/DCC/sound |
DB | ![]() |
05 001 | schwarz / rot | Liliput | L10591 | ? | GS | DB, handgealtert | |
05 001 | ?rot | Liliput | L100523 L100593 |
2004– | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
DB, Stromlinie, Museumslok Ep.II | ![]() |
05 001 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97100H | 1997 | GS | DB, Witte-WLB | |
05 002 | grau | Adler Modellbau | A-9001 | 2021 | (Umbausatz) | DB, teilenstromt, Ep.IIIa | |
05 002 | schwarz / rot | Liliput | L110502 | 2008– | GS/NEM652 | DB | |
05 002 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97101H | 1997 | GS | DB, Witte-WLB | |
05 003 | vergoldet | Liliput | 10504G | 1979 | GS | DB (ohne Vorbild) | |
05 003 | schwarz / rot | Liliput | 10503 10508 |
1976–1990 | GS WS |
DB | |
05 003 | schwarz | Märklin Insider | 39050 | 2007 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB | ![]() |
05 003 | schwarz / stahlblau | Märklin Insider | 39052 | 2013 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, „20 Jahre Insider“ | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | schwarz / rot | Micro-Feinmechanik | 97123HL | 2007 | GS | DB, „Schiene und Straße“, Ausstellung Gruga Essen 1951 (10 Stück) | |
05 003 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97105H | 2007 | GS | DB, Witte-WLB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | schwarz / rot | Trix Clubmodell | 22130 | 2007 | GS/DCC/SX/sound | DB | ![]() |
005 003-9 | schwarz / rot | Märklin MHI | 39051 | 2011 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
05 001 | ?rot | Arnold | 2206 82206 |
1997–2002 | DR, Stromlinie | ![]() |
05 002 | ?rot | Arnold | 2217 82217 |
1985–1991 1988–1993 |
DR, Stromlinie | |
05 002 | schwarz / rot | Arnold | 2211 82211 |
1993–1994 | DR, Stromlinie | |
05 002 | ?rot | Arnold | 2204 82204 |
1996–1997 | DR, Stromlinie | ![]() |
05 003 | grau | Arnold | 2205 82205 |
1997–2002 | DR, „Photographieranstrich“ | ![]() |
05 003 | grau | Lemke | 2616 | 2003–2005 | DR, Stromlinie, Kohlenstaub | |
05 003 | ?rot | Lemke | 2615 | 2003–2005 | DR, Stromlinie, Kohlenstaub | |
05 003 | tarn | Arnold | 2200 82200 |
1996–2002 | DR | ![]() |
05 003 | fleckentarn | Lemke | 2617 | 2003–2007 | DR, Stromlinie, Kohlenstaub | ![]() |
05 003 | schwarz / rot | Arnold | 2216 82216 |
1984–1998 1988–1998 |
DR | |
05 003 | schwarz / rot | Arnold | 2201 82201 |
1996–2002 | DR | ![]() |
05 003 | schwarz / rot | Arnold | 2215 82215 |
1983–2002 1988–2002 |
DB | ![]() |
05 003 | schwarz / rot | Arnold | HN2003 | 2006– | DB, Witte-WLB | ![]() |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
05 001 | ?rot | Märklin | 88105 | 2006 | DR, Stromlinie | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 001 | stahlblau | Märklin Insider | 88107 | 2013 | DB, Stromlinie (ohne Vorbild) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 002 | schwarz / rot | Märklin | 88106 | 2010 | DR, Stromlinie | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
05 003 | weinrot | Märklin Insider | 88507 | 2014 | DR, Stromlinie, Frontführerstand | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
05 001 | weinrot / rot | Bockholt/Fulgurex | ? | 1984 | DR, Stromlinie | ![]() |
05 002 | schwarz / rot | Bockholt/Fulgurex | ? | 1984 | DB, Witte-WLB | |
05 002 | schwarz / rot | KM1 | ? | 2021 | DB | |
05 003 | grau / schwarz | Bockholt/Fulgurex | ? | 1984 | DR, „Photographieranstrich“ | ![]() |
05 003 | grau / schwarz | KM1 | 100501 | (2021) | DR, Wagner, „Photographieranstrich“ |