Begleitwagen (Pwg)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Begleitwagen (auch Bremserwagen, Dienstwagen oder Güterzuggepäckwagen, auf Englisch Brake Van, Guard's Van oder Caboose) sind Eisenbahnwagen, die bei Güter- oder Dienstzügen in der Regel am Zugschluss angehängt werden.
Sie dienen dem Zugbegleitpersonal als Aufenthaltsort, von dem aus sie Während der Fahrt den Lauf des Zuges überwachen können, und ggfs. auch zum Bremsen.
Insbesondere in den Epochen I und II wurden sehr ähnliche Wagen als Gepäckwagen für Personenzüge und Begleitwagen für Güterzuge eingesetzt (z. B. der Packwagen Pwi und der Begleitwagen Pgi der Königlich Preußischen Staatseisenbahnen).
Siehe auch
Weblinks
- Begleitwagen in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pgi | 4188 Magdeburg | braun | Brawa | 48356 | 2011– | GS | K.P.St.E. | |
Epoche II | ||||||||
Pwg | 120 398 Mainz | flaschengrün | Märklin | 4699 | 2000–2006 | WS | DR | |
Pwg | ? | flaschengrün | Tillig | 76606 | ~2015 | GS | DR | |
Epoche III | ||||||||
Pwg 14 | 122 075 | grau | Piko Spielwaren | 57721 | ~2015 | GS | DB | |
Pwgs | 124 888 Esn | ?grün | Trix | 23997 | 2003–2006 | GS | DB | |
Pwghs 54 | 125 670 | braun | Roco | 46994 | ? | GS | DB | |
Pwg | ? | ?grün | Fleischmann | 5300 | ~1984 | GS | DB | |
Pwg | ? | ?grün | Fleischmann | 5301 | ~1984 | GS | DB, Schlusslicht | |
Pwg | 88-32-10 | ?grün | Piko Sonneberg | ME 143-01 5/6605/010 |
1961–1974 1978–1990 |
GS | DR (DDR) | |
Pwgs | 88-68-34 | ?grün | Piko Spielwaren | 53035 | ? | GS | DR (DDR) | |
Pwg | ÷ | ?grün | Piko Sonneberg | ME 111 | 1955-1960 | GS | DR (DDR) | |
Pwgs 41 | ? | ?grün | Trix | 23322 | ~2015 | GS | DR (DDR) | |
Gwhu | 02-90-16 | braun | Piko Sonneberg | ME 143-015 | 1961–1974 | GS | DR (DDR), „Stückgutwagen“ | |
Gwhu | 02-90-16 | braun | Piko Sonneberg | 5/6605/015 | ? | GS | DR (DDR), „Stückgutwagen“ | |
Epoche IV | ||||||||
Pwg | ?? 50 940 0 178-2 | ?grün | Piko Spielwaren | 53236 | 2014– | GS | DR (DDR) | |
Pwg | 30 50 940 2 021-4 | ?grün | Fleischmann | 5300 05 | 2014– | GS | DR (DDR) | |
Pwg | 30 50 940 2 354-9 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/6605/010 | ? | GS | DR (DDR) | |
etc. | ||||||||
Pwg | 75 012 | grün | Brawa | 48358 | 2012– | GS | BBÖ | |
Dg | D 2471 | grün | Artitec | 20.214.01 | 2015– | GS | NS, Ep.IIIb/c | |
Dg | D 2519 | braun | Artitec | 20.214.02 | 2015– | GS | NS, Ep.IIIb/c | |
Dg | D 2555 | braun | Artitec | 20.214.03 | 2015– | GS | NS, Ep.IIIb/c | |
Dg | D 2592 | braun | Artitec | 20.214.04 | 2015– | GS | NS, Ep.IIIb/c | |
Dg | D 2698 | braun | Artitec | 20.214.05 | 2015– | GS | NS, Ep.IV | |
Dg | D 060-3 | braun | Artitec | 20.214.06 | 2015– | GS | NS, Ep.IV | |
Dm 99000 | ? | grau | ACME | 40152 | ~2014 | GS | FS | |
Dm | ? | grau | ACME | 40153 | ~2014 | GS | FS | |
? | ? | braun | Makette | 4350 | ~2007 | GS | SNCF, Ep.IIIa/b | |
? | ? | braun | Makette | 4356 | ~2007 | GS | SNCF, Ep.IIIb/c, inkl. 2 CV | |
? | ? | rotbraun | Makette | 4351 | ~2007 | GS | SNCF, Ep.IIIc | |
? | ? | braun | Makette | 4352 | ~2007 | GS | SNCF, Ep.IV | |
? | ? | braun | Makette | 4353 | ~2007 | GS | SNCF, Ep.IV, „Railexpo“ | |
? | ? | braun gelbe Stirnwände |
Makette | 4355 | ~2007 | GS | SNCF, Ep.IV | |
? | ? | braun | Makette | 4354 | ~2007 | GS | CFA, Ep.III |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daa ?? | 743-703 | grün | Zeuke | 3420 | 1971-1972 | DR (DDR), Ep.IIIa | |
Pwg | ? | ?grün | Zeuke | pk3762 | ~2015 | DR (DDR) |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwg 73 bay | 109 081 Nürnberg | flaschengrün | Minitrix | 13207 | 1986–1992 | DR, Schlusslicht | |
Pwg 12 pr | 120 520 Hannover | flaschengrün | Minitrix | 51 3254 30 13250 |
1981–1985 1986 |
DR | |
Pwg 14 pr | 124 460 Hannover | flaschengrün | Fleischmann | 8300 | 1989–2008 | DR | |
Epoche III | |||||||
Pwg 88 | 08-10-76 | ?grün | Minitrix | 13652 | 1991–1992 | DR (DDR) | |
Pwg 12 pr | 120 520 Hannover | ?grün | Minitrix | 51 3254 00 |
3254 1964–1968 1969–1981 |
DB | |
Pwg 12 pr | 122 861 Essen | ?grün | Minitrix | 51 3254 00 13254 11085-06 |
1982–1985 1986–1994 1992 |
DB dto. dto., Wagenset |
Bildergalerie |
Pwg 13 bay | 132 974 | ?grün | Minitrix | 15199 | 2003–2006 | DB | |
Pwg 14 pr | 118 641 | ?grün | Fleischmann | 8301 01 | 2019 | DB | |
Pwg 14 pr | 123 697 | ?grün | Arnold | 0449 | 1964–1971 | DB | |
Pwg 14 pr | 124 206 | ?grün | Fleischmann | 8301 | 1973–2010 | DB, Innen- und Schlusslicht | |
Pwgs 41 | 124 184 | ?grün | Fleischmann | 8301 53 | 2023 | DB, Heimatbf Stuttgart | |
Pwgs 44 | 184 390 | ?grün | Brawa | 67206 | 2011 | DB | |
Pwghs 54 | 125 423 | braun | Modellbahn Union | N-G55001 | 2018 | DB, Eilgüterzug | |
Pwghs 54 | 125 501 | ?braun | Modellbahn Union | N-G55012 | 2021 | DB, Heimatbf Bebra | |
Pwghs 54 | 125 918 | braun | Modellbahn Union | N-G55002 | 2018 | DB | |
Pwg | 88-30-38 | ?grün | Piko Sonneberg | 4133-01 | 1970–1975 | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
Ghuw 02 | 20 50 205 9 125-6 | braun | Piko Sonneberg | 4133-015 | 1970–1975 | DR (DDR), „Stückgutwagen“ | |
Pwgs 41 | 30 50 940 0 032-4 | ?grün | Fleischmann | 8301 51 | 2023 | DR (DDR) | |
Pwg 14 pr | 30 50 940 2 021-4 | ?grün | Fleischmann | 8300 01 | 2015 | DR (DDR) | |
Pwgs 054 | 20 80 950 5 270-9 | braun | Minitrix | 13500 | 1974–1993 | DB | |
Pwgs 41 | 20 80 950 6 659-2 | ?grün | Arnold | 4492 | 1976–2000 | DB, Schlusslicht (abschaltbar) | |
Pwgs 41 | 20 80 950 8 628-7 | ?grün | Fleischmann | 8301 50 | 2023 | DB (Kontrollziffer falsch) |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwg pr 14 | ? | ?grün | Märklin | 86090 | 2020 | DB |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwg pr 14 | ? | ?grün | Lenz Elektronik | 42229-01 | ~2014 | DB |