Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von AT&SF)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Atchison, Topeka and Santa Fe Railway (AT&SF, auch „Santa Fe“) war eine große US-amerikanische Eisenbahngesellschaft.
Geschichte
- 1859 Gründung als Atchison and Topeka Railroad
- 1863 Umbenennung in Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
- 1995 Fusion mit der Burlington Northern Railroad zur Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF)
Weblink
- Santa Fe All-Time Steam Roster (englisch)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Atchison, Topeka and Santa Fe Railway aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
4-4-0 American | 2´B | H0, N | ||
4-4-2 Atlantic | 2´B1´ | H0 | ||
0-6-0 Switcher | C | H0 | ||
USRA 0-6-0 | C | H0, N | ||
2-6-0 Mogul | 1´C | H0, N | ||
4-6-0 Tenwheeler | 2´C | H0 | vorbild unklar | |
DLW BR 570 „Camelback“ | 2´C | ? | vermutlich ohne reales Vorbild bei Santa Fe | |
USRA Light Pacific | 2´C1´ | H0 | ||
4-6-4 Hudson | 2´C2´ | ? | vermutlich ohne reales Vorbild bei Santa Fe | |
#3460 „Blue Goose“ | 2´C2´ | H0 | siehe NYC-Klasse J | |
ATSF 2900 „Northern“ | 2´D2´ | N | auch ATSF 3751, 3765, 3776 | |
USRA Light Mikado | 1´E1´ | ? | ? | |
2-8-8-2 Chesapeake | (1´D)D1´ | H0 | ? | |
ATSF 3000 | (1´E)E1´ | H0 | ? |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Baldwin Switcher | H0 | ||
Baldwin S-12 | S, H0 | ||
MDT Plymouth | H0, N | ||
ALCO PA | H0 | ||
ALCO-Baureihe RS-1 | H0 | ||
ALCO-Baureihe RS-2 | H0 | ||
ALCO-Baureihe RS-3 | H0 | ||
ALCO RSD15 | H0 | ||
ALCO S4 | H0 | ||
ALCO C415 | H0 | ||
ALCO C430 | H0 | ||
ALCO C628 | H0 | ||
ALCO C630 | H0 | ||
EMD SW1500 | H0 | ||
EMC-Typ E1 | H0 | E1A, E1B | |
EMD-Typ F3 | H0 | F3A, F3B | |
EMD-Typ F7 | H0, N | F7A, F7B, FP7 | |
EMD-Typ F9 | H0 | F9A, F9B, FP9, FL9 | |
EMD E7 | H0 | ||
EMD E8 | H0 | ||
EMD GP7 | ? | ||
EMD SD9 | ? | ||
EMD GP9 | H0 | ||
EMD GP18 | ? | ||
EMD GP20 | H0 | ||
EMD SD24 | ? | ||
EMD SD35 | ? | ||
EMD GP35 | ? | ||
EMD GP38 | H0 | ||
EMD SD40 | H0, N | ||
EMD GP40 | H0 | ||
EMD SD45 | H0, N | ||
EMD GP50 | N | ||
EMD F45 | H0 | ||
GE 44-Ton Switcher | H0 | ||
GE U28-C | H0, N | ||
GE U30-B | ? | ||
GE U33-C | ? | ||
GE C30-7 | ? |
Triebwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Doodlebug | H0 | M-180 |
Personenwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Amerikanischer Heavyweight | H0 | ||
Amerikanischer Doppelstockwagen | H0 |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (40ft Box Car) | H0 | ||
Flachdachwagen (50ft Box Car) | H0 |