British Rail
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von Baby Deltic)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
British Rail (BR) war die staatliche Eisenbahngesellschaft Großbritanniens.
Mit ihrer Gründung 1948 übernahm British Railways zahlreiche unterschiedliche Typen von ihren Vorgängergesellschaften, diese werden hier mit ihren Originalklassen der Vorgängergesellschaften gelistet.
Zwischen 1951 und 1960 standardisierte British Railways ihre Dampflokomotiven zu Standardklassen, diese werden separat aufgeführt.
Zwischen 1994 und 1997 erfolgte die Auflösung und Privatisierung.
Geschichte
- 1948 Gründung als British Railways durch Verstaatlichung der „Big Four“ LMS, LNER, SR und GWR
- 1968 Umbenennung in „British Rail“
- 1994–1997 Auflösung und Privatisierung (siehe auch Kategorie:Epoche IX (Großbritannien))
Weblinks
- englischsprachige wikipedia:
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel British Rail aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
GWR 1000 | 2'C | 00 | "County Class" | |
GWR 2800 | 1'D | N | ||
GWR 3000 | 1'D | 00 | Railway Operating Division | |
GWR-Klasse 3100 | 1'C1' | |||
GWR 3200 | 2'B | 00 | "Duke Class" | |
GWR 4073 | 2'C | N | "Castle Class" | |
GWR-Klasse 4300 | 1'C | 00, N, 0 | ||
GWR 4500 | 1'C1' | 00 | "Small Prairie Class" | |
GWR-Klasse 4900 | 2'C | 00 | "Hall Class" | |
GWR 5600 | C1' | 00 | ||
GWR 5700 | C | 00 | Pannier Tank | |
GWR-Klasse 6100 | 1'C1' | 00, TT, N | ||
GWR 6400 | C | 00 | ? | |
GWR-Klasse 6800 | 2'C | N | "Grange Class" | |
GWR 7800 | 2'C | 00 | "Manor Class" | |
L&YR-Klasse 5 | 1'B1' | 00 | übernommene LMS 10621–10954 | |
LMS Black Five | 2'C | 00 | ||
LMS-Klasse Hughes Crab | 1'C | 00 | BR 42700–42944 | |
LMS-Klasse Jubilee | 2'C | 00 | BR 45552–45742 | |
LMS Patriot Class | 2'C | 00 | ||
LMS Royal Scot | 2'C | 00 | ||
LMS Ivatt Class 2 | ? | 00 | ||
LMS Fowler Class 4F | C | 00 | Midland Railway 3835 Class und Nachfolger | |
LMS Midland Compound | 2'B | 00 | Midland Railway 1000 Class | |
LMS Class G2A | D | 00 | "Super D" | |
LMS Coronation | 2'C1' | 00 | "Duchess Class", BR 46220–46257 | |
LNER A1 | 2'C1' | 00 | ||
LNER A2 | 2'C1' | 00 | ||
LNER A3 | 2'C1' | 00, N | ||
LNER-Klasse A4 | 2'C1' | 00 | BR 60001–60034 | |
LNER B1 | 2'C | 00 | ||
LNER B12 | 1'C | 00 | BR 61500–61580 | |
LNER B17 | 2'C | 00, N | "Footballer Class", BR 61600–61672 | |
LNER D11 | 2'B | 00 | "Improved Director Class" | |
LNER J11 | C | 00 | ex "GCR 9J" | |
LNER J50 | C | 00 | BR 68890–68991 | |
LNER J72 | C | 00 | ? | |
LNER O4 | 1'D | 00 | "Robinson" | |
LNER-Klasse V2 | 1'C1' | 00 | BR 60800–60983 | |
LSWR 415 | 2B1' | ? | Adams Radial, übernommen von der SR | |
LSWR-Klasse 0298 | 1B | 00 | "Beattie Well Tank" | |
SR Class 21C1 | 2'C1' | 00, N | "Merchant Navy Class" | |
SR West Country | 2'C1' | 00, N | "Battle of Britain Class" | |
SR C | C | 00 | ? | |
SR H2 | 2'B1' | 00 | ? | |
SR N | 1'C | 00 | ex "SECR N Class" | |
SR O2 | B2' | 00 | ex "LSWR O2" | |
SR Q1 | C | 00, N | Austerity | |
SR Class V | 2'B | 00, N | "Schools Class" |
Betriebs-Nr. | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
BR Class 2 Tank | 1'C1' | ? | Tenderlokomotive | |
BR Class 3 | 1'C | ? | ? | |
BR Class 3 Tank | 1'C1' | ? | Tenderlokomotive | |
BR Class 4 | 1'C / 2'C | 00 | ? | |
BR Class 4 Tank | 1'C2' | 00 | Tenderlokomotive | |
BR Class 5 | 2'C | ? | ? | |
BR Class 6 | 2'C1' | ? | "Clan Class" | |
BR Class 7 | 2'C1' | ? | "Britannia Class" | |
BR Class 8 | 2'C1' | 00 | "Duke of Gloucester", Einzelexemplar | |
BR Class 9F | 2'E | ? | z. B. "Evening Star" |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Plymouth Switcher | 00 | Rangierlokomotive | |
BR Class 03 | 00 | Rangierlokomotive | |
BR Class 08 | 00, N | ? | |
BR Class 09 | 00 | wie Class 08, anderes Getriebe | |
BR Class 11 | – | wie Class 08 | |
BR Class 15 | 00 | ? | |
BR Class 17 | 00 | ? | |
BR Class 20 | 00 | ? | |
BR Class 22 | 00 | ? | |
BR Class 23 | 00 | „Baby Deltic“ | |
BR Class 24 | N | ? | |
BR Class 25 | 00 | ? | |
BR Class 26 | 00 | ? | |
BR Class 27 | 00, N | ? | |
BR Class 31 | 00, N | ? | |
BR Class 33 | 00 | ? | |
BR Class 35 | 00 | „Hymek“ | |
BR Class 37 | 00 | ? | |
BR Class 38 | 00 | ? | |
BR Class 41 | 00 | „Warship“, D600 | |
BR Class 42/43 | 00, N | „Warship“ | |
BR-Klasse 44–46 | 00, N | "Peak" | |
BR-Klasse 47 | 00, N | ? | |
BR Class 50 | 00 | ? | |
BR Class 52 | 00 | ? | |
BR Class 55 | 00, N | „Deltic“ | |
BR Class 57 | 00 | ? | |
BR Class 66 | 00 | siehe EMD JT42CWR | |
BR Class 70 | 00 | ? | |
BR Class 77 | 00 | siehe EMD JT42CWR |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Class 71 | 00 | ? | |
BR Class 73 | 00 | ? | |
BR Class 74 | 00 | siehe BR Class 71 | |
BR Class 77 | 00 | ? | |
BR Class 83 | 00 | ? | |
BR Class 85 | 00 | ? | |
BR Class 87 | 00 | ? | |
BR Class 90 | 00 | ? | |
BR Class 92 | 00 | identisch mit SNCF CC92000 |
Triebwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Class 101 | 00 | DMU | |
BR Class 110 | 00 | DMU | |
BR Class 117 | 00 | DMU | |
BR Class 121 | 00 | DMU | |
BR Class 142 | 00 | DMU | |
BR-Klasse 153 | 00, N | „DMU“ | |
BR Class 156 | 00 | DMU | |
BR Class 158 / BR Class 159 | 00 | DMU | |
BR Class 350 | 00 | EMU | |
BR Class 401 | 00 | EMU | |
BR Intercity 125 | 00 | ? | |
BR Railbus | 00 | ? | |
BR Railcar Express | 00 | ? | |
BR Midland Pullman | 00 | ? |
Personenwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Mark 1 | ? | ? | |
BR Mark 2 | 00 | ? | |
BR Mark 3 | 00 | ? | |
BR Mark 4 | ? | ? |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (GB Plank Wagon) | 00, N | ? |