ČSD-Baureihe T 478.3
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe T 478.3 der Československé státní dráhy (ČSD) sind dieselelektrische Universallokomotiven mit Achsfolge Bo'Bo'. Dem markanten Äußeren mit den blendfreien Führerständen verdanken die Lokomotiven ihren Spitznamen „Taucherbrille“ bzw. „Brillenschlange“ (tschechisch „Brejlovec“).
Mit Einführung des EDV-Nummernsystems 1988 wurden sie in die Baureihe 753 eingereiht unter Wegfall der Tausenderstelle der Ordnungsnummer.
Ab 1991 wurden 163 Exemplare rekonstruiert, analog zur Baureihe 754 mit elektrischer Zugheizung ausgestattet und in die Baureihe 750 umgezeichnet.
Nach dem 1. Januar 1993 gelangten von letzterer 117 Stück zur České dráhy (ČD) und 46 zur Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), heute Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK).
Betriebsnummern
- ČSD T 478.3001 – 3408 → 753 001 – 408 → 750 …
- → ČD 750 …
- → ČD 755.001, 002
- → ŽSR 750 …
- → ŽSR 756 …
- → ŽSR 757 …
Weblinks
- T478 „Brejlovec” auf vlacky.com (zuletzt abgerufen 23. April 2024)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf den Artikeln ČSD-Baureihe T 478.3 und ČD-Baureihe 755 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia sind die Listen Autoren von ČSD-Baureihe T 478.3 und ČD-Baureihe 755 verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Legende | |
---|---|
|
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T 478 3001 | grün / weiß | MTB-model | H0CSDT4783001 | 2020 | GS/PluX22 | ČSD | |
T 478 3022 | grün / gelb | MTB-model | H0CSDT4783022 | 2020 | GS/PluX22 | ČSD | |
T 478 3064 | grün / weiß | MTB-model | H0CSDT4783064 | 2020 | GS/PluX22 | ČSD | |
T 478 3082 | grün / weiß | Roco | 62924 62925 |
2012– | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
ČSD | |
T 478 3089 | bordeauxrot / grau | Roco | 71020 71021 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound |
ČSD | |
T 478 3174 | bordeauxrot / grau | Roco | 62918 62919 |
? | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
ČSD | |
T 478 3266 | bordeauxrot / gelb | MTB-model | H0CSDT4783266 | 2020 | GS/PluX22 | ČSD | |
Epoche V | |||||||
753 006-6 | rot / weiß | MTB-model | H0CD753006 | 2020 | GS/PluX22 | ČD | |
753 193-2 | rot / gelb | Roco | 62926 62927 |
2012– | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
ČD | |
753 751-7 | blau / grau | Electrotren / Rivarossi Electrotren Rivarossi |
E2912 / HR2255 E2912D HR2256 |
2010–2011 2010 2011 |
GS/NEM652 GS/DCC GS/DCC/sound |
ČD Cargo, Ep.V-VI | |
750 093-7 | blau / grau | Roco | 62914 | 2012– | GS/NEM652 | ŽSSK | |
750 118-2 | grün / weiß / blau | MTB-model | H0CD750118 | 2020 | GS/PluX22 | ČD | |
750 131-5 | rot / weiß | Roco | 72966 72967 |
2017 | GS/NEM 652 GS/DCC/sound |
ŽSSK, Ep.V-VI | |
750 253-7 | grün / weiß / gelb | MTB-model | H0CD750253 | 2020 | GS/PluX22 | ČD | |
750 333-7 | blau / weiß / gelb | MTB-model | H0CD750333 | 2020 | GS/PluX22 | ČD | |
755 001-5 | blau / rot | MTB-model | H0CD755001 | 2020 | GS/PluX22 | ČD, Ep.V-VI | |
Epoche VI | |||||||
750 330-3 92 54 2750 330-3 | blau / grau | Roco | 7300009 7310009 |
2024 | GS/PluX22 GS/DCC/sound |
ČD Cargo | |
etc. | |||||||
D 753.003 SI | rot / gelb / weiß / blau | Rivarossi | HR2206 HR2207 |
2010 | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
Sistemi Territoriali, Ep.V | |
753 006 | grün / grau | Rivarossi | HR2844 HR2844S |
2020 | GS/NEM660 GS/sound |
Captrain Italia, Ep.VI | |
D 753.058 DG | rot | Rivarossi | HR2198 HR2199 |
2009 | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
DFG, Ep.IV-V | |
D 753.703 LI | orange / grau / weiß | Rivarossi | HR2259 HR2260 |
2010 | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
Linea Smart Business Ways, Ep.V | |
D 753.704 | rot / hellgrau / weiß | Rivarossi | HR2863 HR2863S |
2021 | GS/NEM660 GS/DCC/sound |
Rail Cargo Italia, Ep.VI | |
753 711-1 | gelb / blau / grau | Rivarossi | HRS2463 HRS2464 |
2014 | GS/NEM660 GS/DCC/sound |
OKD Doprava, Ep.VI (ex AWT) | |
D 753.732 RT | hellblau / weiß | Rivarossi | HR2200 HR2201 |
2009 | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
RTC, Ep.V | |
753 732-7 | blau / hellgrün | Rivarossi | HR2864 HR2864S |
Q4/2021 | GS/NEM660 GS/DCC/sound |
PKP Cargo International, Ep.VI ?? (ex AWT) | |
520 001-4 DE 520-001 |
blau / rot / weiß | Rivarossi | HR2845 HR2845S |
2020 | GS/NEM660 GS/DCC/sound |
FUC, Ep.VI | |
520 002-2 DE 520-002 |
grün / weiß | Rivarossi | HR2865 HR2865S |
2021 | GS/NEM660 GS/DCC/sound |
NordCargo, Ep.VI | |
DE 520-14 FM | grün / weiß | Rivarossi | HR2202 HR2203 |
2009 | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
NordCargo, Ep.V |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T 478.3001 | rot / grau | Kuehn | 33382 | 2017–2020 | GS/Next18 | ČSD, Ep.IVb | |
T 478.3002 | kirschrot / hellgrau | Kuehn | 33385 | 2017 | GS/Next18 | ČSD, Ep.IVa | |
T 478.3002 | rot / hellgrau / gelb | Kuehn | 33387 | 2017 | GS/Next18 | ČSD, Ep.IVc | |
T 478.3002 | grün / hellgrau | Kuehn | 33389 | 2017 | GS/Next18 | ČSD, Ep.IVa | |
T 478.3082 | grün / weiß | Roco | 36262 | ? | ? | ČSD | |
T 478.3089 | rot | Kuehn (für DS MODEL) | 33315 | Q3/2011 | GS/NEM651 | ČSD, Ep.IVa | |
T 478.3101 | grün / hellgrau | Kuehn | 33314B | 2016–2020 | GS/NEM651 | ČSD | |
T 478.3112 | grün / hellgrau | Kuehn | 33314 | 2011–2016 | GS/NEM651 | ČSD | |
T 478.3143 | rot | Kuehn (für DS MODEL) | 33317 | 2011 | GS/NEM651 | ČSD | |
T 478.3174 | rot | Roco | 36250 36251 |
2012– | GS/NEM651 GS/DCC/sound |
ČSD | |
T 478.3187 | rot / gelb / grau | Kuehn (für DS MODEL) | 33319 | 2011 | GS/NEM651 | ČSD | |
T 478.3187 | rot / gelb / grau | Kuehn (für DS MODEL) | 33319B | 2016/2017 | GS/NEM651 | ČSD (Austausch des alten Modells) | |
T 478.3223 | blau / hellblau / gelb | Kuehn (für DS MODEL) | 33331 | 2021 | GS/NEM662 | ČSD | |
Epoche V | |||||||
753 001-7 | grün / hellgrau / gelb / blau | Kuehn | 33384 | 2017–2019 | GS/Next18 | ČD | |
753 006-6 | rot / elfenbein | Kuehn | 33360 | 2021 | GS/NEM662 | ČD, Einfachlampen | |
753 141-1 | rot / gelb | Kuehn | 33339 | 2021 | GS/NEM662 | ČD | |
753 211-2 | rot / gelb | Kuehn | 33343 | 2021 | GS/NEM662 | ČD | |
753 301-1 | grün / weiß / gelb | Kuehn (für DS MODEL) | 33323 | 2021 | GS/NEM662 | ČD | |
750 013-5 | blau | Kuehn | 33364 | 2021 | GS/Next18 | ČD Cargo, Einfachlampen | |
750 059-8 | schwarz / gelb | Kuehn | 33362 | 2021 | GS/Next18 | Viamont, Einfachlampen | |
750 160-4 | grün / hellgrau | Kuehn | 33310 | 2011–2016 | GS/NEM651 | ČD | |
750 243-8 | rot / gelb | Kuehn | 33312 | 2011–2016 | GS/NEM651 | ČD | |
750 252-9 | blau | Kuehn (für DS MODEL) | 33329 | 2016 | GS/NEM651 | ČD Cargo | |
750 285-9 | rot / schwarz | Kuehn (für DS MODEL) | 33327 | 2016 | GS/NEM651 | ČD, Trutnovské depo | |
750 312-1 | grün / hellgrau | Kuehn | 33310B | 2016–2020 | GS/NEM651 | ČD | |
750 330-3 | blau | Kuehn | 33320 33320B |
2012–2016 2016–2018 ?? |
GS/NEM651 | ČD Cargo | |
750 333-7 | blau / weiß / gelb | Kuehn (für DS MODEL) | 33321 | 2021 | GS/NEM662 | ČD | |
750 385-7 | rot / gelb | Kuehn | 33312B | 2016–2020 | GS/NEM651 | ČD | |
Epoche V-VI | |||||||
753 006-6 | rot / elfenbein | Kuehn (für DS MODEL) | 33361 | 2021 | ? | ČD Cargo | |
753 301-1 | grün / weiß / gelb | Kuehn | 33335 | 2021 | GS/NEM662 | ČD Cargo | |
753 141-1 | rot / gelb | Kuehn (für DS MODEL) | 33337 | 2021 | GS/NEM662 | ČD Cargo | |
753 211-2 | rot / gelb | Kuehn | 33341 (für DS MODEL) | 2021 | GS/NEM662 | ČD Cargo | |
750 199-2 | schwarz / gelb | Kuehn (für DS MODEL) | 33345 | 2021 | GS/NEM662 | Viamont, Doppellampen, Doppeltraktion zu 750 059-8 | |
750 333-7 | blau / weiß / gelb | Kuehn | 33333 | 2021 | GS/NEM662 | ČD Cargo | |
750 346-9 | blau / schwarz | Kuehn (für DS MODEL) | 33325 | 2016 2021 |
GS/NEM651 | ČD, Trutnovské depo | |
Epoche VI | |||||||
T 478.3001 | grün / hellgrau | Kuehn | 33380 | 2017–2020 | GS/Next18 | ČSD, Ep.VI, museal |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
753 127-0 | grün / weiß | MTB-model | N753-127 | 2020 | GS/Next18S | ČD, Ep.IV-V | |
Epoche V | |||||||
750 235-4 | rot / gelb | MTB-model | N750-235 | 2020 | GS/Next18S | ČD |