Donnerbüchse
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als Donnerbüchse werden verschiedene Serien einheitlicher zweiachsiger Durchgangswagen der Deutschen Reichsbahn (DR) bezeichnet, auf Grund des hohen Lärmpegels im Innern bei der Fahrt.
Geschichte
Nach Gründung der DR sollten nicht nur einheitliche Lokomotiven sondern auch einheitliche Wagen gebaut werden, u. a. ein einheitlicher Wagentyp für einfache Personenwagen.
Die meisten der zwischen 1921 und 1923 gebauten Wagen hatten einen Holzaufbau mit Sprengwerk, genannt „hölzerne Bauarten“, daneben gab es verschiedene Probeserien der „eisernen Bauarten“. Ab 1926 wurden nur noch Ganzstahlwagen gebaut. Neben reinen Personenwagen sind auch Packwagen beschafft worden, einzelne Wagen der Bauart Cid-21(a) erhielten ab 1930 ein Postabteil.
In Anlehnung an die Donnerbüchsen wurden von der DR auch Nebenbahnwagen der Einheitsbauart gebaut. Neben diesen und den Behelfspersonenwagen (MCi) waren die Donnerbüchsen die letzten neu beschafften zweiachsigen Reisezugwagen und die letzten normalspurigen Wagen mit offenen Endplattformen in Deutschland.
Bei der Deutschen Bundesbahn (DB) wurden die Donnerbüchsen auch in Wendzügen gefahren, dazu wurden einzelne Donnerbüchsen zu Steuerwagen umgebaut. Ab den 1960er Jahren wurden Donnerbüchsen mit noch gültigen Fristen bei der DB als Packwagen-Ersatz abgefahren.
Varianten
Bauart | Gattung beim Bau | Gattung ab 1928 | Bauzeit | Anzahl |
---|---|---|---|---|
hölzerne Bauarten mit Sprengwerk | Di-21 | Ciu-21 / Cid-21 | 1921–1923 | 2236 Wagen |
Di-21a | Ciu-21a / Cid-21a | 1921–1923 | 391 oder 397 (W) Wagen | |
Di-21c | Ciu-21c / Cid-21c | 1921 | 6 Wagen | |
eiserne Bauarten | Bi-21 | Bi-21 | 1921–1923 | 10 Wagen |
BCi-21 | BCi-21 | 1921–1923 | 10 Wagen | |
BDi-21 | BCid-21 | 1923 | 10 Wagen | |
Ci-21 | Ci-21 | 1923 | 10 Wagen | |
Di-21b | Ciu-21b / Cid-21b | 1922 | 50 Wagen | |
Pwi-23 | Pwi-23 | 1923–1927 | 287 Wagen | |
Ganzstahlbauarten | Di-26 | Cid-26 | 1927–1928 | 77 Wagen |
Pwi-27 | Pwi-27 | 1927–1928 | 77 oder 40 (W) Wagen | |
Di-27 (A) | Cid-27 (A) | 1927–1928 | 401 Wagen | |
Ciu-27/28 (A) | 1928 | 39 Wagen | ||
BCi-28 (A) | BCi-28 (A) | 1928–1929 | 449 Wagen | |
Ci-28 (A) | Ci-28 (A) | 1928–1929 | 1744 Wagen | |
CDi-28 (A) | CCid-28 / CCiu-28 (A) | 1928 | 40 Wagen | |
Pwi-28 (A) | Pwi-28 (A) | 1928 | 90 oder 40 (W) Wagen | |
÷ | Bi-29 | 1929–1930 | 1692 oder 1632 (W) Wagen | |
÷ | BCi-29 (A) | 1929–1930 | 500 Wagen | |
÷ | Ci-29 (A) | 1929–1930 | 450 Wagen | |
÷ | Pwi-29 (A) | 1929–1930 | 320 oder 370 (W) Wagen | |
÷ | Ci-30 (A) | 1929–1930 | 194 Wagen | |
÷ | Pwi-30 (A) | 1930 | 150 Wagen | |
÷ | Pwi-31 (A) | 1931 | 30 Wagen | |
(A) Austauschbauarten
(W) abweichende Wagenzahlen laut wikipedia weitere Umbauten:
|
Siehe auch
Weblinks
- Die zweiachsigen Einheits-Personenwagen der Deutschen Reichsbahn auf donnerbuechse.eu private Internetseite von Sven Ackermann (zuletzt abgerufen 5. Februar 2021)
- Die Donnerbüchse ab 1966 im „Forum Alte Modellbahnen“ auf altemodellbahnen.de (zuletzt abgerufen 5. Februar 2021)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Donnerbüchse (Personenwagen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Holzaufbau
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cid-21 | 81 257 Ksl | flaschengrün | Brawa | 45764 | 2018 | GS | DB | |
Epoche IIIb/c | ||||||||
Bi-21 | 81 045 Stg | flaschengrün | Brawa | 45750 | 2006 | GS | DB | |
BPostid-21 | 99 504 Stg | flaschengrün | Brawa | 45751 | 2006 | GS | DB |
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-29 | 27 391 Frt | flaschengrün | Fleischmann | 85 5862 K | ? | GS | DR | |
Epoche IIIa | ||||||||
Bie | 27 261 Nür | ?grün | Lima | 9154 30 9154 |
? | GS | DB | |
Bi-29 | 28 685 Kar | flaschengrün | Roco | 43031-02 | 1988–1996 | GS | DB, Zugset „40 Jahre DB“ | |
Bi-29 | 342-516 | ?grün | Roco | 44025-02 | 1991 | GS | DR (DDR) | |
Bi-33 ?? | 344-224 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/6517/010 | ? | GS | DR (DDR) | |
Bi-33 ?? | 99 730 Nür | ?grün | Piko Sonneberg | 5/6517/020 | ? | GS | DB | |
Epoche IIIb/c | ||||||||
Ai-29 | 27 179 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5075 | 2000 | GS | DB | |
Aie-29 | 28 672 Köl | flaschengrün | Roco | 4203A | 1986 | GS | DB | |
Aie | ? | ?grün | Lima | 9153 30 9153 |
? ? |
GS | DB | |
Epoche IV | ||||||||
Baai (ex Bi-29) | 50 50 24-26 368-1 | ?grün | Roco | 44998 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Baai | 50 50 24-26 419-2 | ?grün | Roco | 54203 | 2016 | GS | DR (DDR) |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCi | 36 361 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-01 | 2003 | WS | DR | |
BCi-28 | 36 041 Frt | flaschengrün | Fleischmann | 85 5864 K | ? | GS | DR, Ep.IIc | |
Epoche IIIa | ||||||||
BCi-28 | 36 365 Kar | flaschengrün | Roco | 43031-03 | 1988–1996 | GS | DB, Zugset „40 Jahre DB“ | |
BCi-28 | 341-265 | ?grün | Roco | 44025-03 | 1991 | GS | DR (DDR) | |
BCi | 36 097 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-01 | 2019 | WS/LED | DB, Wagenset | |
BCi | 36 509 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43138-01 | 1997 | WS | DB, 2erset | |
BCi | 36 540 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-01 | 2020 | WS/LED | DB, Wagenset | |
Epoche IIIb/c | ||||||||
ABi-28 | 36 120 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5077 | 2000 | GS | DB | |
ABi | 36 227 Stg | flaschengrün | Märklin | 94363 | 2011 | WS | DB, „Steiff“ (inkl. Teddy, Holzkiste) | |
ABiw | 36 235 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-01 | 2005 | WS/LED | DB | |
ABiwe | 36 250 Nür | flaschengrün | Märklin | 29243-02 | 2002 | WS | DB, Startset | |
ABiw | 36 320 Han | flaschengrün (Fensterrahmen messingfarben) |
Roco | 44211 (?) | ? | GS | DB | |
ABiwe-28 | 36 400 Mü | flaschengrün | Märklin mhi | 43144-03 | 2021 | WS/LED | DB | |
ABi | 36 590 Han | flaschengrün | Märklin | 4313 | 1992– | WS | DB | |
ABib | 36 816 Nür | purpurrot | Roco | 44089-01 | ? | GS | DB, Wagenset | |
ABiw | 36 906 Han | flaschengrün (Fensterrahmen messingfarben) |
Roco | 44211 (?) | ? | GS | DB | |
ABiw | 36 908 Han | flaschengrün (Fensterrahmen goldfarben) |
Roco | 44211 (?) | ? | GS | DB | |
Epoche IV | ||||||||
Baaitr | 50 50 24-26 140-4 | ?grün | Roco | 54202 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baaitr (ex BCi-28) | 50 50 24-26 142-0 | ?grün | Roco | 44997 | 2000 | GS | DR (DDR) |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ci | 84 977 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-02 | 2003 | WS | DR | |
Ci-28 | 84 828 Frt | flaschengrün | Fleischmann | 85 5861 K | ? | GS | DR | |
Cid-27 | 83 054 Frt | flaschengrün | Fleischmann | 85 5863 K | ? | GS | DR, Zugschlusstafeln | |
Epoche IIIa | ||||||||
Ci-28 | 84 207 Kar | flaschengrün | Roco | 43031-04 | 1988–1996 | GS | DB, Zugset „40 Jahre DB“ | |
Ciuv (Ci-28) ? | 81 251 Erf | ?grün | Piko Sonneberg | ME 312 | 1956–1962 | GS | DR (DDR) | |
Cid-27 | 82 826 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 821952-03 | 2002 | GS | DB, Zugset | |
Ci | 83 318 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-02 | 2020 | WS/LED | DB, Wagenset | |
CCitr | 83 323 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43139-02 | 1997 | WS | DB, 2erset | |
Ci | 83 540 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-02 | 2019 | WS/LED | DB, Wagenset | |
Ci | 83 475 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-03 | 2020 | WS/LED | DB, Wagenset | |
Ci | 83 913 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43138-02 | 1997 | WS | DB, 2erset | |
Ci | 84 020 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-03 | 2019 | WS/LED | DB, Wagenset | |
Ci | 84 099 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43139-01 | 1997 | WS | DB, 2erset | |
Ci-28 | 84 126 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 821952-04 | 2002 | GS | DB, Zugset | |
Ci | 84 172 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-04 | 2019 | WS/LED | DB, Wagenset | |
Ci-28 | 341-502 | ?grün | Roco | 44025-04 | 1991 | GS | DR (DDR) | |
Ci-28 | 341-620 | ?grün | Roco | 44026 | 1991 | GS | DR (DDR) | |
Epoche IIIb/c | ||||||||
Bif (ex Bi-27) | 82 922 Wt | flaschengrün | Fleischmann | 5078 01 | 2014 | GS | DB | |
Bi-27 | 82 999 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5076 | 2000 | GS | DB | |
Bif | 83 143 Nür | purpurrot | Fleischmann | 507883 | ? | GS/DCC | DB | |
Bi-28 | 83 267 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5073 | 2000 | GS | DB | |
Bie-28 | 83 490 Han | flaschengrün (Fensterrahmen goldfarben) |
Roco | 44201 (?) | ? | GS | DB | |
Bie-28 | 83 496 Han | flaschengrün (Fensterrahmen messingfarben) |
Roco | 44201 (?) | ? | GS | DB | |
Bib | 83 524 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-02 | 2005 | WS/LED | DB | |
Bie | 83 656 Nür | flaschengrün | Märklin | 29243-03 | 2002 | WS | DB, Startset | |
Bie-28 | 83 678 Mü | flaschengrün | Märklin mhi | 43144-04 | 2021 | WS/LED | DB | |
Bif | 83 755 Ffm | weinrot | Roco | 74263 | 2019 | GS/DCC (Zimo) | DB, zur V 36 102 | |
Bib | 84 030 Nür | purpurrot | Roco | 44089-02 | ? | GS | DB, Wagenset | |
Bi-28 | 84 102 Köl | flaschengrün | Roco | 4201 | 1977 | GS | DB | |
Bie-28 | 84 109 Han | flaschengrün (Fensterrahmen messingfarben) |
Roco | 44201 (?) | ? | GS | DB | |
Bib | 84 206 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43132 | 2005 | WS/LED | DB | |
Bie | 84 271 Nür | flaschengrün | Märklin | 29243-04 | 2002 | WS | DB, Startset | |
Bie-28 | 85 274 Köl | flaschengrün (Fensterrahmen messingfarben) |
Roco | 44201 (?) | ? | GS | DB | |
Bi | 85 285 Han | flaschengrün | Märklin | 4314 | 1992– | WS | DB | |
Bie-28 | 85 315 Mü | flaschengrün (Fensterrahmen goldfarben) |
Roco | 44201 (?) | ? | GS | DB | |
Bie-28 | 85 323 Mü | flaschengrün | Roco | 44201 (?) | 2002 | GS | DB | |
Bie-28 | 85 499 Han | flaschengrün (Fensterrahmen messingfarben) |
Roco | 44201 (?) | ? | GS | DB | |
Bib | 85 541 Nür | purpurrot | Roco | 44089-03 | ? | GS | DB, Wagenset | |
Epoche IV | ||||||||
Baai (ex Ci-28) | 50 50 24-26 160-2 | ?grün | Roco | 54201 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baai (ex Ci-28) | 50 50 24-26 162-8 | ?grün | Roco | 44996 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Baai | 50 50 24-26 548-8 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/6513-010 5/6513/010 |
? | GS | DR (DDR) | |
Werkstattwagen427 | 60 80 99-25 798-2 | ozeanblau | Roco | 44818 | ? | GS | DB, ~1986 | |
Aufenthaltswagen456 | 60 80 99-28 406-9 | ozeanblau | Märklin (für Idee&Spiel) | 43149 | 2001 | WS | DB |
Packwagen etc.
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwi | 114 780 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-03 | 2003 | WS | DR | |
Epoche IIIa | ||||||||
Pwi-27 | 114 295 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 821952-02 | 2002 | GS | DB, Zugset | |
Pwi-28 | 114 339 Kar | flaschengrün | Roco | 43031-05 | 1988–1996 | GS | DB, Zugset „40 Jahre DB“ | |
Pwi | 114 777 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-05 | 2019 | WS/Schlusslicht | DB, Wagenset | |
Pwif-41/52 | 124 850 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-04 | 2020 | WS/LED/Schlusslicht | DB, Wagenset | |
Epoche IIIb/c | ||||||||
Pwghs | 84 057 × | chromoxidgrün | Märklin mhi | 43148 | 2004 | WS/LED/Schlusslicht | DB | |
Pwi-27 | 114 329 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5074 | 2000 | GS | DB | |
Pwi-28 | 114 356 Stg | flaschengrün | Roco | 44222 (?) | ? | GS | DB | |
Pwi-28 | 114 443 Stg | flaschengrün | Roco | 44222 (?) | ? | GS | DB | |
Pwi-28 | 114 546 Köl | flaschengrün | Roco | 4204A | 1986 | GS | DB | |
Pwi | 114 728 Nür | ?grün | Lima | 9309 30 9309 |
? | GS | DB | |
Pwi | 114 808 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-03 | 2005 | WS/Schlusslicht | DB | |
Pwi | 114 837 Han | flaschengrün | Märklin | 4316 | 1992–2006 | WS/Schlusslicht | DB | |
Pwi | 114 843 Han | flaschengrün | Märklin | 4315 | 1992– | WS | DB | |
Pwi-28 | 742-368 | ?grün | Roco | 44025-01 | 1991 | GS | DR (DDR) | |
Epoche IV | ||||||||
Pwi-28 | 50 50 93-13 036-5 | ?grün | Roco | 44999 | 2000 | GS | DR (DDR) |
Nenngröße TT
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi | 84 103 Köl | ?grün | BTTB | 13216 | 1987–1990 | DB | |
Epoche IIIb/c | |||||||
Bi-29 | 342–209 | ?grün | Tillig | 13001 | 2005–2008 | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
Baai | 50 50 24-26 152-9 | ?grün | BTTB | 3210 | 1976–1980 | DR (DDR) | |
Baai | 50 50 24-26 152-9 | ?grün | BTTB | 13214 | 1987–1990 | DR (DDR) |
Packwagen etc.
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwi | 742-011 | ?grün | Tillig | 13409 | 2005–2008 | DR (DDR) |
Nenngröße N
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-29 | 28 604 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8661 K | 1998 | DR | |
BCi-29 | 36 441 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8663 K | 1998 | DR | |
Ciu-27 | 83 031 Eft | flaschengrün | Fleischmann | 86 8659 | 2006 | DR, museal | |
Cid-27 | 83 072 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8659 | 2004 | DR | |
Ci-28 | 84 523 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8662 | 1998 | DR | |
Epoche IIIa | |||||||
Bi-29 | 27 261 Köl | flaschengrün | Ibertren | 209 | 1977–1989 | DB | |
BCi-29/52 | 28 476 × Hmb | flaschengrün | Fleischmann | 988661 K | 2006 | DB, Sylt-Verkehr | |
BPostiD | 342-402 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/4402 | 1967–1989 | DR (DDR) | |
BPostiD | 342-402 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/4402 | 1967–1989 | DR (DDR) | |
Ci 29 | 342-402 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/4403 | 1967–1989 | DR (DDR) | |
Ci 29 | 342-402 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/4403 | 1967–1989 | DR (DDR) | |
Epoche IIIb/c | |||||||
Ai-29 | 27 252 Reg | flaschengrün | Fleischmann | 939801-03 | 2008 | DB | |
Ai-29 | 27 261 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8061 | 1970–1990 | DB | |
Ai-29 | 28 035 Han | flaschengrün | Ibertren | 210 | 1979 | DB | |
ABi-29 | 36 414 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8063 | 1989–1998 | DB | |
ABi-29 | 36 384 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 866302 K | 2013 | DB | |
ABi-29 | 36 470 Nür | weinrot | Fleischmann | 80 8062-02 | 2000 | DB, Wendezug | |
Bi-27 | 82 851 Nür | weinrot | Fleischmann | 865902 | 2013 | DB, Wendezug | |
Bi-28 | 83 807 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8062 | 1970–1988 | DB | |
Bi-28 | 83 247 Reg | flaschengrün | Fleischmann | 939801-04 | 2008 | DB | |
Bi-28 | 83 519 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 866203 | 2013 | DB | |
Bi-28 | 85 541 Nür | weinrot | Fleischmann | 80 8062-01 | 2000 | DB, Wendezug | |
B2iwe | ÷ | weinrot / beige | Fleischmann | 5064 8064 8064 K |
1972–1977 1970–1988 1989–1995 |
„CENTRAL“ | |
Epoche IV | |||||||
Baai | 50 50 24-26 292-3 | flaschengrün | Fleischmann | 6260001 | 2023– | DR (DDR) | |
Baai | 50 50 24-26 294-9 | flaschengrün | Fleischmann | 6260002 | 2023– | DR (DDR) |
Packwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwi-28 | 114 363 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8660 K | 1998 | DR | |
Epoche III | |||||||
Pwi-28 | 0300 ?? | flaschengrün | Arnold | 0306 | 1966–1974 | DB | |
Pwi-28 | 114 788 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8060 | 1970–1988 | DB |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABi | 36 077 Han | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41110-06 | ? | DB | |
ABi | 36 119 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41110-03 | ? | DB | |
ABi | 36 197 Ffm | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41110-05 | 2016 | DB | |
ABi | 36 356 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41110 | ? | DB | |
ABi | 36 509 Hmb | ?rot | Lenz Elektronik | 41150-01 (1) | 2022 | DB, Wagenset | |
ABi | 36 724 Ffm | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41110-04 | ? | DB | |
ABi ? | ? | tannengrün | Lenz Elektronik | 41110-08 | ? | ÖBB |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi | 83 913 Hmb | ?rot | Lenz Elektronik | 41150-01 (2) | 2022 | DB, Wagenset | |
Bi | 84 017 Ffm | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41120-05 | 2016 | DB | |
Bi | 84 099 Hmb | ?rot | Lenz Elektronik | 41150-01 (3) | 2022 | DB, Wagenset | |
Bi | 84 120 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41120 | ? | DB | |
Bi | 84 120 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41120-04 | ? | DB | |
Bi | 84 611 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41120-03 | ? | DB | |
Bi | 84 240 Ffm | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41120-06 | ? | DB | |
Bip | 341-433 | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41111-01 | 2016 | DR (DDR) | |
Bip | 341-482 | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41121-01 | 2016 | DR (DDR) |