RAL-Farbe
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die RAL-Farben sind normierte Farben bzw. Farbmuster, die heute von der RAL gemeinnützige GmbH erstellt und verwaltet werden. Der Ursprung des Farbensystem liegt in der erstmals 1927 herausgegebene Farbtonkarte für Fahrzeug-Anstriche eingetragen unter der Nummer 840 B in der Liste des Reichsausschuss für Lieferbedingungen (RAL). Die Farbtöne waren zunächst zweistellig von 1 bis 40 durchnummeriert, dazu kamen Kleinbuchstaben.
1938 erschienen Farbtonkarten mit der heute noch bekannten vierstelligen Nummerierung des heutigen RAL Classic Systems, welche die ursprünglichen Karten aber nicht unmittelbar ablösten. Auch stimmten Farben und deren Nummerierungen teilweise nicht überein, Kompatibilitätslisten zwischen den verschiedenen Farbkarten sind nur schwer nachvollziehbar. Im Verlaufe der Zeit wurden immer wieder Farbtonkarten angefügt, andere gestrichen.
Der eindeutige Farbbegriff (Name) wurde den Farben erst im Laufe der Zeit zugeordnet, wohl aus Gründen damals unterschiedlicher Interpretation, daher ist eine gewisse Vorsicht mit den Farbbegriffen „im historischen Kontext“ geboten. So entspricht zum Beispiel das Tannengrün des heutigen RAL Classic Systems (RAL 6009) nicht zwangsläufig dem „Tannengrün“ der Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) oder dem „Tannengrün“ der Schweizerische Bundesbahnen (SBB).
Für die Modelleisenbahner ist das RAL-Farbensystem wichtig, weil die meisten Farben der deutschen Eisenbahnen auf diesen Farben beruhen. Dasselbe gilt auch für die Militär Modellbauer, da die Farben der Wehrmacht und der Bundeswehr ebenfalls hierauf beruhen.
Epochen II bis V
Nummer (bis 1940) |
Name | RGB | Zeitraum | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
RAL 1000 RAL 20h |
Grünbeige | cdba88 | … bis … | Dächer von Salonwagen (1:1 gemischt mit RAL 9002 Grauweiß) |
… bis … | Rahmen bei E 41 374 | |||
RAL 1001 RAL 20m |
Beige | d1bc8a | 1928 bis 1941 | Fensterband dritter Klasse beim Ruhrschnellverkehr sowie der Trieb-, Bei-, Steuer- und Rheingold-Personenwagen |
1932 bis 1939 | Fensterband der Karwendel-Express-Personenwagen | |||
1957 bis 1975 | Fensterband der TEE und Intercity | |||
1962 bis 1967 | Fensterband der Rheingold-Wagen | |||
RAL 1002 RAL 15h |
Sandgelb | d2b773 | … bis 1987 | Fensterband und Zierstreifen der S-Bahn Berlin |
RAL 1004 | Goldgelb | e2b007 | 1969 bis 1987 | Erste-Klasse-Streifen der S-Bahn |
1975 bis … | Wagenkasten der Bahndienstfahrzeuge | |||
RAL 1007 RAL 27 |
Narzissengelb | e79c00 | 1927 bis 1957 | Beschriftungen der braungrünem bzw. flaschengrünen Reisezugwagen |
… bis 1997 | Beschriftung aller Postwagen | |||
RAL 1014 RAL 28h |
Elfenbein | dfcea1 | 1974 bis 1987 | Fensterband aller Lokomotiven, TEE-, Intercity-, Schnell- und Eilzugwagen |
1977 bis … ?? | Bauchspanten des Karlsruher Zuges | |||
RAL 1015 | Hellelfenbein | eadebd | 1957 bis 1987 | Beschriftungen aller Reisezugwagen |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | f0ca00 | 1987 bis 1998 | Fensterband der Bahndienstfahrzeuge |
seit 1996 | Wagenkasten der Bahndienstfahrzeuge, Erste-Klasse-Streifen bei Regional- und Fernverkehrswagen | |||
RAL 1028 | Melonengelb | ffa600 | 1982 bis 1993 | Bauchspanten des Lufthansa-Airport-Express |
RAL 1034 | Pastellgelb | edab56 | 1987 bis 1998 | Begleitstreifen der S-Bahn |
RAL 2002 | Blutorange | c63927 | 1970 bis 1985 | Fensterband der Pop-Farben (nur A, AB) |
1973 bis 1982 | Zierstreifen der DB-Baureihe 403 (1:1 gemischt mit RAL 2004 Reinorange) | |||
… | genutzt von ÖBB | |||
RAL 2004 | Reinorange | e75b12 | 1969 bis 1987 | Fensterband und Zierstreifen der S-Bahn |
1973 bis 1982 | Zierstreifen der DB-Baureihe 403 (1:1 gemischt mit RAL 2002 Blutorange) | |||
RAL 2012 | Lachsorange | db6a50 | 1987 bis 1998 | Fensterband der S-Bahn |
RAL 3000 | Feuerrot | bb1413 | 1929 bis 1950 | Umlauf und darunter liegender Teile aller Dampflokomotiven |
RAL 3002 | Karminrot | a1232b | ab 1952 | Umlauf und darunter liegender Teile aller Dampflokomotiven |
1970 bis 1975 | Fensterband und Zierstreifen der S-Bahn Stuttgart | |||
1979 bis 1993 | Fensterband des TUI-FerienExpress | |||
RAL 3003 | Rubinrot | 8d1d2c | 1950 bis 1965 | Wagenkasten aller Schlaf- und Speisewagen der DSG |
RAL 3004 RAL 47 |
Purpurrot | 701f29 | 1940 bis … | Bauchspanten der Trieb-, Bei- und Steuerwagen |
1955 bis … | Wagenkasten aller Diesellokomotiven | |||
1965 bis 1987 | Bauchspanten der TEE und Intercity (nur Lokomotiven, erste Klasse und Speisewagen) | |||
1965 bis … | Wagenkasten aller Schlaf- und Speisewagen | |||
1970 bis 1985 | Fensterband der Pop-Farben (nur BR, WR, WLAB) | |||
RAL 3005 RAL 10 |
Weinrot | 5e2028 | 1928 bis 1941 | Bauchspanten beim Ruhrschnellverkehr und der Trieb-, Bei- und Steuerwagen |
1928 bis … ?? | Wagenkasten der DR-Baureihe E 19 | |||
1928 bis 1965 | Wagenkasten aller Schlaf- und Speisewagen der MITROPA | |||
1957 bis … ?? | Bauchspanten der TEE und erstklassigen Intercity | |||
RAL 3009 | Oxidrot | 6d332c | 1928 bis 1941 | Bauchspanten beim Ruhrschnellverkehr ?? |
RAL 3011 | Braunrot | 7e292c | ? bis ? | Grundfarbe von Güterwagen bis Mitte Epoche II |
RAL 3020 | Verkehrsrot | bb1e10 | seit 1996 | Wagenkästen von Lokomotiven und Regionalverkehrswagen, Fensterband von Fernverkehrswagen, Zierstreifen der Intercity-Express und Intercity |
RAL 3027 | Himbeerrot | b42041 | 1980 bis 1990 | Gehäuse aller Zugzielanzeiger und Uhren |
RAL 3031 | Orientrot | a7323e | 1987 bis 1998 | Wagenkästen aller Lokomotiven, Fensterband der Intercity, Zierstreifen der Intercity-Express |
1987 bis 1994 | Logo („Keks“) der Deutschen Bundesbahn | |||
RAL 35h | Violett (alt) | ? ? ? | 1928 bis 1937 | Bauchspanten der Schnelltriebwagen, der Rheingold-Personenwagen und des Henschel-Wegmann-Zuges, Wagenkasten der Rheingold-Gepäckwagen |
RAL 4000 RAL 35m |
Violett (neu) | 60007f | 1937 bis 1941 | |
RAL 4002 | Rotviolett | 933d50 | 1970 bis 1985 | Fensterband der Pop-Farben (nur Bc) |
RAL 4005 | Blaulila | 83639d | 1970 bis 1985 | Fensterband der Pop-Farben (nur Bc) |
RAL 4009 | Pastellviolett | 9d8493 | 1987 bis 1998 | Begleitstreifen der Intercity-Express und Intercity |
RAL 5001 RAL 32 |
Grünblau | 0e4666 | 1970 bis 1975 | Fensterband und Zierstreifen der S-Bahn München |
RAL 5004 RAL 33 |
Schwarzblau | 191e28 | 1929 bis 1939 | Bauchspanten der Karwendel-Express-Personenwagen |
1932 bis 1939 | Wagenkasten der Karwendel-Express-Gepäckwagen | |||
RAL 5007 | Brillantblau | 41678d | 1929 bis 1932 | Fensterband der Karwendel-Express-Personenwagen |
RAL 5008 | Graublau | 313c48 | … | Lokomotiven der DR |
RAL 5010 | Enzianblau | 004f7c | … | Wagen der Tegernsee-Bahn |
RAL 5011 | Stahlblau | 1a2740 | 1939 bis 1960 | Wagenkasten der Schnellzugwagen der Polsterklasse |
1953 bis 1962 | Wagenkasten der F-Zug-Wagen (Schürzenwagen, Henschel-Wegmann-Zug) | |||
1955 bis 1960 ?? | Wagenkasten der Elektrolokomotiven über 120 km/h | |||
RAL 5013 | Kobaltblau | 202e53 | 1961 bis 1975 | Wagenkasten der Schnellzugwagen der Polsterklasse und Liegewagen |
1962 bis 1967 | Bauchspanten der Rheingold-Wagen | |||
1969 bis … ?? | Wagenkasten der Elektrolokomotiven über 120 km/h | |||
1970 bis 1987 | Fensterband der Pop-Farben (nur A, B, Bc, BD, D) | |||
1971 bis 1995 | Wagenkasten der TEN-Schlafwagen | |||
RAL 5020 | Ozeanblau | 2a5059 | 1974 bis 1987 | Bauchspanten aller Lokomotiven, der Intercitywagen zweiter Klasse, aller Schnell- und Eilzugwagen, Wagenkasten der Bahndienstfahrzeuge |
1977 bis … ?? | Fensterband des Karlsruher Zuges | |||
RAL 5023 | Fernblau | 486591 | 1987 bis 1998 | Fensterband von InterRegio, FernExpress, InterCityNight, Autoreisezug |
RAL 5024 | Pastellblau | 6391b0 | 1987 bis 1998 | Begleitstreifen von InterRegio, FernExpress, InterCityNight, Autoreisezug |
RAL 6002 RAL 27 |
Laubgrün | 325928 | 1954 bis 1957 | Wagenkasten der Scharnow-Liegewagen |
RAL 6003 | Olivgrün | 50533c | … | ehem. Länderbahn? |
RAL 6006 | Grauoliv | 3b3d33 | 1927 bis 1941 | Dach aller Reisezugwagen |
RAL 6007 RAL 28 |
Flaschengrün | 283424 | 1939 bis 1957 | Wagenkasten der Reisezugwagen (außer Polsterklasse) |
1953 bis 1957 | Wagenkasten der Elektrolokomotiven bis 120 km/h | |||
RAL 6008 | Braungrün | 35382e | … bis 1926 | Grundfarbe aller Dampflokomotiven |
… bis 1927 | Wagenkasten aller Elektrolokomotiven | |||
1927 bis 1939 | Wagenkasten aller Reisezugwagen (außer Rheingold) | |||
RAL 6009 | Tannengrün | 27352a | … | Bezeichnung genutzt von ÖBB und SBB, keine RAL-Farben! |
RAL 6016 | Türkisgrün | 00694c | 1928 bis 1941 | Fensterband zweiter Klasse beim Ruhrschnellverkehr (stark aufgehellt) |
RAL 6017 | Maigrün | 587f40 | seit 200? | S-Bahn-Logo |
RAL 6020 | Chromoxidgrün | 394937 | 1957 bis 1975 | Wagenkasten der Elektrolokomotiven bis 120 km/h, der Nahverkehrs-, Liege-, Post- und Gepäckwagen |
1970 bis 1985 | Fensterband der Pop-Farben (nur A, AB, B, D) | |||
RAL 6024 | Verkehrsgrün | 008351 | seit 1930 | S-Bahn-Logo (minimal abgewandelt: 008d4f) |
RAL 6031 | Bronzegrün | 485746 | seit ? | Grundfarbe aller Fahrzeuge der Bundeswehr |
RAL 6033 | Minttürkis | 3f8884 | 1987 bis 1998 | Fensterband aller Regionalverkehrswagen |
RAL 6034 | Pastelltürkis | 75adb1 | 1986 bis 1998 | Begleitstreifen aller Regionalverkehrswagen |
RAL 7005 | Mausgrau | 6c6e6b | … | Dach aller Diesellokomotiven |
RAL 7011 | Eisengrau | 525a60 | … bis 1943 | „Photographieranstrich“ der Kriegslokomotiven |
RAL 7018 | Blaugrau (alt) | 2e3236 | 1927 bis 1942 | Wagenkasten aller Elektrolokomotiven |
RAL 7021 RAL 46 |
Schwarzgrau | 2e3234 | 1942 bis … ?? | Wagenkasten aller Diesellokomotiven |
RAL 7022 | Umbra | 464644 | 1974 bis 1986 | Dach aller Reisezugwagen |
RAL 7023 | Betongrau | 808076 | … | Dach aller Triebwagen, Schürzen der Touropa-Liegewagen |
RAL 7030 | Steingrau | 939388 | 1959 bis 1975 | Kontrastfarbe bei Elektro- und Diesellokomotiven |
RAL 7031 | Blaugrau (neu) | 5d6970 | … | Werkzeugmaschinen |
RAL 7032 | Kieselgrau | b5b5a7 | 1969 bis 1987 | Bauchspanten der S-Bahn und der Pop-Farben |
1973 bis 1982 | Bauchspanten der DB-Baureihe 403 | |||
RAL 7035 | Lichtgrau | d7d7d7 | 1982 bis 1993 | Fensterband des Lufthansa-Airport-Express |
1987 bis 1998 | Bauchspanten aller Trieb- und Reisezugwagen | |||
1987 bis heute | Wagenkasten der Intercity-Express | |||
1998 bis heute | Wagenkasten der Intercity und Intercity 2 | |||
RAL 7038 | Achatgrau | b0b3aF | … | Schriftzug aller Intercity-Express |
1987 bis 1998 | Begleitstreifen der Gepäckwagen und Bahndienstfahrzeuge | |||
RAL 7039 | Quarzgrau | 6D6B64 | … | Schürzen und Rahmen aller Intercity-Express |
RAL 7040 | Fenstergrau | 9aa0a7 | 1987 bis 1998 | Dach aller Trieb- und Reisezugwagen |
RAL 7042 | Verkehrsgrau | 8f9695 | 1987 bis 1998 | Fensterband der Gepäckwagen |
RAL 8012 RAL 13a |
Rotbraun | 64312a | … bis 1996 | Grundfarbe aller Güterwagen |
RAL 8017 RAL 19 |
Schokoladenbraun | 442f29 | … | militärisch bis 1945: „Rotbraun“ |
RAL 8019 | Graubraun | 3b3332 | … | Fahrwerke und Rahmen |
RAL 8022 | Schwarzbraun | 211f20 | 1973 bis 1982 | Fensterband der DB-Baureihe 403 (50:1 gemischt mit RAL 2002 Blutorange) |
RAL 8024 | Beigebraun | 765038 | … | ehem. Länderbahn? |
RAL 9002 RAL 1 |
Grauweiß | d7d5cb | … bis … | Dächer von Salonwagen (1:1 gemischt mit RAL 1000 Grünbeige) |
RAL 9005 RAL 5 |
Tiefschwarz | 151619 | … bis 1975 ab 1996 |
Fahrwerke, Rahmen und Schürzen aller Trieb-, Reisezug- und Güterwagen |
… bis 1979 | Grundfarbe aller Dampflokomotiven | |||
RAL 9006 RAL 1h |
Weißaluminium | a6abb5 | … bis 1974 | Dach aller Reisezugwagen |
RAL 9010 | Reinweiß | f7f9ef | ab 1968 | Beschriftungen aller Lokomotiven |
Mischfarben
Nummer (bis 1940) |
Name | RGB | Zeitraum | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
RAL 1000 RAL 9002 |
Grünbeige & Grauweiß |
~d2c7a9 | … bis … | Dächer von Salonwagen (Mischung im Verhältnis 1:1) |
RAL 2002 RAL 2004 |
Blutorange & Reinorange |
~d64a1c | 1973 bis 1982 | Zierstreifen der DB-Baureihe 403 (Mischung im Verhältnis 1:1) |
RAL 8022 RAL 2002 |
Schwarzbraun & Blutorange |
~242020 | 1973 bis 1982 | Fensterband der DB-Baureihe 403 (Mischung im Verhältnis 50:1) |
Anmerkung
Die in diesem Artikel angezeigten Farben sind nicht farbverbindlich und können auf verschiedenen Anzeigegeräten unterschiedlich erscheinen.
Eine Möglichkeit, die Darstellung mit rein visuellen Mitteln näherungsweise zu kalibrieren, bietet das nebenstehende Testbild (nur bei nativer Anzeigeauflösung und wenn die Seite nicht gezoomt dargestellt wird): Das Anzeigegerät in den sRGB-Modus setzen, sofern vorhanden. Tritt auf einer oder mehreren der drei grauen Flächen ein Buchstabe („R“ für Rot, „G“ für Grün oder „B“ für Blau) stark hervor, sollte die Gammakorrektur des korrespondierenden Farbkanals korrigiert werden. sRGB entspricht einem Gammawert von 2,2, das ist der gebräuchliche Wert bei TV-Geräten und Computern mit Windows oder macOS (ab Version 10.6). |
Siehe auch
Weblinks
- allgemein
- RAL-Farbe in der deutschsprachigen wikipedia
- RAL Farben, offizielle website der RAL gemeinnützige GmbH (zuletzt abgerufen 23. September 2022)
- RAL-Farben auf excelwelt.eu (zuletzt abgerufen 23. September 2022)
- Eisenbahnfarben
- Fahrzeugfarbgebungen – Farbschemata nach RAL, Wiederhold und TGL auf bahnstatistik.de (zuletzt abgerufen 23. September 2022)
- Länderbahn-, Reichsbahn- und Bundesbahnfarbtöne und deren Verwendung auf lowa.lima-city.de (zuletzt abgerufen 23. September 2022)
- Bei der Bahn verwendete RAL-Farben auf s1gf.de (zuletzt abgerufen 23. September 2022)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel RAL-Eisenbahnfarben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |