Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell erhältlichen Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn.
- Dampflokomotiven der Vorgängergesellschaft Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949) siehe Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949).
Übersicht
Baureihe (bis 1967) | Baureihe (ab 1968) | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|
01 | 001 | 2'C1' h2 | H0, TT, N, Z, 1 | ![]() | |
01 | 001 | 2'C1' h2 | H0, N | Neubaukessel | ![]() |
01.10 | 011 | 2'C1' h3 | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
01.10 | 012 | 2'C1' h3 | H0, N, 1 | ![]() | |
03 | 003 | 2'C1' h3 | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
03.10 | ÷ | 2'C1' h3 | H0, N, TT, Z, 1 | ![]() | |
05 | ÷ | 2'C2' h3 | H0, N, 1 | ![]() | |
06 | ÷ | 2'D2' h4v | 2 | ||
10 | 010 | 2'C1' h3 | H0, N, Z, 1 | „schwarzer Schwan“ | ![]() |
17 | ÷ | 2'C h4v | H0 | ![]() | |
18 | 018 | 2'C1' h4v | H0, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
18.1 | ÷ | 2'C1' | H0, N, Z, 0, 1 | (ex Württembergische C) | ![]() |
18.3 | 018.3 | 2'C1' | H0, N, 1 | (ex Badische IV h) | ![]() |
19.1 | ÷ | 1'D1' h4v | H0 | (ex PKP-Baureihe Pt31) | ![]() |
23 | 023 | 1'C1' h2 | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
24 | ÷ | 1'C h2 | H0, TT, N, Z, 0, 1, G | „Steppenpferd“ | ![]() |
38 | 038 | 2'C | H0, TT, N, Z, 1 | ![]() | |
39 | ÷ | 1'D1' h3 | H0, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
41 | 041 | 1'D1' h2 | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
41 Öl | 042 | 1'D1' h2 | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
42 | ÷ | 1'E h2 | H0, TT, N, Z, 1 | ![]() | |
42.90 | ÷ | 1'E h2 | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
44 | 043 | 1'E h3 | H0, N, 1 | ![]() | |
44 | 044 | 1'E h3 | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
45 | 045 | 1'E1' h3 | H0, N, 1 | ![]() | |
50 | 050 | 1'E h2 | H0, TT, N, Z, 0, 1, G | ![]() | |
50 | 051 | 1'E h2 | H0, N, Z | ![]() | |
50 | 052 | 1'E h2 | H0, N, Z | ![]() | |
50 | 053 | 1'E h2 | H0 | ![]() | |
52 | ÷ | 1'E h2 | H0, TT, N, Z, 0, 1 | z. T. Kondenstender | ![]() |
54 | ÷ | 1'C h2 | H0 | ![]() | |
54.15-17 | ÷ | 1'C h2 | H0, N | (ex Bayerische G 3/4 H) | ![]() |
55 | 055 | D h2 / n2 | H0, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
56.20-29 | ÷ | 1'D | H0, TT, N, 0, 1 | (ex Preußische G 8.2-3) | ![]() |
57 | 057 | E h2/h4v | H0, N, 1 | ![]() | |
57.5 | ÷ | E h4v | H0, N | ![]() | |
58 | ÷ | 1'E h3 | H0, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
59 | ÷ | 1'F h4v | H0 | ![]() | |
61 | ÷ | 2'C2' h2t | H0, N, Z | ![]() | |
62 | ÷ | 2'C2' h2t | H0, TT, N, 1 | ![]() | |
64 | 064 | 1'C1' h2t | H0, TT, N, 0, 1, G | „Bubikopf“ | ![]() |
65 | 065 | 1'D2' h2t | H0, N, 0, 1 | ![]() | |
66 | ÷ | 1'C2' h2t | H0, N | ![]() | |
70 | ÷ | 1'B h2t | H0, N, Z, 1 | ||
70.0 | ÷ | 1'B h2t | H0, N, 1 | (ex Bayerische Pt 2/3) | ![]() |
71 | ÷ | 1'B1' h2t | H0 | ![]() | |
74 | ÷ | 1'C h2t/n2t | H0, N, 0, 1 | ![]() | |
75 | ÷ | 1'C1' h2t/n2t | H0, N, 1 | ||
75.0 | ÷ | 1'C1' | H0, 1 | (ex Württembergische T 5) | ![]() |
76 | ÷ | 2'C h2t | H0, 1 | (ex Preußische T 10) | ![]() |
77 | ÷ | 1'C2' | H0 | ![]() | |
78 | 078 | 2'C2' h2t | H0, TT, N, Z, 1 | ![]() | |
80 | ÷ | C h2t | H0, TT, N, Z, 1, G | ![]() | |
81 | ÷ | D h2t | H0, TT, N, 0, 1 | ![]() | |
82 | 082 | E h2t | H0, 1 | ![]() | |
85 | ÷ | 1'E1' h3t | H0, TT, N, Z, 1 | ![]() | |
86 | 086 | 1'D1' h2t | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
87 | ÷ | E h2t | H0 | ![]() | |
89 | ÷ | C n2t/h2t | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
91 | ÷ | 1'C n2t | H0, TT, N, 0, 1 | ![]() | |
92 | ÷ | D n2t | H0, N, 1 | ![]() | |
93 | 093 | 1'D1' h2t | H0, N, 1 | ![]() | |
94 | 094 | E h2t | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
95 | ÷ | 1'E1' h2t | H0, N, 1, G | ![]() | |
97.5 | ÷ | Ez | H0, N, 1 | Zahnradlokomotiven (ex Württembergische Hz) | ![]() |
98.11 | 098 | 1'D h2t | ÷ | ||
98 | 098 | div. | H0, N, Z, 0, 1, 2 | Lokalbahnlokomotiven | ![]() |
99 | 099 | div. | H0e, 1e | Schmalspurlokomotiven | ![]() |
Weblinks
- DampflokomotivenListe der der Deutschen Bundesbahn in der deutschsprachigen wikipedia
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen Eisenbahn-Epochen in Deutschland gemäß der NEM-Norm 800 |
Länderbahnen (Epoche I) • Deutsche Reichsbahn (Epoche II) • Deutsche Reichsbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bundesbahn (Epochen III und IV) Eisenbahn-Epochen gemäß der NEM-Norm 800 |