SBB-Reihe Ae 6/6
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Reihe Ae 6/6 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind universell einsetzbare Elektrolokomotiven mit Achsfolge Co'Co', die zwischen 1952 und 1966 in Betrieb genommen wurden und heute die Bezeichnung Reihe Ae 610 tragen.
Auf Grund zunehmendem Verkehrsvolumen beschafften die SBB mit der Ae 6/6 eine neue Lokomotivbaureihe vor allem für die Gotthardbahn, neben der SBB-Reihe Ae 4/6 und dem „Krokodil“ galten sie als die Gotthardlokomotive schlechthin. In den 1970er Jahren wurden sie durch die SBB-Reihe Re 6/6 und SBB-Reihe Re 4/4 III ins Flachland verdrängt und seit den 1990er Jahren fast nur noch im Güterverkehr eingesetzt.
Die ersten 25 Exemplare tragen als „Kantonslokomotiven“ die Namen der Schweizer Kantone und einen umlaufenden Chrom-Zierstreifen. Die restlichen Maschinen tragen die Namen größerer Orte und Regionen, bei ihnen entfiel der Chrom-Zierstreifen.
Betriebsnummern
- „Kantonslokomotiven“ 11403 – 11425
- „Städtelokomotiven“ 11426 – 11520
Trivia
Die Ae 6/6 von Lima gilt zusammen mit der Märklin-Dampflokomotive der DR-Baureihe 89 und der Jouef Dampflokomotive 020 T, einer vereinfachten Ausführung der SNCF 030 TU als eine der meistgebauten Modelleisenbahnlokomotiven.
Weblinks
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11406 | dunkelgrün | Roco | 52660 58660 |
2016 | GS WS |
SBB, „Obwalden“, rundum Chrom-Zierleiste | ![]() |
11421 | dunkelgrün | Roco | 63878 43863 |
1997–2000 | GS WS/MM |
SBB, „Grischun“, rundum Chrom-Zierleiste | |
11423 | rot | Roco | 43698 43863 |
1997–2000 | GS WS/MM |
SBB, „Wallis“, rundum Chrom-Zierleiste | |
11423 | rot | Roco | 23863 43863 |
2004 | GS WS/MM |
SBB, rundum Chrom-Zierleiste | ![]() |
11424 | rot | Roco | 62635 68635 |
? | GS/Dig.8-pol. WS/MM |
SBB, „Neuchatel“, rundum Chrom-Zierleiste | |
11425 | dunkelgrün | Roco | 43696 43986 |
1993–1997 | GS/Dig.8-pol. WS/MM |
SBB, „Geneve“, rundum Chrom-Zierleiste | ![]() |
11454 | rot | Roco | 43699 43852 |
2000–2003 | GS/Dig.8-pol. WS/MM |
SBB, „Yverdon“ | |
11450 | dunkelgrün | Roco | 43535 43937 |
1986–1991 | GS/WS | SBB, zehn verschiedene Wappen/Nummern beiliegend | ![]() |
11491 | dunkelgrün | Swimo | 310/410 | ~1984 | WS/GS | SBB | |
11407 | dunkelgrün | Hag | 11013 | 2006 | GS | SBB, „Aargau“ | |
11402 | rot | Hag | 11025 / 11027 | 2007 / 2008 | GS | SBB, „Uri“ | |
11412 | dunkelgrün | Hag | 11039 | ? | GS | SBB, „Zürich“ | |
11420 | rot | Hag | 11045 | 2010 | GS | SBB, „Appenzell“ | |
11421 | dunkelgrün | Hag | 11047 | ? | GS | SBB, „Graubünden“ | |
11451 | dunkelgrün | Hag | 11051 | 1994 | GS | SBB, „Winterthur“, Jubiläumslogo | |
11519 | rot | Hag | 11059 | ? | GS | SBB, „Giubiasco“ | |
11457 | rot | Hag | 11077 | 2007 | GS | SBB, „Romanshorn“ | |
11450 | rot | Hag | 11083 | 2007/8 | GS | SBB, „Ville de Géneve“, gealtert | |
11504 | dunkelgrün | Hag | 11085 | 2008 | GS | SBB, „Le Locle“ | |
11455 | dunkelgrün | Hag | 11097 | 2009 | GS | SBB, „Biel“ | |
11487 | dunkelgrün | Hag | 11101 | 2009 | GS | SBB, „Langenthal“ | |
11479 | rot | Hag | 11105 | 2011 | GS | SBB, „Visp“ | |
11425 | dunkelgrün | Hag | 11501 | 2011 | GS | SBB, „Géneve“ | |
11103 | orange / weiß | Lima | 8048L | ~1984 | GS | SBB | |
11424 | grün | Lima | 208147 LG | ~1984 | GS | SBB | |
11493 | grün | Lima | 8046L | ~1984 | GS | SBB | |
11528 | grün | Lima | 208046 LG | ~1984 | GS | SBB | |
11414 | grün | Märklin | 3050 (Teilesatz) |
1964–1985 | WS | SBB, „Bern“, Kantonslok mit Zierstreifen, angegossene Schrift dto. (Sonderserie Schweiz) |
|
11439 | grün | Märklin | 3350 | 1985-87 | WS/eU | SBB, „Schaffhausen“, Städtelok ohne Zierstreifen, aufgedruckte Schrift | |
11429 | rot | Märklin | 3332 | 1986–1989 | WS | SBB, „Altdorf“, unten umlaufende Zierlinie, graue Schürzen, Federpakete und Batteriekästen, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11425 | rot | Märklin | 3336 | 1991 | WS | SBB, „Geneve“, stirnseitig angedeutete Chromblenden, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“, „700 Jahre Schweiz“ (Export) | |
11437 | grün | Märklin | 3337 | 1991–1994 | WS | SBB, „Stadt Basel“, mittig umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ (Export) | |
11414 | grün | Märklin | 3338 | 1991–1992 | WS | SBB, „Bern“, stirnseitig angedeutete Chromblenden, mittig umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“, „700 Jahre Schweiz“ | |
11426 | rot | Märklin | 3339 | 1992–1993 | WS | SBB, „Stadt Zürich“, unten umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ (Export) | |
11439 | grün | Märklin | 3350 | 1985–1986 | WS | SBB, „Schaffhausen“, mittig umlaufende Zierlinie, mittelgraue Schürzen, Federpakete und Batteriekästen, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11425 | rot | Märklin | 3636 | 1991 | WS/MM | SBB, „Geneve“, mit stirnseitig angedeuteten Chromblenden, umlaufende, mittige Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“, „700 Jahre Schweiz“ (Export) | |
1414 | grün | Märklin | 3638 | 1991–1992 | WS/MM | SBB, „Bern“, mit stirnseitig angedeuteten Chromblenden, umlaufende, mittige Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“, „700 Jahre Schweiz“ | |
11445 | grün | Märklin | 3650 | 1985–1988 | WS/MM | SBB, „Frauenfeld“, hellgraue Schürzen, Federpakete und Batteriekästen, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11417 | rot | Märklin | 3736 | 1994 | WS/MM | SBB, „Freiburg" und "Fribourg“, mittig umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11437 | grün | Märklin | 3737 | 1993 | WS/MM | SBB, „Stadt Basel“, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ (Export) | |
11426 | rot | Märklin | 3739 | 1992–1993 | WS/MM | SBB, „Stadt Zürich“, unten seitliche Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11432 | rot | Märklin | 28505 | 1998–1999 | WS/Delta | SBB, „Stadt Stans“, Züricher Nahverkehr, unten seitliche Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ (Export) | |
11414 | grün | Märklin | 3850 | 1975–1977 | GS | SBB, „Bern“, hellgraue Schürzen, Federpakete und Batteriekästen, mittig umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11414 | grün | Märklin | 8350 | 1968–1970 1975–1980 |
GS | SBB, „Bern“, hellgraue Schürzen, Federpakete und Batteriekästen, mittig umlaufende Zierlinie, front-seitige Zierlinie unten, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11403 | grün | Märklin | 37362-1 | 2005 | WS/mfx | SBB, „Schwyz“, mittig umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11520 | rot | Märklin | 37362-2 | 2005 | WS/mfx | SBB, „Langnau i.E.“, unten umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11428 | grün | Märklin | 37366 26532 |
2000 2002 |
WS/MM | SBB, „Stadt Luzern“, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11453 | grün | Märklin | 29850 | 2004 | WS/mfx | SBB, „Arth-Goldau“, unten frontseitige Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | ![]() |
11404 | grün | Märklin | 29680 | 2007–2008 | WS/mfx | SBB, „Luzern“, Kantonslok, hellgraue Schürzen, Federpakete und Batteriekästen, mittig umlaufende Zierlinie mit zusätzlicher Verzierung (Schnäuzchen) an beiden Fronten, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11409 | grün | Märklin | 29814 | 2010–2011 | WS/mfx+/sound | SBB, „Baselland“, mit stirnseitig angedeuteten Chromblenden, mittig umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ | |
11520 | rot / blau | Märklin | 39361 | 2002 | WS/MM/C-Sinus | SBB, „Göschenen“, unten umlaufende Zierlinie, seitliche Aufdrucke: „SBB“ und „FFS“ (Export) | ![]() |
610 439-2 | rot / blau | Roco | 62585 | ? | GS | SBB Cargo | |
610 492-1 | rot / blau | Märklin | 37363 | 2007 | WS/mfx+/sound | SBB Cargo, „Erstfeld“, Sonderaufdruck: „Gottardo“, beidseitige seitliche Aufdrucke: „cargo“, „125 Jahre Gotthard-Bahn“ (999 Stück) | |
610 492-1 | rot / blau | Hag | 11079 | 2007 | GS | SBB Cargo, „Erstfeld“ | |
610 500-1 | rot / blau | Märklin | 37360 | 2010–2011 | WS/mfx+/sound | SBB Cargo, „Landquart“, seitliche Aufdrucke: „Cargo“ | ![]() |
610 500-1 | rot / blau | Roco | 52662 58662 |
2019 | GS/NEM 652 WS/dig. |
SBB Cargo, „Landquart“, seitliche Aufdrucke: „Cargo“, Ep.VI | ![]() |
610 500-1 | rot / blau | Trix | 22775 | 2010–2012 | GS/DSS21pol. | SBB Cargo, „Landquart“, seitliche Aufdrucke: „cargo“ | |
610 xxx-? | rot / blau | Roco | 69770 | ? | GS/DCC | SBB Cargo |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
11443 | grün | Fleischmann | 737201 | 2008 | SBB | |
11429 | rot | Fleischmann | 737203 | 2009 | SBB | |
11406 | grün | Fleischmann | 737204 | 2009 | SBB | |
610 492-1 | rot / blau | Fleischmann | 737202 | 2008 | SBB Cargo | |
? | grün | Minitrix | ? | ? | SBB | |
? | rot | Minitrix | ? | ? | SBB |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
11412 | grün | Märklin | 8850 | 1984–1989 | SBB | |
11426 | rot | Märklin | 81413 | 1998–2000 | SBB, Zugsatz Zürcher | |
11428 | grün | Märklin | 88501 | 2003– | SBB | ![]() |
11429 | rot | Märklin | 8849 | 1987–1993 | SBB | |
11437 | grün | Märklin | 8829 | 1994–1996 | SBB | |
610 ? | rot / blau | Märklin | 81410 | 2010–2013 | SBB Cargo, Zugpackung „Schweizer Gütertransport“ | ![]() |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11414 | grün | Hermann | ? | ab 1985 | ? | SBB, „Kanton Bern“ | ![]() |
Anmerkung: Ingesamt gab es 17 verschiedene Kantons- und Städtelokomotiven mit den entsprechenden Wappen.
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11403 | grün | Modelbex | I-MX.001-1 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB | |
11429 | grün | Modelbex | I-MX.001-2 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB | |
11423 | grün | Modelbex | I-MX.001-3 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB | |
11464 | grün | Modelbex | I-MX.001-4 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB | |
11419 | rot | Modelbex | I-MX.001-5 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB | |
11460 | grün | Modelbex | I-MX.001-6 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB | |
11512 | rot | Modelbex | I-MX.001-7 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB | |
? | rot / blau | Modelbex | I-MX.001-8 | 2014 | GS/DCC/sound | SBB Cargo |