DB-Baureihe E 40
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe E 40 der Deutschen Bundesbahn (DB) sind erstmals ab 1957 gebaute Einheits-Elektrolokomotiven für den Güterzugverkehr.
Sie sind unter der Regie der DB zusammen mit der DB-Baureihe E 10 für den Schnellzugdienst, der DB-Baureihe E 41 für den Personenzugdienst und der DB-Baureihe E 50 für den schweren Güterzugdienst entwickelt worden.
Mit der Umstellung auf EDV-gerechte Betriebsnummern ab 1968 wurden sie in die Baureihe 140 umgezeichnet.
E 40.11
Eine Reihe von Maschinen wurde mit einer elektrischen Widerstandsbremse vergleichbar der E 10 ausgestattet und dabei der Betriebsnummer eine „1“ vorangestellt, woraus die Baureihe E 40.11 entstand.
Mit der Umstellung auf EDV-gerechte Betriebsnummern ab 1968 wurden sie zur Unterscheidung als Baureihe 139 bezeichnet.
Später entstanden weitere achtzehn 139er durch Umbau von Kasten-110ern mit Fahrgestellen ausgemusterter 140er (siehe auch „Ringtausch“).
Farbvarianten
Gemäß dem damals gültigen Farbschema für Güterzuglokomotiven waren alle Maschinen zu Anfang chromoxidgrün. Ab 1974 wurden die Lokomotiven in neuen Farbschema in Ozeanblau und Elfenbein lackiert.
Ab 1987 erfolgte der Anstrich in orientrot mit weißem „Lätzchen“, dem ab 1996 das derzeit gültige Farbschema in Verkehrsrot folgte. Jedoch haben sich bis zum Schluss Lackierungsvarianten in Chromoxidgrün, Ozeanblau/Elfenbein und Orientrot erhalten.
Betriebsnummern
- E 40 001 – 879 → 140 001 – 879
- E 40 1131 – 1137 → 139 131 – 137
- E 40 1163 – 1166 → 139 163 – 166
- E 40 1309 – 1316 → 139 309 – 316
- E 40 1552 – 1563 → 139 552 – 563
- 110 122, 139, 145, 157, 172, 177, 213, 214, 222, 246, 250, 255, 260, 262, 264, 283, 285, 287 → 139 122, 139, 145, 157, 172, 177, 213, 214, 222, 246, 250, 255, 260, 262, 264, 283, 285, 287
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DB-Baureihe E 40 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Legende | |
---|---|
|
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 40 034 | chromoxidgrün | Fleischmann | 1338 | 1959–1965 | GS | DB | |
E 40 069 | chromoxidgrün | Roco | 62634 | 2011– | GS/DCC | DB, Einfachlampen, Regenrinne | |
E 40 072 | chromoxidgrün | Märklin | 29855 | 2000–2004 | WS/fx/sound | DB, Startset | |
E 40 095 | chromoxidgrün | Roco | 62626 68626 |
2010– | GS/NEM652. WS/MM |
DB | |
E 40 101 | chromoxidgrün | Trix | 2234 2434 532234 522434 |
1959–1971 1967 1970–1971 1970 |
GS/3L GS GS/3L GS |
DB | |
E 40 156 | chromoxidgrün | Märklin | 39140 | 2009– | WS/mfx/sound | DB | |
E 40 210 | chromoxidgrün | Märklin | 3040 | 1965–1971 | WS | DB | |
E 40 298 | chromoxidgrün | Liliput | 140231 714003 320412 140281 714004 320429 |
1990 | GS GS GS WS WS WS |
DB | Bildergalerie |
E 40 497 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 51738 51739 |
2017– | GS/PluX22 WS/dig. |
DB | |
E 40 504 | chromoxidgrün | Roco | 63709 68494 |
2000–2002 2008 |
GS/NEM652. WS/MM |
DB | |
Epoche IV | |||||||
139 132-5 | chromoxidgrün | Roco | 73580 73581 79581 |
? | GS/PluX16 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB | |
139 165-5 | chromoxidgrün | Märklin | 3439 | 1995–1998 | WS/Delta | DB | |
139 165-5 | chromoxidgrün | Roco | 43383 | ? | GS/NEM652 | DB | |
139 315-6 | chromoxidgrün | Märklin | 37406 | 2014–2015 | WS/mfx/sound | DB | |
139 562-3 | ozeanblau / elfenbein | Jouef | 8864 | 1977–1979 | GS | DB | |
139 562-3 | ozeanblau / elfenbein | HDI (für Jouef) | 8855 | 1980–1981 | GS | DB (stark vereinfacht) | |
140 045-6 | orientrot | Märklin | 3331 | 1992–1997 | WS/Delta | DB | |
140 047-2 | chromoxidgrün | Roco | 63707 | 2008– | GS/NEM652 | DB | |
140 060-5 | chromoxidgrün | Roco | 62354 68354 |
2011 | GS/NEM652 WS/MM |
DB, Einfachlampen, ohne Regenrinne | |
140 102-5 | chromoxidgrün | Roco | 62355 68355 |
2011 | GS/dig./sound WS/dig./sound |
DB, Einfachlampen, ohne Regenrinne, ferngesteuerte Stromabnehmer | |
140 108-2 | chromoxidgrün | Roco | 62491 68491 |
2007–2009 | GS/NEM652 WS/MM |
DB | |
140 167-8 | chromoxidgrün | Roco | 43388 43991 |
1993–1996 | GS/NEM652 WS/NEM652 |
DB | |
140 196-7 | ozeanblau / elfenbein | Piko Spielwaren | 51748 51749 |
2021 | GS/PluX22 WS/dig. |
DB, Verschleißpufferbohlen | |
140 199-1 | chromoxidgrün | Roco | 62346 68346 |
2010– | GS/NEM652 WS/MM |
DB, Doppellampen, ohne Regenrinne | |
140 210-6 | chromoxidgrün | Märklin | 3040 | 1972–1976 | WS | DB | |
140 217-1 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 62409 68409 |
2011 | GS/PluX22 WS/fx |
DB, Bw Mannheim, 24.09.1991 (für Eurotrain) | |
140 239-5 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 3156 | 1980–1991 | WS | DB | |
140 253-6 | chromoxidgrün | Märklin | 37404 | 2011 | WS/mfx/sound | DB | |
140 323-7 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 4136B | 1977 | GS | DB | |
140 386-4 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 43387 | 2004 | GS/NEM652 | DB | |
140 388-0 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 62594 | 2009 | GS/NEM652 | DB | |
140 396-3 | chromoxidgrün | Märklin | 29400-1 | 2017 | WS/mfx/DCC/sound | DB | |
140 398-9 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 3345 | 1991–1994 | WS | DB | |
140 458-1 | chromoxidgrün | Trix | 32252 | 1993–1995 | GS/3L | DB | |
140 458-1 | orientrot | Trix | 32265 22465 22457 21203-21204 |
1993–1995 1993 1995–1998 1995 |
GS/3L GS GS GS |
DB DB DB DB, Startset „Bundesliga Express“ |
|
140 499-5 | chromoxidgrün | Liliput | 140232 320214 140282 320221 |
1990 | GS GS WS WS |
DB | |
140 499-5 | chromoxidgrün | Liliput | 7140 01 | ? | GS | DB | Bildergalerie |
140 542-2 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 43387 | 1999–2004 | GS/NEM652 | DB | |
140 573-7 | chromoxidgrün | Roco | 63707 | 2008– | GS/NEM652 | DB | |
140 597-6 | chromoxidgrün | Roco | 41319 | 2010– | GS/NEM652 | DB, Startset | |
140 689-1 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 51732 51733 |
2017 | GS/PluX22 WS/MM |
DB, Doppellampen, ohne Regenrinne, Bw Osnabrück, 30.01.1978 | |
140 749-3 | chromoxidgrün | Roco | 43421 | 1993–1996 | GS | DB | |
140 807-9 | orientrot | Roco | 43382 | 1994–1997 | GS | DB | |
140 814-5 | chromoxidgrün | Roco | 4136A | 1978–1980 | GS | DB | |
140 817-8 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 51754 51755 51756 |
2021/2022 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB, Verschleißpufferbohlen | |
140 819-4 | chromoxidgrün | Roco | 43421 | 1986–1992 | GS | DB | |
140 837-6 | chromoxidgrün | Roco | 41359 | 2013 (Vorschau) | GS/NEM652 | DB, Güterzugset | |
140 842-6 | chromoxidgrün | Roco | 4136A 43421 |
1981–1984 1984–1985 |
GS | DB | |
140 854-1 | chromoxidgrün | Trix | 532252 522452 |
1977–1985 1977–1982 |
GS/3L GS |
DB | |
140 859-0 | chromoxidgrün | Märklin | 26511 | 2002 | WS/MM | DB, Zugset Nahverkehr | |
Epoche V | |||||||
139 164-8 | verkehrsrot | Roco | 72556 72557 78557 |
2014– | GS/PluX22 GS/dig./sound WS/dig./sound |
DB AG | |
139 246-3 | verkehrsrot | Roco | 43386 | 1999 | GS/NEM652 | DB Cargo | |
139 262-0 | verkehrsrot | Roco | 43386 | 2000–2003 | GS/NEM652 | DB Cargo | |
140 288-2 | verkehrsrot | Märklin | 37401 | 2000–2005 | WS/fx | DB AG | |
140 332-8 | orientrot | Märklin | 34401 37402 |
2003–2005 2006 |
WS/Delta WS/mfx |
DB AG | |
140 590-1 | verkehrsrot | Märklin | 37403 | 2010– | WS/mfx/sound | DB AG | |
140 611-5 | verkehrsrot | Piko Spielwaren | 51938 51939 51940 |
2023 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG | |
140 687-5 | verkehrsrot | Roco | 63708 | 2009–2010 | GS/NEM652 | DB Cargo | |
140 810-3 | verkehrsrot | Roco | 63708 | 2006–2008 | GS/NEM652 | DB Cargo | |
140 815-2 | verkehrsrot | Roco | 62348 68348 |
2010– | GS/NEM652 WS/NEM652 |
DB Cargo, Doppellampen, ohne Regenrinne | |
140 826-9 | verkehrsrot | Roco | 51237 | 2007 | GS/DCC | DB AG, Startset | |
140 837-6 | chromoxidgrün | Roco | 51231 41539 |
2010–2011 2013– |
GS/DCC | DB AG, Startset | |
140 838-4 | verkehrsrot | Trix | 32262 | 1999–2003 | GS/3L | DB Cargo | |
Epoche VI | |||||||
139 133-3 | weiß / blau / schwarz | Märklin | 37405 | 2012 | WS/mfx/sound | Lokomotion, „Zebra“ | |
139 133-3 | weiß / blau / schwarz | Roco | 62349 68349 |
2010– | GS/NEM652 WS/NEM652 |
Lokomotion, „Zebra“ | |
139 311-5 | weiß / blau / schwarz | Roco | 73584 73585 79585 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
Lokomotion, „Zebra“ | |
139 312-3 | weiß / blau / schwarz | Roco | 62349 | 2013 | GS/PluX16 | Lokomotion, „Zebra“ | |
139 558-1 91 80 6 139 558-1 | grau / weiß | Piko Spielwaren | 71173 71174 71175 |
2022 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
RailAdventure (für W13+) | |
140 002-7 91 80 6 140 002-7 | weiß | Roco | 72562 72563 78563 |
? | GS/PluX16 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
MWB, „Sun Rail“ | |
140 037-1 (ex 140 831-9) | blau | Roco | 72559 | 2012– | GS/PluX16 | PRESS | |
140 789-9 | schwarz | Roco | 52555 | 2018 | GS/NEM652 | EBS |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 40 107 | chromoxidgrün | Rokal | B 1030 01030 |
1960 1961–1969 |
DB | |
Epoche IV | ||||||
140 187-6 | chromoxidgrün | Lorenz | 12130 | –1999– | DB | |
140 197-1 | ozeanblau / elfenbein | Lorenz | 12140 | –1999– | DB | |
140 209-8 | orientrot | Kuehn | 31310 | 2006– | DB | |
140 258-5 | chromoxidgrün | Kuehn | 31330 | 2007– | DB | |
140 ? | ?blau | Lorenz | 12100 | –1999– | DB | |
Epoche V | ||||||
140 627-1 | verkehrsrot | Kuehn | 31320 | 2011 | DB Cargo |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche III | |||||||
E 40 005 | chromoxidgrün | Hobbytrain | H2813 | 2009– | GS/NEM651 | DB | |
E 40 072 | chromoxidgrün | Hobbytrain | H2814 | 2010– | GS/NEM651 | DB, Zugset „Büssing Werkstransport“ | |
E 40 101 | chromoxidgrün | Minitrix | 2932 512932 |
1965–1968 1969–1971 |
GS | DB, falsche Bügelfalte | |
E 40 114 | chromoxidgrün | Arnold | 0234 2340 |
1964–1974 1975 |
GS | DB | |
E 40 150 | chromoxidgrün | Hobbytrain | H2818 | 2010– | GS/NEM651 | DB, Zugset „DB Werktransport“ | |
E 40 298 | chromoxidgrün | Arnold | 2318 82318 |
1993–1996 | GS GS/DCC |
DB | |
E 40 675 | chromoxidgrün | Minitrix | 12548 | 2006–2008 | GS/NEM651 | DB | |
E 40 1136 | chromoxidgrün | Minitrix | 16402 | 2024 | GS/DCC/sound | DB | |
Epoche IV | |||||||
139 131-7 | chromoxidgrün | Hobbytrain | H2817 | 2010– | GS/NEM651 | DB (für Eurotrain) | |
139 166-3 | chromoxidgrün | Minitrix | 12520 | 2003 | GS/LSS | DB | |
139 313-1 | ozeanblau / elfenbein | Minitrix | 16961 | 2013 | GS/MTC14 | DB | |
139 560-7 | ozeanblau / elfenbein | Fleischmann | 733101 733171 |
2016 | GS/NEM651 GS/DSS/sound |
DB | |
140 001-9 | chromoxidgrün | Hobbytrain | H2832 | 2014– | GS/NEM651 | DB | |
140 029-9 | orientrot | Minitrix | 12850 | 1996 | GS | DB | |
140 035-7 | chromoxidgrün | Minitrix | 11128 | 2010 | GS/NEM651 | DB, Startset Güterzug | |
140 107-4 | chromoxidgrün | Hobbytrain | H2816 | 2010– | GS/NEM651 | DB | |
140 113-2 | ozeanblau / elfenbein | Hobbytrain | H2839 | 2016– | GS/NEM651 | DB | |
140 169-4 | chromoxidgrün | Fleischmann | 733003 733073 |
2018 | GS/NEM651 GS/DCC/sound |
DB | |
110 195-5 | ozeanblau / elfenbein | Fleischmann | 733501 | 2010 | GS/NEM651 | DB | |
140 198-3 | orientrot | Fleischmann | 7332 67332 69370 |
1989–1999 1989– 1996–2002 |
GS GS/FMZ GS |
DB DB DB, Startset |
|
140 398-9 | ozeanblau / elfenbein | Minitrix | 12895 | 1995–1999 | GS | DB | |
140 402-9 | chromoxidgrün | Arnold | 2319 82319 |
1995–1996 | GS GS/DCC |
DB | |
140 458-1 | orientrot | Minitrix | 12850 | 1989–1995 | GS | DB | |
140 678-4 | chromoxidgrün | Minitrix | 16404 | 2018 | GS/DCC/Sx/sound | DB | |
140 765-9 | ozeanblau / elfenbein | Arnold | 2314 82314 |
1992–1995 1992–1993 |
GS GS/DCC |
DB | |
140 819-4 | chromoxidgrün | Fleischmann | 7334 | 1973–2000 | GS | DB | |
140 854-1 | chromoxidgrün | Minitrix | 512070 | 1977–1982 | GS | DB | |
Epoche V | |||||||
139 262-0 | verkehrsrot | Fleischmann | 7331 67331 |
1999–2007 | GS GS/TWIN |
DB Cargo | |
139 314-9 | ozeanblau / elfenbein | Fleischmann | 733102 733172 |
2020 | GS/NEM651 GS/DCC/sound |
DB AG | |
140 167-8 | orientrot | Minitrix | 12652 | 1997–2000 | GS | DB AG | |
140 232-0 (angekündigt als 140 173-6) | verkehrsrot | Minitrix | 12569 | 2008– | GS/NEM651 | DB Cargo | |
140 232-0 | verkehrsrot | Minitrix | 16405 | 2021– | GS/mtc14 | DB Cargo | |
140 450-8 | verkehrsrot | Fleischmann | 732501 | 2011– | GS/NEM651 | Railion | |
Epoche VI | |||||||
139 213-3 | weiß / blau / schwarz | Fleischmann | 732502 | 2010 | GS/NEM651 | Lokomotion, „Zebra“ |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 40 005 | chromoxidgrün | Märklin | 88382 | 2001–2002 | DB | |
E 40 210 | chromoxidgrün | Märklin | 81860 | 1997 | DB, Startset | |
Epoche IV | ||||||
139 313-1 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 88386 | 2023-2024 | DB, Glockenankermotor, 3 LED | |
139 553-2 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 8838 | 1988–1995 | DB | |
140 230-4 | chromoxidgrün | Märklin | 8840 8113 |
1986–1990 1987 |
DB DB, Zugset „Groß hilft Klein“ |
|
140 859-0 | chromoxidgrün | Märklin | 81304-01 | 2024 | DB, Glockenankermotor, 3 LED, Zugset „Ferienreisezug“ | |
Epoche V | ||||||
139 552-4 | verkehrsrot | Märklin | 88381 | 1998–2001 | DB Cargo | |
140 404-5 | orientrot | Märklin | 88401 | 1997–1998 | DB AG | |
140 450-8 | verkehrsrot | Märklin | 88392 | 2004–2006 | Railion | |
Epoche VI | ||||||
139 133-3 | weiß / schwarz | Märklin | 88384 | 2014–2016 | Lokomotion |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 803-8 | verkehrsrot | Demko | ? | ? | ? | Railion |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 40 121 | chromoxidgrün | Kiss (alt) | 245 142 | –2007– | DB | |
E 40 ? | chromoxidgrün | Kiss (alt) | 233 111 | 1997– | DB | |
Epoche IV | ||||||
140 165-2 | ozeanblau / elfenbein | Kesselbauer | 0762 0763 0766 0767 |
–1999– | DB, verschiedene Ausführungen | |
140 329-4 | chromoxidgrün | Märklin | 55013 | 2012– | DB | |
140 760-0 | chromoxidgrün | Kiss (alt) | 234 111 | 1997– | DB | |
140 ? | ozeanblau / elfenbein | Kiss (alt) | 235 111 | 1997– | DB | |
140 ? | orientrot | Kiss (alt) | 236 111 | 1997– | DB | |
Epoche V | ||||||
140 218-9 | chromoxidgrün | Märklin | 54213 | 2000–2003 | DB AG | |
140 ? | verkehrsrot | Kiss (alt) | 237 111 | 1997– | DB AG |
Nenngröße IIm (G)
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 134-1 | chromoxidgrün | LGB | 20755 | 2014–2015 | GS/dig./sound | DB | |
140 101-7 | chromoxidgrün | LGB | 20756 | 2019 | GS/dig./sound | DB |