SBB-Reihe Re 4/4 II
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Reihe Re 4/4 II der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind Universallokomotiven, die vor allen Kategorien von Reisezügen wie auch Güterzügen eingesetzt werden.
Schwere Züge werden in Doppeltraktion befördert, Güterzüge häufig zusammen mit SBB-Reihe Re 6/6, diese Zweiertraktrion wird umgangssprachlich als Re 10/10 bezeichnet.
Mit dem Aufkommen der SBB-Reihe Ae 6/6 am Gotthard war eine schnelle und leistungsfähige Schnellzug-Lokomotive verfügbar, auf Grund ihrer zwei dreiachsigen Drehgestelle beanspruchte diese allerdings die Gleise sehr und die Kurvengeschwindigkeit musste beschränkt werden.
Die Re 4/4 II wurde daher in Dienst gestellt, um schneller fahren zu können, vor allem in den Kurven. Mit einer Leistung von 4700 kW erreicht sie eine Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h.
Weblinks
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche III | |||||||
41 | grün | Lima | 208156 Z2 | ? | GS | SOB, runde Lampen | |
41 | rot | Lima | 208219 | ? | GS | SOB, runde Lampen | |
42 | rot | Fleischmann | 4344 | ? | GS | SOB, runde Lampen | ![]() |
11109 | orange / creme | Roco | 62690 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, „Swiss-Express“, Scheinwerfer | ![]() |
11107 | dunkelgrün | Hag | 160/161 | ? | WS/GS | SBB | |
11103 | orange / creme | Hag | 210/211 | ? | WS/GS | SBB, „Swiss-Express“ | |
? | orange / creme | Swimo | 141/241 | ? | WS/GS | SBB, „Swiss-Express“ | |
11112 | orange / creme | Lima | 208156 | ? | GS | SBB, „Swiss-Express“, runde Lampen | |
11116 | rot | Lima | 208156 Z1 | ? | GS | SBB, runde Lampen | |
11117 | grün | Roco | 63843 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, eckige Scheinwerfer | |
11117 | grün | Roco | 63843.1 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, Scheinwerfer, Klimaanlagenaufdruck, für Schweiz | |
11128 | grün | Roco | 63840 69840 |
2003–2004 | GS/DSS8pol. WS/MM |
SBB, runde Lampen | |
11128 | grün | Roco | 63840.1 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, runde Lampen, Seetal-Warnstreifen, für Schweiz | |
11134 | rot | Roco | 63841 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, runde Lampen | |
11134 | rot | Rivarossi | 1652-01? | ? | GS | SBB, Scheinwerfer, Set | |
11137 | grün | Rivarossi | 1650 | ? | GS | SBB, Scheinwerfer | |
11141 | orange / creme | Roco | 63842 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, „Swiss-Express“, runde Lampen | |
11141 | orange / creme | Rivarossi | 1653 | ? | GS | SBB, „Swiss-Express“, Scheinwerfer | |
11142 | grün | Roco | 41312-01? | ? | GS/DCC | SBB, runde Lampen, Einholm-SA, Startset | |
11143 | rot | Rivarossi-01? | 1652 | ? | GS | SBB, Scheinwerfer, Set | |
11144 | rot | Roco | 63845 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, Scheinwerfer | |
11144 | rot | Roco | 63845.1 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, Scheinwerfer, Klimaanlagenaufdruck (für Schweiz) | |
11147 | rot | Rivarossi | 1651 | ? | GS | SBB, Scheinwerfer | |
11156 | grün | Fleischmann | 4340 | ? | GS | SBB | |
11156 | rot / creme | Fleischmann | 4341 | ? | GS | SBB | |
11158 | rot / creme | Roco | 72400 72401 78400 78401 |
2012– | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM WS/MM/sound |
SBB | ![]() |
11161 | rot / creme | Märklin | 37343 | 2001 | WS/fx | SBB, Ep.III/IV | ![]() |
11161 | rot / creme | Trix | 22744 | 2001 | GS/DSS8pol. | SBB, Ep.III/IV | ![]() |
11161 | grün | Roco | 72406 72407 |
2013– | GS/PluX22 GS/DCC/sound |
SBB, Scheinwerfer, Klima | |
11162 | rot | Märklin | 3434 3734 |
1995–1999 | WS/Delta WS/MM |
SBB | |
11178 | rot | Fleischmann | 4342 | ? | GS | SBB, Scheinwerfer | |
11208 | rot | Roco | 72402 72403 |
2012– | GS/PluX22 GS/DCC/sound |
SBB, Scheinwerfer, Klima | ![]() |
11252 | rot | Trix | 22585 | 1998– | GS/DSS8pol. | SBB, rechteckige Scheinwerfer | |
11332 | grün | Trix | 21333-01 | 2006–2008 | GS/NEM660 | SBB, Nahverkehrsset | |
11350 (ex SOB 41) | rot | Roco | 63847-01? | ? | GS/DSS8pol. | SBB, Scheinwerfer, Set | |
11374 | grün | Fleischmann | 4343 | ? | GS | SBB, Scheinwerfer | |
11376 | grün | Märklin | 29858-02 29859-02 |
2000–2004 | WS/fx | SBB, Scheinwerfer, Startset | |
Epoche IV | |||||||
11181 | „bunt“ | Roco | 72410 72411 78411 |
2013–2014 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
SBB, Design Daniel Bourret | ![]() |
11214 | grün | Roco | 73254 73255 79255 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB | ![]() |
11250 | rot / creme | Trix | 22148 | 2008–2010 | GS/DSS8pol. | SBB | |
11252 | rot / creme | Märklin mhi | 37349 | 2014 | WS/mfx+/sound | SBB | ![]() |
11294 | grün / grau | Märklin | 34341 37341 |
1996-1998 | WS/Delta WS/MM |
SBB | |
11305 | grün / grau | Märklin | 37342-01 | 2008 | WS/mfx | SBB, 2erset | |
11310 | tannengrün | Märklin | 37359 | 2015 | WS/mfx+/sound | SBB | ![]() |
11319 | ?grün | Märklin | 37320-02 | 2009–2010 | WS/mfx | SBB, 2erset | ![]() |
11319 | grün / grau | Märklin | 37323-02 | 2011 | WS/mfx/sound | SBB, Set, gealtert | ![]() |
11332 | grün / grau | Märklin | 26534-01 | 2006 | WS/mfx | SBB, Zugset Nahverkehr | ![]() |
11344 | rot / grau | Märklin | 37342-02 | 2008 | WS/mfx | SBB, 2erset | |
Epoche V | |||||||
11181 | feuerrot / blau / schwarz | Märklin | 37306 | 2020 | WS/mfx+/DCC/sound | SBB, „Zugkraft Aargau“ | |
11239 | rot / grau | Märklin | 37356 | 2009 | WS/mfx | SBB, rechteckige Scheinwerfer, „Porrentury“ | ![]() |
11239 | tannengrün / grau | Roco | 72408 72409 |
? | GS/PluX22 GS/DCC |
SBB, „Porrentury“ | ![]() |
11252 | rot / grau | Märklin | 34344 37344 |
1998-1999 | WS/Delta WS/MM |
SBB, rechteckige Scheinwerfer | |
11276 | türkis / weiß | Märklin | 34345 | 2000 | WS/Delta | SBB Cargo, Scheinwerfer | ![]() |
421 374-0 | feuerrot / ultramarinblau | Märklin | 29481-01 | 2008 | WS/fx | SBB Cargo, Startset | ![]() |
421 374-0 | rot / blau / grau | Märklin | 29483-01 | 2012 | WS/mfx | SBB Cargo, Startset | ![]() |
421 387-2 | rot / blau | Roco | 72404 72405 |
2012– | GS/DSS22pol. GS/DCC/sound |
SBB Cargo | ![]() |
421 397-1 | feuerrot / ultramarinblau | Märklin | 37345 | 2003–2004 | WS/fx | SBB Cargo | ![]() |
421 397-1 | rot / blau | Trix | 22313 | 2003–2004 | GS/DSS8pol. | SBB Cargo | |
421 397-1 | rot / blau | Fleischmann | 4339 | ? | GS/DSS6pol. | SBB Cargo | |
436 113-5 | rot / weiß | Märklin | 37346-01 | 2009 | WS/mfx | Crossrail, 2erset (nur Schweiz) | |
436 113-5 | rot | Fleischmann | 433901 | ? | GS/DSS6pol. | Crossrail | |
Epoche VI | |||||||
11229 | rot / grau | Märklin | 29511-01 | 2016 | WS/mfx/sound | SBB, Startset | |
11229 | feuerrot / grau | Märklin | 37348 | 2014– | WS/mfx/sound | SBB, LION-Programm | ![]() |
420 169-5 | rot / blau | Roco | 72582-01? 72583-01? 78582-01? 78583-01? |
2013– | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM WS/MM/sound |
SBB Cargo, Set | ![]() |
420 202-4 | feuerrot / dunkelgrau | Märklin | 37304 | 2020– | WS/mfx+/DCC/sound | SBB, Ep.VI, Züricher S-Bahn | |
420 202-4 | feuerrot / dunkelgrau | Trix | 22849 | 2020– | GS/mfx/DCC/sound | SBB, Ep.VI, Züricher S-Bahn | |
420 203-2 91 85 4 420 203-2 |
rot / grau | Märklin | 29487-01 | 2017– | WS/mfx/sound | SBB, Startset „Züricher S-Bahn“ | |
420 227-1 91 85 4 420 227-1 |
rot / dunkelgrau | Märklin | 37347 | 2013 | WS/mfx/sound | SBB, „Züricher S-Bahn“ | ![]() |
420 227-1 91 85 4 420 227-1 |
rot / dunkelgrau | Trix | 22835 | 2013 | GS/DCC/mfx/sound | SBB, „Züricher S-Bahn“ | ![]() |
420 268-5 | weiß | Märklin | 31016-01 | 2016 | WS/mfx | SBB, 2erset „Gotthard“ | |
420 294-1 | rot | Märklin | 26615-01 | 2019– | WS/mfx+/DCC/sound | SBB, „100 Jahre Schweizer National-Circus Knie“ | |
420 294-1 91 85 4 420 294-1 |
rot | Roco | 71401 71402 79402 |
2020 | GS/22DSSpol. GS/DCC/sound WS/MM/sound |
SBB Cargo, „Circus Knie“ | ![]() |
420 306-3 91 85 4 420 306-3 |
rot | Märklin | 37351 | 2019 | WS/mfx+/DCC/sound | SBB, „50 Jahre LGB“ | |
420 306-3 91 85 4 420 306-3 |
rot | Trix | 22843 | 2019 | GS/DCC/mfx/sound | SBB, „50 Jahre LGB“ | |
420 502-7 | „Nina“ | Roco | 63844 69844 |
? | GS/DSS8pol. WS |
BLS Lötschbergbahn AG ??, Scheren-SA | ![]() |
420 504-3 91 85 4 420 504-3 |
„Nina“ | Roco | 62691 | ? | GS/DSS8pol. | BLS Lötschbergbahn AG ??, Einholm-SA | ![]() |
421 378-1 | feuerrot / ultramarinblau | Märklin | 37340 | 2021– | WS/mfx+/DCC/sound | SBB Cargo, warmweiße LED | |
421 378-1 | feuerrot / ultramarinblau | Trix | 22846 | 2021– | GS/DCC/mfx/sound | SBB Cargo, warmweiße LED | |
421 379-9 | blau | Märklin | 37473 | 2020– | WS/mfx+/DCC/sound | SBB Cargo, „Zürich–München“ | |
421 379-9 | blau | Trix | 22666 | 2020– | GS/DCC/mfx/sound | SBB Cargo, „Zürich–München“ | |
421 383-? | grau | Roco | 72406 72407 |
2013– | GS/DSS22pol. GS/DCC/sound |
SBB Cargo, vermietet an RailAdventure | |
421 394-8 91 85 4 421 394-8 |
blau | Roco | 71407 71408 79408 |
2021 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB Cargo, „Zürich–München“ | ![]() |
÷ | silber | Märklin | 83434 | ? | WS/Delta | „Technoserie“ |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IV | |||||||
113 | grün | Darstead | 0004 | 2016 | GS | EBT, ein Pantograph | ![]() |
11103 | orange / creme | Trix | 12511 | 2002–2003 | GS/NEM651 | SBB, „Swiss Express“, ein Pantograph | ![]() |
Epoche V | |||||||
11108 | orange / creme | Trix | 12335 | 2011 | GS/NEM651 | SBB, „Swiss Express“, ein Pantograph, eckige Scheinwerfer | ![]() |
Epoche VI | |||||||
11134 | rot / grau | Trix | 12326 | 2011–2013 | GS/NEM651 | SBB, „Swiss Express“, ein Pantograph, eckige Scheinwerfer | ![]() |
420 ? | grün | Arnold | ? | ? | GS | SBB |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche V | |||||||
11252 | rot / grau | Märklin | 88591 | 2012– | ? | SBB | ![]() |
11376 | grün / grau | Märklin | 88590 | 2012–2013 | ? | SBB | ![]() |
Epoche VI | |||||||
420 202-4 | rot / schwarz | Märklin | 88595 | 2022 | Glockenankermotor | SBB, ~2019 | ![]() |
420 251-1 91 81 4420 251-1 |
beige / rot / schwarz | Märklin | 88596 | 2022 | Glockenankermotor | SBB, ~2022, „175 Jahre Schweizer Bahnen“, unterschiedliche Seiten | ![]() ![]() |
421 374-0 | rot / grau | Märklin | 88594 | 2018 | Glockenankermotor | SBB, „Gotthard Panorama Express“ | ![]() |
421 374-0 | rot / blau | Märklin | 88592 | 2013– | ? | SBB Cargo | ![]() |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11161 | rot / creme | Lemaco | 0-050/1 | 1996 | GS | SBB (45 Stück) | |
11224 | grün | Kiss (alt) | 410 050 | ? | ? | SBB, Ep.V, ohne Klimaanlage | |
11136 | grün | Hermann | ? | ? | ? | SBB, Porrentruy | ![]() |
? | rot | Hermann | ? | ? | ? | SBB | |
? | bourret | Hermann | ? | ? | ? | SBB | |
? | rot / creme | Hermann | ? | ? | ? | SBB, TEE | |
? | blau / rot | Hermann | ? | ? | ? | SBB Cargo |