DR-Baureihe E 94
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe E 94 der Deutschen Reichsbahn (DR) waren schwere Elektrolokomotiven mit Achsfolge Co'Co' für den Güterzugdienst, die ab 1940 gebaut wurden. Sie werden auch „deutsches Krokodil“ genannt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die meisten Maschinen an die Deutsche Bundesbahn (DB), weitere wurden aus vorhandenen Teilen fertiggestellt. Zwischen 1954 und 1956 wurden zusätzliche Neubauten beschafft und vier Exemplare von der DDR erworben. Insgesamt hatte die DB 124 Fahrzeuge im Bestand, die ab 1968 in die EDV-gerechte Baureihe 194 umgezeichnet wurden.
Die Deutsche Reichsbahn (DDR) musste ihre Fahrzeuge zunächst als Reparationen an die Sowjetunion abgeben, bekam diese erst in zweiten Hälfte der 1950er Jahre zurück. Ab 1970 wurde sie hier als Baureihe 254 bezeichnet.
Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verblieben 44 Maschinen zuzüglich drei Nachbauten, die sie als Reihe 1020 bis 1995 betrieb.
Farbvarianten
Die Ursprungsfarbe der E 94 zu Zeiten der Deutschen Reichsbahn war Blaugrau (RAL 7018) und später Schwarzgrau (RAL 7021).
Bei der Deutschen Bundesbahn wurden die Maschinen im für Lokomotiven bis 120 km/h üblichen Flaschengrün (RAL 6007) gehalten, ab 1957 in Chromoxidgrün (RAL 6020). Nach 1975 wurde die Lokomotive 194 178-0 in Ozeanblau (RAL 5020) mit Akzenten in Elfenbein (RAL 1014) umlackiert, sie blieb ein Einzelstück.
Nach Wiederaufnahme des elektrischen Betriebs bei der Deutschen Reichsbahn (DDR) wurden die Lokomotiven in Dunkelgrün (TGL 2233) lackiert, dabei war das Fahrwerk zunächst schwarz, später dann rot gehalten, davon abweichende Farbgebungen hat es bei der Deutschen Reichsbahn nicht gegeben.
Bei den Österreichischen Bundesbahnen lief die Reihe 1020 zunächst in dunklem Tannengrün, zuletzt in kräftigem Blutorange.
Betriebsnummern
- DR: E 94 001 – 177
- DR (DDR): E 94 016 … 154 (mit Lücken) → 254 016 … 154
- DB: E 94 012 … 177 (mit Lücken) → 194 012 … 177
194 141, 142 → 194 541, 542 (vmax erhöht)
E 94 178 – 196 (Nachbauten) → 194 178 – 196
E 94 262 – 285 (Nachbauten) → 194 262 – 285 → 194 562 – 585 (vmax erhöht) - ÖBB: 1020.01 – 44 (ex E 94 001 … 177)
1020.45 – 47 (Nachbauten) - MWB: 1020 041-8
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe E 94 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Legende | |
---|---|
|
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 94 001 | blaugrau | Roco | 43716 | 2000–2002 | GS/DSS8pol. | DR | |
E 94 001 | schwarzgrau | Roco | 73354 73355 79355 |
2015 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR | |
E 94 003 | blaugrau | Roco | 43416 | 1988 | GS | DR, 05.06.1941, Bw MünchenHbf | |
E 94 004 | schwarzgrau | Märklin mhi | 39221 | 2000 | WS/fx/sound | DR | |
E 94 006 | blaugrau | Roco | 43716 | 1999 | GS/DSS8pol. | DR | |
E 94 033 | schwarzgrau | Roco | 72358 72359 78359 |
2014– | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR | |
E 94 035 | schwarzgrau | ESU | 31122 | 2015– | GS/WS/ESU/sound | DR | |
Epoche III | |||||||
E 94 007 | ?grün | Trix | 2241 532241 522441 |
1964–1967 1970–1971 1970–1971 |
GS/3L GS/3L GS |
DB | |
E 94 013 | ?grün | Piko Spielwaren | 51484 51484 51486 |
2024 | GS/DSSPlux22 GS/PSD/sound WS/PSD/sound |
DB | |
E 94 032 | ?grün | Roco | 63773 69773 |
2008–2009 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB | |
E 94 036 | ?grün | Roco | 43714 | 1999–2002 | GS/DSS8pol. | DB | |
E 94 046 | ?grün | Märklin | 29094-01 | 2011 | WS/MM | DB, Startset | |
E 94 048 | ?grün | ESU | 31121 | 2015– | GS/WS/sound | DB | |
E 94 062 | ?grün | Märklin | 39227 | 2018– | WS/fx/sound | DB, ~1962 | |
E 94 069 | dunkelgrün / rot | Roco | 43748 | 1996–1999 | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | |
E 94 124 | ?grün | Liliput | 119 00 | ? | GS | DB | |
E 94 145 | ?grün | Märklin | 37225-01 | 2009 | WS/MM | DB, ~1950, 2erset | |
E 94 180 | ?grün | Roco | 63500 69500 |
2002–2004 | GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB | |
E 94 185 | ?grün | Roco | 69798 | 2007– | WS/MM | DB | |
E 94 217 | weiß / braunrot | Märklin | 39226 (1) | 2017 | WS/mfx+/sound | DB, Info-Tage (ohne Vorbild) | |
E 94 218 | weiß / braunrot | Märklin | 39226 (2) | 2018 | WS/mfx+/sound | DB, Info-Tage (ohne Vorbild) | |
E 94 276 | ?grün | Märklin | 3022 8322 |
1964–1970 1966–1970 |
WS GS |
DB | |
E 94 279 | ?grün | Märklin | 3722 | 1994–1997 | WS/MM | DB | |
E 94 282 | ?grün | Roco | 72344 72345 78345 |
2015 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB | |
E 94 2015 | schwarz | Märklin | 37229 | 2015 | WS/MM | DB (999 Stück) (ohne Vorbild) | |
Epoche IV | |||||||
194 035-2 | chromoxidgrün | Roco | 4168A 43483 |
1984–1986 1986–1987 |
GS | DB, 23.06.1978, Bw Ingolstadt | |
194 050-1 | chromoxidgrün | Märklin | 39990 | 2021– | WS/mfx+/DCC/sound | DB (neuer Zentralantrieb) | |
194 055-0 | chromoxidgrün | Roco | 72354 72355 78355 |
2013– | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB, Spitzenlicht am Vorbau | |
194 091-5 | chromoxidgrün | Märklin | 3022 3322 8322 |
1971–1981 1982–1986 1971–1981 |
WS WS GS |
DB | |
194 108-7 | chromoxidgrün | ESU | 31120 | 2015– | GS/WS/ESU/sound | DB | |
194 111-1 | chromoxidgrün | Märklin | 37228 | 2012– | WS/mfx/sound | DB | |
194 112-9 | chromoxidgrün | Märklin | 3322 | 1987–1993 1994–1997 |
WS | DB DB, Räder brüniert |
|
194 118-6 | chromoxidgrün | Roco | 71350 71351 79351 |
2022 | GS/NEM658 GS/DCC/sound WS/DCC/sound |
DB | |
194 126-9 | chromoxidgrün | ESU | 31123 | 2019– | GS/WS/sound | DB | |
194 131-9 | chromoxidgrün | Roco | 43483 (1) | 1991–1992 | GS | DB | |
194 138-4 | chromoxidgrün | Roco | 43483 (3) | 1995–1998 | GS | DB | |
194 151-7 | chromoxidgrün | Roco | 43483 (2) | 1992–1994 | GS | DB | |
194 155-8 | chromoxidgrün | Märklin | 3300-02 | 1985 | WS | DB, 2erset „Krokodile“ | |
194 157-4 | chromoxidgrün | Roco | 63868 69868 |
2009– 2009–2010 |
GS/DSS8pol. WS/MM |
DB, 27.02.1972, Bw München Ost | |
194 161-6 | chromoxidgrün | Märklin | 37225-02 | 2009 | WS/MM | DB, ~1981, 2erset | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | ESU | 31124 | ? | GS/WS/DCC/sound | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 3422 | 1995–1999 | WS/Delta | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 39225 | 2017 | WS/mfx+/TELEX | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 43715 | 1996 | GS/DSS8pol. | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 62424 68424 |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 73360 73361 79361 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Piko Spielwaren | 51477 51478 51479 51480 |
2023 | GS/PluX22 WS/PluX22 GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
DB | |
194 179-8 | chromoxidgrün | Roco | 43483 | 1988–1990 | GS | DB, 14.01.1983, Bw Mannheim 1 | |
194 194-7 | chromoxidgrün | Roco | 43483 | 1987 | GS | DB | |
194 268-9 | chromoxidgrün | Roco | 63502 69502 |
2003–2006 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB, 30.06.1969, Bw Aschaffenburg | |
194 567-4 | chromoxidgrün | Roco | 43733 | 1995–2001 | GS/DSS8pol. | DB, 18.09.1984, Bw Nürnberg 2 | |
194 576-5 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 51470 51472 51471 51473 |
2022 | GS/NEM658 GS/DCC/sound WS/mfx WS/mfx/sound |
DB | |
254 020-1 | dunkelgrün / rote Räder | Roco | 43713 | 1994–1996 | GS | DR (DDR) | |
254 069-8 | dunkelgrün / rote Räder | Märklin | 37220 | 2015– | WS/mfx+/sound | DR (DDR) | |
254 110-0 | dunkelgrün / rote Räder | Roco | 63865 | 2006–2009 | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | |
254 115-9 | dunkelgrün / rote Räder | Roco | 73350 73351 |
2015– | GS/PluX22 GS/DCC/sound |
DR (DDR) | |
254 153-0 | dunkelgrün / rote Räder | Märklin Märklin Hamo |
3335 8335 |
1993–1998 | WS GS |
DR (DDR) | |
254 153-0 | dunkelgrün / rote Räder | Märklin | 3335-1 | 1994 | WS | DR (DDR), Guiness Rekord 06.03.1994 | |
Epoche V/VI | |||||||
E 94 279 | ?grün | Roco | 43712 | 1994–2001 | GS | DB, museal | |
194 158-2 | chromoxidgrün | Märklin | 39223 | 2003–2006 | WS/fx/sound | DB, museal | |
Österreich | |||||||
E 94 101 | tannengrün | Roco | 63834 69834 |
2010– | GS/DSS8pol. WS/MM |
BBÖ | |
1020.01 | tannengrün | Märklin | 39222 | 2000–2001 | WS/fx | ÖBB | |
1020.02 | blutorange | Märklin | 3159 | 1981–1986 | WS | ÖBB | |
1020.03 | blutorange | Roco | 4169B 43485 |
1984–1986 1986 |
GS | ÖBB | |
1020.17 | blutorange | Roco | 72346 72347 78347 |
2014– | GS/DSS8pol. GS/sound WS/sound |
ÖBB, Ep.IV | |
1020.20 | tannengrün | Roco | 43731 | 2001–2004 | GS/DSS8pol. | ÖBB, Ep.III | |
1020.22 | tannengrün | Roco | 43484 | 1987–1990 | GS | ÖBB | |
1020.25 | verkehrsrot | Roco | 62686 62687 |
2012– | GS/NEM652 GS/DCC/sound |
ÖBB | |
1020.27 | tannengrün | Roco | 43534 | 1989 | GS | ÖBB | |
1020.27 | tannengrün | Märklin | 39992 | 2022– | WS/mfx+/DCC/sound | ÖBB, ~1955 (neuer Zentralantrieb) | |
1020.29 | tannengrün | Roco | 43534 | 1990 | GS | ÖBB | |
1020.31 | tannengrün | Hamo | 3052 | 1965 | WS | ÖBB | |
1020.31 | tannengrün | Hamo | 8352 | 1966 | GS | ÖBB | |
1020.31 | tannengrün | Märklin | 3052 | 1965–1967 | WS | ÖBB | |
1020.32 | tannengrün | Liliput | 119 10 | ? | GS | ÖBB | |
1020.33 | tannengrün | Märklin | 37227 | 2011 | WS/mfx/sound | ÖBB | |
1020.33 | blutorange | Roco | 61468 61469 61470 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/DCC/sound |
ÖBB, Zugset mit CIWL-Schlafwagen | |
1020.35 | tannengrün | Roco | 69797 | 2007 | WS/MM | ÖBB | |
1020.36 | tannengrün | Roco | 63797 69797 |
2007–2008 | GS/DSS8pol. WS/MM |
ÖBB, Ep.III | |
1020.42 | blutorange | Liliput | 119 11 119 16 |
<1979– | GS WS |
ÖBB | |
1020.43 | blutorange | Roco | 43732 | 2001–2004 | GS/DSS8pol. | ÖBB | |
1020.43 | blutorange | Kleinbahn | ? | ? | GS | ÖBB | |
1020.43 | tannengrün | Kleinbahn | ? | ? | GS | ÖBB | |
1020.44 | tannengrün | Roco | 4169A 43484 |
1984–1986 1986 |
GS | ÖBB | |
1020.46 | tannengrün | Kleinbahn | ? | ? | GS | ÖBB | |
1020.46 | tannengrün | Roco | 72350 72351 78351 |
2014– | GS/PluX22 GS/sound WS/sound |
ÖBB, Ep.IV, Bildmarke | |
1020 001-2 | blutorange | Kleinbahn | E1020/2 | –1999– | GS | ÖBB | |
1020 003-8 | blutorange | Roco | 43668 | 1992 | GS | ÖBB | |
1020 003-8 | verkehrsrot | Roco | 43669 | ? | GS | ÖBB | |
1020 003-8 | verkehrsrot | Märklin | 37223 | 2015 | WS/mfx+/sound | ÖBB, „Valousek-Design“ | |
1020 006-1 | blutorange | Roco | 43485 | 1990 | GS | ÖBB | |
1020 008-7 | verkehrsrot | Roco | 63774 69774 |
2005 | GS/DSS8pol. WS/MM |
ÖBB | |
1020 010-3 | blutorange | Roco | 43738 | 1996–2000 | GS/DSS8pol. | ÖBB | |
1020 010-3 | blutorange | Roco | (43783?) | 1995 | GS/DSS8pol. | ÖBB, Weltrekord München 16.12.1995 (300 Stück, mit Schild) | |
1020 011-1 | verkehrsrot | Roco | 43653 | 1992 | GS | ÖBB | |
1020 013-7 | blutorange | Roco | 43485 | 1987–1989 | GS | ÖBB | |
1020 014-5 | blutorange | Kleinbahn | 1020014 | –1999– | GS | ÖBB | |
1020 014-5 | blutorange | Roco | 63864 69864 |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM |
ÖBB, Ep.V | |
1020 016-0 | blutorange | Roco | 61416-01 | 2011– | GS/DSS8pol. | ÖBB, Ep.V, Zugset „Holzzug“ | |
1020 016-0 | verkehrsrot | Roco | 72387 | 2012– | GS/DSS8pol. | ÖBB | |
1020 023-6 | blutorange | Roco | 43485 | 1991–1993 | GS | ÖBB | |
1020 024-4 | blutorange | Märklin | 33221 | 1996–1997 | WS | ÖBB | |
1020 027-7 | tannengrün | Kleinbahn | E1020/1 | –1999– | GS | ÖBB | |
1020 027-7 | tannengrün | Roco | 43735 | 1985 | GS/DSS8pol. | ÖBB | |
1020 034-3 | blutorange | Roco | 43485 | 1994–1996 | GS | ÖBB | |
1020 038-4 | blutorange | Roco | 63866 69866 |
2009–2010 | GS/DSS8pol. WS/MM |
ÖBB | |
1020 042-6 | tannengrün | Roco | 43664 | 1991 | GS | ÖBB, museal | |
1020 044-2 | verkehrsrot | Märklin | 37226 | 2009 | WS/mfx/sound | ÖBB | |
etc. | |||||||
1020 041-8 | blau | Märklin | 37224 | 2006 | WS/mfx/sound | MWB | |
1020 041-8 | blau | Roco | 63775 69775 |
2005 | GS/DSS8pol. WS/MM |
MWB | |
1-1122 | dunkelgrün / rot | Roco | 63501 69501 |
2002 | GS/DSS8pol. WS/MM |
Werkslokomotive BKK Bitterfeld |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 94 006 | blaugrau | BTTB | 02413 | 1992–1996 | DR | |
E 94 006 | blaugrau | Tillig | 02413 | 1997–2007 | DR | |
Epoche III | ||||||
E 94 065 | dunkelgrün / rot | Zeuke | 545/751 | 1969-? | DR (DDR) | |
E 94 069 | dunkelgrün / rot | Tillig | 02415 | 1997–2006 | DR (DDR) | |
E 94 157 | chromoxidgrün | BTTB | 02414 | 1992–1996 | DB | |
E 94 157 | chromoxidgrün | Tillig | 02414 | 1997–2002 | DB | |
Epoche IV | ||||||
194 132-7 | chromoxidgrün | Tillig | 02417 | 2008 | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | BTTB | 02411 | 1982–1996 | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Tillig | 02411 | 1997 | DB | |
254 065-6 | dunkelgrün / rot | Tillig / BTTB | 02410 | –1999–2002 | DR (DDR) | |
Österreich | ||||||
1020.20 | blutorange | BTTB | 02412 | 1983–1997 | ÖBB | |
1020.20 | blutorange | Tillig | 02412 | 1999 | ÖBB | |
1020.29 | tannengrün | BTTB | ? | ? | ÖBB | |
1020 006-1 | blutorange | Tillig | 02412 | 2000– | ÖBB | |
etc. | ||||||
1020 041-8 | blau | Tillig | 500314 | ? | MWB | |
1-1122 | dunkelgrün / rot | Tillig | 02419 | 1998–2001 | Werkslokomotive BKK Bitterfeld |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 94 001 | ?grau | Arnold | 2312 82312 |
1986–1988 1990–1993 |
GS | DR | |
E 94 058 | schwarzgrau | Fleischmann | 739401 | 2008 | GS | DR | |
Epoche III | |||||||
E 94 032 | ?grün | Fleischmann | 739408 | 2011– | GS | DB | |
E 94 069 | dunkelgrün / rot | Fleischmann | 739403 | 2010– | GS | DR (DDR) | |
E 94 108 | ?grün | Fleischmann | 739415 | 2018– | DB | GS GS/dig. |
|
E 94 124 | ?grün | Arnold | 2367 | 1999–2002 | GS | DB | |
E 94 262 | ?grün | Fleischmann | 7560005 | 2023– | GS | DB | |
E 94 263 | ?grün | Arnold | HN2031 | 2011– | GS | DB | |
Epoche IV | |||||||
194 112-9 | chromoxidgrün | Arnold | 2300 82300 |
1996–2000 | GS | DB | |
194 138-4 | chromoxidgrün | Arnold | 2311 82311 |
1994–1995 | GS | DB | |
194 147-5 | chromoxidgrün | Arnold | 0231 2310 (1) |
1971–1974 1975–1984 |
GS | DB | |
194 158-2 | chromoxidgrün | Fleischmann | 7394 K | 2004– | GS/NEM651 | DB | Bildergalerie |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Arnold | 2311 | 1980–1985 | GS | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Fleischmann | 7395 | 2005–2008 | GS | DB | |
194 183-0 | chromoxidgrün | Fleischmann | 931886-01 | 2019– | GS | DB, Startset | |
194 563-3 | chromoxidgrün | Fleischmann | 781102 | 2011 | GS | DB, Einsatz bei SBB, 1× EinholmSA | |
194 572-4 | chromoxidgrün | Arnold | 2310 (2) 82310 |
1985–1993 1990–1993 |
GS | DB | Bildergalerie |
194 572 | chromoxidgrün | Arnold | HN2031 | 2008– | GS | DB (Prüfziffer fehlt!) | |
254 052-4 | dunkelgrün / rot | Arnold | HN2122 | 2011– | GS | DR (DDR) | |
254 056-5 | dunkelgrün / rot | Arnold | 2313 | 1991–1993 | GS | DR (DDR) | |
254 059-9 | dunkelgrün / rot | Fleischmann | 739416 739476 |
2019 | GS/NEM651 GS/DCC/sound |
DR (DDR) | |
254 106-8 | dunkelgrün / rot | Arnold | 2368 82368 |
2000–2002 | GS | DR (DDR) | |
254 110-0 | dunkelgrün / rot | Fleischmann | 739410 | 2012 | GS | DR (DDR) | |
Epoche VI | |||||||
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Fleischmann | 739406 | 2010 | GS | DB (ex Rail4U 194 580-7) museal | |
Österreich | |||||||
1020.27 | tannengrün | Arnold | 2365 82365 |
1998–2002 | GS | ÖBB | |
1020.31 | blutorange | Arnold | 0233 | 1971 | GS | ÖBB | |
1020.31 | tannengrün | Fleischmann | 937394 | 2005 | GS | ÖBB (nur Österreich) | |
1020.33 | blutorange | Arnold | 2330 | 1977–1987 | GS | ÖBB | |
1020.43 | blutorange | Fleischmann | 739402 | 2010– | GS | ÖBB | |
1020.47 | tannengrün | Arnold | 2329 | 1992–2002 | GS | ÖBB | |
1020.47 | tannengrün | Fleischmann | 739405 | 2011 | GS | ÖBB, museal | |
1020 014-5 | verkehrsrot | Fleischmann | 739411 | 2013 | GS | ÖBB, „Valousek-Design“ | |
1020 038-4 | blutorange | Fleischmann | 739409 | 2011– | GS | ÖBB | |
1020 042-6 | tannengrün | Fleischmann | 739407 | 2011– | GS | ÖBB, Frontschürze | |
etc. | |||||||
1020 041-8 | blau | Fleischmann | 739404 | 2010– | GS | MWB |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 94 003 | blaugrau | Märklin | 8887-03 | 1987 | DR, 3erset „750 Jahre Berlin“ | |
E 94 004 | flaschengrün | Märklin | 88223 | 2003–2006 | DR | |
E 94 012 | blaugrau | Märklin | 88224 | 2014– | DR | |
Epoche III | ||||||
E 94 045 | ?grün | Märklin mhi | 88222 | 2000–2002 | DB | |
E 94 2015 | schwarz | Märklin | 88228 | 2015 | DB, Glockenankermotor, Holzkiste '(ohne Vorbild) | |
Epoche IV | ||||||
194 039-6 | chromoxidgrün | Märklin mhi | 88225 | 2022– | DB, Glockenankermotor | |
194 080-8 | chromoxidgrün | Märklin | 8822 | 1983–2001 | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 8824 | 1989–1994 | DB | |
254 153-0 | dunkelgrün / rot | Märklin | 8812 | 1993–1997 | DR (DDR) | |
Epoche V/VI | ||||||
E 94 056 | flaschengrün / feuerrrot | Märklin | 88227 | 2018 | DB AG, Museum Leipzig Hbf (499 Stück, mit Holzkiste) | |
Österreich | ||||||
1020.33 | tannengrün | Märklin | 81301-01 | 2011 | ÖBB, Zugset | |
1020 024-4 | blutorange | Märklin | 88221 | 1996–1998 | ÖBB | |
1020 044-2 | verkehrsrot | Märklin | 88226 | 2013–2014 | ÖBB, Anfang 1990er |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 94 004 | blaugrau | Lenz Elektronik | 40310-20 | 2024 | DR, Ep.IIc, Rbd München Bw Freilassing | |
Epoche III | ||||||
E 94 017 | flaschengrün | Lenz Elektronik | 40310-22 | 2024 | DR (DDR), Rbd Magdeburg, Bw Magdeburg-Buckau | |
E 94 192 | flaschengrün | MTH | 120 05673 2 | 2013– | DB | |
E 94 192 | flaschengrün | Lenz Elektronik | 40310-01 | 2024 | DB, Ep.IIIb, BD Karlsruhe, Bw Heidelberg | |
Epoche IV | ||||||
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | MTH | 120 05674 2 | 2013– | DB | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Lenz Elektronik | 40310-02 | 2024 | DB, BD Karlsruhe, Bw Mannheim | |
194 579-9 | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 40310-10 | 2024 | DB, BD Nürnberg, Bw Nürnberg Rbf | |
194 ? | chromoxidgrün | Kiss (alt) | ? | 1997–2000 | DB | |
254 056-5 | flaschengrün | Lenz Elektronik | 40310-23 | 2024 | DR (DDR), Rbd Halle, Bw Engelsdorf | |
Epoche V+ | ||||||
E 94 | enzianblau | Lenz Elektronik | 40310-52 | 2024 | MWB | |
Österreich | ||||||
1020.19 | tannengrün | Lenz Elektronik | 40310-50 | 2024 | ÖBB, Ep.IV | |
1020.23 | tannengrün | MTH | 120 05671 2 | 2013– | ÖBB, Ep.IV | |
1020.25 | blutorange | Kiss (alt) | ? | 1997–2000 | ÖBB | |
1020 018-6 | blutorange | Lenz Elektronik | 40310-51 | 2024 | ÖBB, Ep.IVb, Zf Villach | |
1020 ? | blutorange | MTH | 120 05672 2 | 2013– | ÖBB, Ep.V |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 94 012 | flaschengrün | Hübner | 3024 | 2000 | DB, Ep.IIIb, Langdach, Indusi | |
E 94 032 | ?grün | Bockholt | ? | 1983 | DB | |
E 94 053 | ?grün | Bockholt | ? | 1985 | DB | |
E 94 117 | flaschengrün | Hübner | 3017 | 2000 | DB, Ep.IIIa, Kurzdach | |
Epoche IV | ||||||
194 053-5 | chromoxidgrün | Kiss ?? | ? | ? | DB, Langdach | |
194 158-2 ?? | flaschengrün | Hübner | 3025 | 2000 | DB, Ep.IIIb, Langdach, Indusi | |
194 160-8 | chromoxidgrün | Hübner | 30194-6-4 | 2000 | DB, Langdach, Indusi, ferng.SA | |
194 178-0 | ozeanblau / elfenbein | Bockholt | ? | 1983/1985 | DB | |
254 ? | dunkelgrün / rot | Bockholt | ? | 1983/1985 | DR (DDR) | |
Österreich | ||||||
1020.10 | blutorange | Bockholt | ? | 1983/1985 | ÖBB | |
1020.27 | tannengrün | Hübner | 3026 30194-5-12 |
2000 | ÖBB, Kurzdach |
Nenngröße IIm (G)
Alle Modelle der Nenngröße IIm sind de facto ohne Vorbild, da die Baureihe E 94 niemals in Meterspur gebaut wurde.
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
E 94 013 | ?grün | Piko Spielwaren | 37436 | 2020– | DB | |
Epoche IV | ||||||
194 111-1 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 37430 | 2011– | DB | |
194 117-8 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 37435 | 2020– | DB (gealtert) | |
254 110-0 | dunkelgrün / rot | Piko Spielwaren | 37432 | 2012– | DR (DDR) | |
Österreich | ||||||
1020.37 | blutorange | Piko Spielwaren | 37433 | 2012– | ÖBB | |
1020 042-6 | tannengrün | Piko Spielwaren | 37431 | 2012– | ÖBB | |
etc. | ||||||
1020 041-8 | blau | Piko Spielwaren | 37434 | 2013– | MWB |